|
|
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Gems ==
| |
− | ''' Required Sockets:'''
| |
| | | |
− | '''Ancient: ''' 1 Socket, '''Legendary:''' 2 Sockets, '''Mythic:''' 3 Sockets
| |
− |
| |
− | A stone, which needs '''two''' sockets, ist as strong as '''2.5''' stones, which need one socket (25% more).
| |
− |
| |
− | A stone, which needs '''three''' sockets, ist as strong as '''4''' stones, which need one socket (33% more).
| |
− | {| border=1
| |
− | | ''Stone''
| |
− | | ''Type''
| |
− | | ''Weapon''
| |
− | | ''Shield''
| |
− | | ''Armor''
| |
− | | ''Creature''
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Amethyst'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +4 Damage
| |
− | | +2 STR
| |
− | | +4 Defend Chance
| |
− | | +1 Max Damage
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +10 Damage
| |
− | | +5 STR
| |
− | | +10 Defend Chance
| |
− | | +3 Max Damage
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +17 Damage
| |
− | | +9 STR
| |
− | | +16 Defend Chance
| |
− | | +5 Max Damage
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Diamond'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +10 Hit Physical Area
| |
− | | +1 All Resists
| |
− | | +8 Attack Chance
| |
− | | +8 STR
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +25 Hit Physical Area
| |
− | | +3 All Resists
| |
− | | +20 Attack Chance
| |
− | | +20 STR
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +40 Hit Physical Area
| |
− | | +5 All Resists
| |
− | | +32 Attack Chance
| |
− | | +32 STR
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Emerald'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +10 Hit Poison Area
| |
− | | +6 Poison Resist
| |
− | | +6 DEX
| |
− | | +8 DEX
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +25 Hit Poison Area
| |
− | | +15 Poison Resist
| |
− | | +15 DEX
| |
− | | +20 DEX
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +40 Hit Poison Area
| |
− | | +25 Poison Resist
| |
− | | +25 DEX
| |
− | | +32 DEX
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Ruby'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +10 Hit Fire Area
| |
− | | +6 Fire Resist
| |
− | | +8 Hits
| |
− | | +8 Armor
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +25 Hit Fire Area
| |
− | | +15 Fire Resist
| |
− | | +20 Hits
| |
− | | +20 Armor
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +40 Hit Fire Area
| |
− | | +25 Fire Resist
| |
− | | +32 Hits
| |
− | | +32 Armor
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Sapphire'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +10 Hit Cold Area
| |
− | | +6 Cold Resist
| |
− | | +3 INT
| |
− | | +5 INT
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +25 Hit Cold Area
| |
− | | +15 Cold Resist
| |
− | | +8 INT
| |
− | | +20 INT
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +40 Hit Cold Area
| |
− | | +25 Cold Resist
| |
− | | +15 INT
| |
− | | +32 INT
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Tourmaline'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +5 Weapon Speed
| |
− | |colspan=2 | +3 Reflect Physical
| |
− | | +1 All Resists
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +15 Weapon Speed
| |
− | |colspan=2 | +8 Reflect Physical
| |
− | | +3 All Resists
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +25 Weapon Speed
| |
− | |colspan=2 | +15 Reflect Physical
| |
− | | +5 All Resists
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Skull'''
| |
− | | Ancient
| |
− | | +2 Leech Mana, +2 Leech Life
| |
− | |
| |
− | | +1 Mana Regen
| |
− | | +20 Hits
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | | +5 Leech Mana, +5 Leech Life
| |
− | |
| |
− | | +3 Mana Regen
| |
− | | +50 Hits
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | | +9 Leech Mana, +9 Leech Life
| |
− | |
| |
− | | +5 Mana Regen
| |
− | | +85 Hits
| |
− | |-
| |
− | |rowspan=3 | '''Wood'''
| |
− | | Ancient
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +10 Lumberjacking
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Legendary
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +25 Lumberjacking
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Mythic
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | +40 Lumberjacking
| |
− | |
| |
− | |}
| |