Spezielle zähmbare Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Es ist auch möglich den "Master of Arts" von dem Mule herunter zu schlagen (z.B. durch den Einsatz eines Hiryu) | Es ist auch möglich den "Master of Arts" von dem Mule herunter zu schlagen (z.B. durch den Einsatz eines Hiryu) | ||
− | Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation) | + | Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation) Reitbar. |
− | + | Special Abilities: Giftimmun | |
− | |||
− | |||
== Chimära oder auch Chimera == | == Chimära oder auch Chimera == | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
In freier Wildbahn inzwischen ausgestorben, sind nur noch gezüchtete oder vorm Patch gezähmte Tiere auf dem Shard vorhanden. | In freier Wildbahn inzwischen ausgestorben, sind nur noch gezüchtete oder vorm Patch gezähmte Tiere auf dem Shard vorhanden. | ||
− | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1 | + | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1 Reitbar. |
+ | |||
+ | Special Abilities: Fire Breath | ||
== Reptalon == | == Reptalon == | ||
[[Datei:Reptalon.JPG]] | [[Datei:Reptalon.JPG]] | ||
− | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 | + | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 Reitbar. |
+ | |||
+ | Special Abilities: | ||
+ | |||
+ | == Silver Steed== | ||
+ | [[Datei:silver steed.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von mindestens 103,1 Reitbar. | ||
+ | |||
+ | Special Abilities: Giftimmun | ||
== Greater Dragon == | == Greater Dragon == | ||
Zeile 30: | Zeile 39: | ||
In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7 | In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7 | ||
− | Special Abilities: | + | |
+ | Special Abilities: Bleed Attack | ||
== Doom Hell Hound == | == Doom Hell Hound == | ||
Zeile 36: | Zeile 46: | ||
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 111,1 | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 111,1 | ||
− | Special Abilities: Bleed Attack - | + | |
+ | Special Abilities: Bleed Attack - Giftimmun - Vergiftet - Armore Coruption | ||
== Witch Spider == | == Witch Spider == | ||
Zeile 42: | Zeile 53: | ||
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 130 | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 130 | ||
+ | |||
+ | Special Abilities: Giftimmun - Vergiftet | ||
== Golden Eagle == | == Golden Eagle == |
Version vom 12. September 2013, 18:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mule
findet ihr, nachdem ihr den Master of the Arts erlegt habt - Es läuft dann frei herum.
Es ist auch möglich den "Master of Arts" von dem Mule herunter zu schlagen (z.B. durch den Einsatz eines Hiryu)
Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation) Reitbar.
Special Abilities: Giftimmun
Chimära oder auch Chimera
In freier Wildbahn inzwischen ausgestorben, sind nur noch gezüchtete oder vorm Patch gezähmte Tiere auf dem Shard vorhanden.
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1 Reitbar.
Special Abilities: Fire Breath
Reptalon
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 Reitbar.
Special Abilities:
Silver Steed
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von mindestens 103,1 Reitbar.
Special Abilities: Giftimmun
Greater Dragon
In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7
Special Abilities: Bleed Attack
Doom Hell Hound
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 111,1
Special Abilities: Bleed Attack - Giftimmun - Vergiftet - Armore Coruption
Witch Spider
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 130
Special Abilities: Giftimmun - Vergiftet
Golden Eagle
Keine anderen Farben, frisst Fisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 43,7
Kodic Bear
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 47,1