Caps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
K |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Bei [[Magery]] gelten folgende Caps<br> | |
− | Spell Damage Increase: ~ (PvP | + | Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%)<br> |
− | Faster Casting: | + | Faster Casting: 2<br> |
− | Faster Cast Recovery: | + | Faster Cast Recovery: 6<br> |
+ | <br> | ||
+ | Bei [[Chivalry]] muss der [[Magery]] Skill < 70 bleiben, damit folgende Caps gelten<br> | ||
+ | Faster Casting: 4<br> | ||
+ | Faster Cast Recovery: 6<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Damage Increase: ~ (PvP 100%)<br> | ||
Defence Chance Increase: 45%<br> | Defence Chance Increase: 45%<br> | ||
Hit Chance Increase: 45%<br> | Hit Chance Increase: 45%<br> | ||
− | Reflect Physical Damage: 45%<br><br> | + | Reflect Physical Damage: 45%<br> |
+ | <br> | ||
Hitpoint Regeneration: 12<br> | Hitpoint Regeneration: 12<br> | ||
Mana Regeneration: 12<br> | Mana Regeneration: 12<br> | ||
− | Stamina Regeneration: 12 | + | Stamina Regeneration: 12<br> |
+ | |||
+ | Lower Mana Cost: 40%<br> | ||
+ | Lower Reagen Cost: 100%<br> | ||
+ | Enhance Potions: 80% | ||
+ | |||
+ | Resistenzen: jeweils 70% | ||
+ | [[Kategorie:Magie]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2013, 12:28 Uhr
Bei Magery gelten folgende Caps
Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%)
Faster Casting: 2
Faster Cast Recovery: 6
Bei Chivalry muss der Magery Skill < 70 bleiben, damit folgende Caps gelten
Faster Casting: 4
Faster Cast Recovery: 6
Damage Increase: ~ (PvP 100%)
Defence Chance Increase: 45%
Hit Chance Increase: 45%
Reflect Physical Damage: 45%
Hitpoint Regeneration: 12
Mana Regeneration: 12
Stamina Regeneration: 12
Lower Mana Cost: 40%
Lower Reagen Cost: 100%
Enhance Potions: 80%
Resistenzen: jeweils 70%