Stygian Abyss - Champion Spawns: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Welle 2: Efreeti und Fire Gargoyles) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eine Betrachtung der einzelnen Championspawns im Stygian Abyss | + | Eine Betrachtung der einzelnen Championspawns im Stygian Abyss |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Passage of Tears== | ==Passage of Tears== | ||
Zeile 280: | Zeile 94: | ||
===Imbuing Zutaten:=== | ===Imbuing Zutaten:=== | ||
*Essence of Feeling | *Essence of Feeling | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Enslaved Goblins== | ==Enslaved Goblins== | ||
Zeile 340: | Zeile 121: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Underworld]] |
− |
Aktuelle Version vom 29. September 2013, 09:39 Uhr
Eine Betrachtung der einzelnen Championspawns im Stygian Abyss
Inhaltsverzeichnis
- 1 Passage of Tears
- 2 The Lands of the Lich
- 3 Secret Garden
- 4 Enslaved Goblins
- 4.1 Wellen
- 4.1.1 Welle 1: Enslaved Gray Goblins, Enslaved Green Goblins
- 4.1.2 Welle 2: Enslaved Gray Goblin Scouts, Enslaved Green Goblin Keepers
- 4.1.3 Welle 3: Enslaved Gray Goblin Scouts, Enslaved Green Goblin Keepers
- 4.1.4 Welle 4 (Boss): Enslaved Gray Goblin Mage [Renowned], Enslaved Green Goblin Alchemist [Renowned]
- 4.2 Imbuing Zutaten:
- 4.1 Wellen
Passage of Tears
Wellen
Welle 1: Acid Slugs, Corrosive Slimes
Slayers: -
Bester Schaden: Fire > Energy = Cold > Physical > Poison
Achtung: Erhöhter Durability-Schaden an Waffen
Welle: Acid Elemental
Slayers: Elemental
Bester Schaden: Poison > Cold > Energy > Fire > Physical
Schaden: 25% Physisch 50% Feuer 25% Energy
Achtung: Erhöhter Durability-Schaden an Waffen
Welle 3: Interred Grizzles
Slayers: -
Bester Schaden: Poison > Physical > Fire = Cold > Energy
Schaden: 30% Physisch 70% Feuer
Achtung: Spawned Acid Pools die Feuerschaden und Durability-Schaden an Rüstung verursachen
Welle 4 (Boss): Acid Elemental [Renowned]
Slayers: Elemental
Bester Schaden: Poison > Cold > Energy > Fire > Physical
Schaden: 25% Physisch 50% Feuer 25% Energy
Imbuing Zutaten:
- Essence of Singularity
- Vial of Vitriol
The Lands of the Lich
Wellen
Welle 1: Wraiths, Spectres, Shades, Skeletons, Zombies
Slayers: Undead
Bester Schaden: Fire = Energy > Poison >Cold > Physical
Welle 2: Bone Mages, Skeletal Mages, Bone Knights, Skeletal Knights, Wailing Banshees
Slayers: Undead
Bester Schaden: Fire > Energy > Poison > Physical > Cold
Welle 3: Skeletal Liches, Rotting Corpses
Slayers: Undead
Bester Schaden: Fire > Poison > Energy > Physical > Cold
Diese Welle besteht aus zwei Mobs mit ziemlich unterschiedlichen Resistenzen. Feuer bietet den konstant besten Schaden auf beide.
Welle 4 (Boss): Ancient Lich [Renowned]
Slayers: Undead
Bester Schaden: Fire > Energy > Cold > Poison > Physical
Imbuing Zutaten:
- Essence of Direction
Secret Garden
Allgemeines
Bei diesem Champspawn muß regelmäßig ein Schalter nahe dem Pentagramm im Nordwesten betätigt werden um die Pilzminen inaktiv zu halten.
Wellen
Welle 1: Pixies
Slayers: Fey
Bester Schaden: Fire = Energy = Cold = Poison > Physical
Welle 2: Whisps
Slayers: Fey
Bester Schaden: Poison > Cold > Fire > Physical > Energy
Welle 3: Dark Whisps
Slayers: Fey
Bester Schaden: Poison = Cold = Fire > Physical > Energy
Welle 4 (Boss): Pixie [Renowned]
Slayers: Fey
Bester Schaden: Energy > Fire > Poison > Physical > Cold
Imbuing Zutaten:
- Essence of Feeling
Enslaved Goblins
Wellen
Welle 1: Enslaved Gray Goblins, Enslaved Green Goblins
Slayers: Repond
Bester Schaden: Poison > Energy > Cold > Fire > Physical
Welle 2: Enslaved Gray Goblin Scouts, Enslaved Green Goblin Keepers
Slayers: Repond
Bester Schaden: Energy > Poison > Cold > Fire > Physical
Welle 3: Enslaved Gray Goblin Scouts, Enslaved Green Goblin Keepers
Slayers: Repond
Bester Schaden: Energy > Cold > Physical > Poison > Fire
Welle 4 (Boss): Enslaved Gray Goblin Mage [Renowned], Enslaved Green Goblin Alchemist [Renowned]
Slayers: Repond
Bester Schaden: Energy > Cold > Physical > Poison > Fire
Imbuing Zutaten:
Essence of Control