TerMur - Fauna und Flora: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Monster - Oberwelt) |
(→Monster - Oberwelt) |
||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
| | | | ||
|Untot | |Untot | ||
+ | |----- | ||
+ | |Slith | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|----- | |----- | ||
|Skree | |Skree | ||
| | | | ||
|Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | |Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Stone Slith | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Toxic Slith | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 18. April 2014, 09:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Oberwelt
Monster - Oberwelt
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
Burning Gargoyle | Lava Lake | Untameable | ||||
Changeling | Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | Untameable | 60-90 Gold 50 von allen Reagenzien (außer Mysticism) 0-1 Changeling Wings |
Shapeshift | ||
Drake | Dragon Island | Untameable | 200-500 Gold 2 Magic Scrolls 0-1 Clockwork Assembly |
Feueratem | ||
Fire Ant | Lava Lake Sek-Bet-Lem Champion Spawn |
Untameable | ||||
Fire Demon | Lava Lake | Untameable | ||||
Fire Elemental | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Elemental | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Lizard | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Serpent | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Snake | Lava Lake | Untameable | ||||
Mongbat | Holy City (Tagsüber), City Residential, Talon Point | |||||
Putred Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | |||
Putred Undead Guardian | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | |||
Slith | ||||||
Skree | Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | |||||
Stone Slith | ||||||
Toxic Slith | ||||||
Treefellow | Treefellow Course, Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | |||
Treefellow Guardian | Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | |||
Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | |||
Undead Guardian | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot |
Pflanzen - Oberwelt
Name | Bild | Fundort | Notizen |
---|---|---|---|
Apple Tree | Fishing Village, Royal City Westtor | An apple a day keeps the doctor away | |
Bitter Hops Cone | Chicken Chase | Kochzutat | |
Duftender Fälbling | Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | Questitem für Pilze sammeln | |
Snow Hops | High Plane | Kochzutat | |
Taru Fungi | Boura Forest, Royal City | Questitem für The Force of Nature |
Tiere - Oberwelt
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
Boura, High Plains | ||||||
Boura, Lowland | ||||||
Boura, Ruddy | ||||||
Sewer Rat | Reaper Forest, Eastern Flighttower | 100-300 Gold 0-1 Magische Gegenstände 0-1 Lesser Pet Health Potion |
Auch "reiche Ratten" genannt |
Stygian Abyss
Monster - Abyss
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Pflanzen - Abyss
Name | Bild | Fundort | Notizen |
---|---|---|---|
Chaga Mushroom | Imbuing Komponente |
Tiere - Abyss
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Ter-An-Wis
Monster - TAW
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Tiere - TAW
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Tomb of Kings
Monster - ToK
Name | Bild | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|
Gargoyle Shade | 30-60 Gold 10 Magery Reagenzien |
Caster, untot |
Pflanzen - ToK
Name | Bild | Fundort | Notizen |
---|---|---|---|
Chaga Mushroom | Höhle im hinteren Teil | Imbuing Ingredient |
Tiere - ToK
Name | Bild | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|
Silver Serpent | Hohe Poison Resistenz | 50-100 Gold 2 Edelsteine 0-1 Silver Snake Skins |
Verursacht Stufe 5 Gift |