TerMur - Fauna und Flora: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Tiere - Oberwelt) |
(→Tiere - Oberwelt) |
||
Zeile 374: | Zeile 374: | ||
|100-300 Gold<br>0-1 Magische Gegenstände<br>0-1 Lesser Pet Health Potion | |100-300 Gold<br>0-1 Magische Gegenstände<br>0-1 Lesser Pet Health Potion | ||
|Auch "reiche Ratten" genannt | |Auch "reiche Ratten" genannt | ||
+ | |Serpent, Ice | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Serpent, Lava |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
− | |Serpent, | + | |Serpent, Silver |
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Snake | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Snake, Lava | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 391: | Zeile 414: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Spider, Frost |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 399: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Spider, Giant |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 407: | Zeile 430: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Spider, Trapdoor |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 439: | Zeile 462: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | |Wolf, Timber| | + | |Wolf, Timber |
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 25. April 2014, 15:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Oberwelt
Monster - Oberwelt
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|---|---|
Burning Gargoyle | Lava Lake | Untameable | ||||
Changeling | Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | Untameable | 60-90 Gold 50 von allen Reagenzien (außer Mysticism) 0-1 Changeling Wings |
Shapeshift | ||
Chicken Lizard | ca 200 Gold | |||||
Drake | Dragon Island | Untameable | 200-500 Gold 2 Magic Scrolls 0-1 Clockwork Assembly |
Feueratem | ||
Effete Putred Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | |||
Fire Ant | Lava Lake Sek-Bet-Lem Champion Spawn |
Untameable | ||||
Fire Demon | Lava Lake | Untameable | ||||
Fire Elemental | Lava Lake | Untameable | ||||
Gargoyle Shade | Holy City (Nachts) | Untameable | ||||
Lava Elemental | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Lizard | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Serpent | Lava Lake | Untameable | ||||
Lava Snake | Lava Lake | Untameable | ||||
Kepetch | Untameable | |||||
Kepetch Ambusher | Untameable | |||||
Kepetch, Shorn | Untameable | |||||
Mongbat | Holy City (Tagsüber), City Residential, Talon Point | |||||
Nightmare | Lava Lake | 95,1 | 400 - 500 Gold. 3 Sulfurous Ash, 1 Low Level Scroll, 1 Potion, Magic Items | Rideable, Fire Breath | ||
Putred Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | |||
Slith | ||||||
Slith, Stone | ||||||
Slith, Toxic | ||||||
Skree | Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | |||||
Skree, Red | Chicken Chase | |||||
Treefellow | Treefellow Course, Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | |||
Treefellow Guardian | Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | |||
Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | |||
Undead Guardian | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot |
Pflanzen - Oberwelt
Name | Bild | Fundort | Notizen |
---|---|---|---|
Apple Tree | Fishing Village, Royal City Westtor | An apple a day keeps the doctor away | |
Bitter Hops Cone | Chicken Chase | Kochzutat | |
Duftender Fälbling | Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | Questitem für Pilze sammeln | |
Snow Hops | High Plane | Kochzutat | |
Taru Fungi | Boura Forest, Royal City | Questitem für The Force of Nature |
Tiere - Oberwelt
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bird | |||||||||||||
Boura, High Plains | |||||||||||||
Boura, Lowland | |||||||||||||
Boura, Ruddy | |||||||||||||
Horse | |||||||||||||
Lama, Pack | |||||||||||||
Lama, Rideable | |||||||||||||
Rat | |||||||||||||
Pony | |||||||||||||
Rat | |||||||||||||
Rat, Giant | |||||||||||||
Rat, Sewer | Reaper Forest, Eastern Flighttower | 100-300 Gold 0-1 Magische Gegenstände 0-1 Lesser Pet Health Potion |
Auch "reiche Ratten" genannt | Serpent, Ice | |||||||||
Serpent, Lava | |||||||||||||
Serpent, Silver | |||||||||||||
Snake | |||||||||||||
Snake, Lava | |||||||||||||
Spider, Frost | |||||||||||||
Spider, Giant | |||||||||||||
Spider, Trapdoor | |||||||||||||
Wolf, Dark | Untameable | ||||||||||||
Wolf, Dire | |||||||||||||
Wolf, Leather | |||||||||||||
Wolf, Timber | |||||||||||||
Wolf, White |
Stygian Abyss
Monster - Abyss
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Pflanzen - Abyss
Name | Bild | Fundort | Notizen |
---|---|---|---|
Chaga Mushroom | Imbuing Komponente |
Tiere - Abyss
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Ter-An-Wis
Monster - TAW
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Tiere - TAW
Name | Bild | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Tomb of Kings
Monster - ToK
Name | Bild | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|
Gargoyle Shade | 30-60 Gold 10 Magery Reagenzien |
Caster, untot |
Pflanzen - ToK
Name | Bild | Fundort | Notizen |
---|---|---|---|
Chaga Mushroom | Höhle im hinteren Teil | Imbuing Ingredient |
Tiere - ToK
Name | Bild | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|
Silver Serpent | Hohe Poison Resistenz | 50-100 Gold 2 Edelsteine 0-1 Silver Snake Skins |
Verursacht Stufe 5 Gift |