Terathan Avenger Shield: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Terathan Avenger Shield''' Weight: 8 Stones Artifact Rarity 5 Defence Chance Increase 11% Faster Cast Recovery 1 Faster Casting 1 Mana Regeneration 1 Sp…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <uoItem name="Terathan Avenger Shield" id=0x1b76 hue=2531> | |
− | + | Weight: 8 Stones$Artifact Rarity 5$Defence Chance Increase 11%$Faster Cast Recovery 1$Faster Casting 1$Mana Regeneration 1$Spell Channeling$Physical Resist 7%$Fire Resist 5%$Cold Resist 4%$Poison Resist 6%$Energy Resist 3%$Strength Requirement 95$Durability 255/255$Fortifiable: x</uoItem> | |
− | Weight: 8 Stones | + | [[Category: VM Artifacts]] |
− | |||
− | Artifact Rarity 5 | ||
− | |||
− | Defence Chance Increase 11% | ||
− | |||
− | Faster Cast Recovery 1 | ||
− | |||
− | Faster Casting 1 | ||
− | |||
− | Mana Regeneration 1 | ||
− | |||
− | Spell Channeling | ||
− | |||
− | Physical Resist 7% | ||
− | |||
− | Fire Resist 5% | ||
− | |||
− | Cold Resist 4% | ||
− | |||
− | Poison Resist 6% | ||
− | |||
− | Energy Resist 3% | ||
− | |||
− | Strength Requirement 95 | ||
− | |||
− | Durability 255/255 | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2014, 21:04 Uhr
Terathan Avenger Shield
- Weight: 8 Stones
- Artifact Rarity 5
- Defence Chance Increase 11%
- Faster Cast Recovery 1
- Faster Casting 1
- Mana Regeneration 1
- Spell Channeling
- Physical Resist 7%
- Fire Resist 5%
- Cold Resist 4%
- Poison Resist 6%
- Energy Resist 3%
- Strength Requirement 95
- Durability 255/255
- Fortifiable: x