TerMur - Fauna und Flora: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
K (→Monster - Oberwelt) |
|||
(28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
!Loot | !Loot | ||
!Notizen | !Notizen | ||
+ | |----- | ||
+ | |Anlorvaglem | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Void Isle | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Burning Gargoyle | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lava Lake | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|----- | |----- | ||
|Changeling | |Changeling | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | |Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | ||
| | | | ||
Zeile 19: | Zeile 35: | ||
|----- | |----- | ||
|Drake | |Drake | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Dragon Island | |Dragon Island | ||
| | | | ||
Zeile 25: | Zeile 41: | ||
|200-500 Gold<br>2 Magic Scrolls<br>0-1 Clockwork Assembly | |200-500 Gold<br>2 Magic Scrolls<br>0-1 Clockwork Assembly | ||
|Feueratem | |Feueratem | ||
+ | |----- | ||
+ | |Effete Putred Gargoyle | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Holy City (Nachts) | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | |Untot | ||
|----- | |----- | ||
|Fire Ant | |Fire Ant | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Lava Lake<br>Sek-Bet-Lem Champion Spawn | |Lava Lake<br>Sek-Bet-Lem Champion Spawn | ||
| | | | ||
Zeile 35: | Zeile 59: | ||
|----- | |----- | ||
|Fire Demon | |Fire Demon | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lava Lake | ||
| | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Fire Elemental | ||
+ | <!-- | --> | ||
|Lava Lake | |Lava Lake | ||
| | | | ||
Zeile 42: | Zeile 74: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Gargoyle Shade |
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Holy City (Nachts) | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |Lava Lake | + | |----- |
+ | |Iron Beetle | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lava Lake Entrance | ||
| | | | ||
|Untameable | |Untameable | ||
Zeile 51: | Zeile 91: | ||
|----- | |----- | ||
|Lava Elemental | |Lava Elemental | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Lava Lake | |Lava Lake | ||
| | | | ||
Zeile 59: | Zeile 99: | ||
|----- | |----- | ||
|Lava Lizard | |Lava Lizard | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Lava Lake | |Lava Lake | ||
| | | | ||
Zeile 67: | Zeile 107: | ||
|----- | |----- | ||
|Lava Serpent | |Lava Serpent | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lava Lake | ||
| | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Lava Snake | ||
+ | <!-- | --> | ||
|Lava Lake | |Lava Lake | ||
| | | | ||
Zeile 74: | Zeile 122: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Leather Wolf |
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Kepetch | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Kepetch Ambusher | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Kepetch, Shorn | ||
+ | <!-- | --> | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
|Untameable | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Korpre | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
|Mongbat | |Mongbat | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Holy City (Tagsüber), City Residential, Talon Point | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Nightmare | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lava Lake | ||
+ | | | ||
+ | |95,1 | ||
+ | |400 - 500 Gold<br>3 Sulfurous Ash<br>1 Low Level Scroll<br>1 Potion<br>Magic Items | ||
+ | |Rideable, Fire Breath<br>spawned ca. 7 Tage nachdem es getötet wurde wieder | ||
+ | |----- | ||
+ | |Ortanord | ||
+ | <!-- | --> | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 91: | Zeile 187: | ||
|----- | |----- | ||
|Putred Undead Gargoyle | |Putred Undead Gargoyle | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Holy City (Nachts) | |Holy City (Nachts) | ||
| | | | ||
Zeile 98: | Zeile 194: | ||
|Untot | |Untot | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Reaper |
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lavapit Pyramid | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Relanord | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Slith | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Slith, Stone | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Slith, Toxic | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|----- | |----- | ||
|Skree | |Skree | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |Chicken Chase | + | | |
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Skree, Red | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Chicken Chase | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 115: | Zeile 251: | ||
|----- | |----- | ||
|Treefellow | |Treefellow | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Treefellow Course, Northern Steppes | |Treefellow Course, Northern Steppes | ||
| | | | ||
Zeile 123: | Zeile 259: | ||
|----- | |----- | ||
|Treefellow Guardian | |Treefellow Guardian | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Northern Steppes | |Northern Steppes | ||
| | | | ||
Zeile 131: | Zeile 267: | ||
|----- | |----- | ||
|Undead Gargoyle | |Undead Gargoyle | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Holy City (Nachts) | |Holy City (Nachts) | ||
| | | | ||
Zeile 139: | Zeile 275: | ||
|----- | |----- | ||
|Undead Guardian | |Undead Guardian | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Holy City (Nachts) | |Holy City (Nachts) | ||
| | | | ||
Zeile 145: | Zeile 281: | ||
| | | | ||
|Untot | |Untot | ||
+ | |----- | ||
+ | |Vasanord | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Weeping Willow | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Lava Lake<br>Lost Settlement (im Kringel)<br>Slith Valley<br>Spiders Guarde<br>Brücke zur Void Isle<br>Abyss | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 150: | Zeile 302: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |----- | ||
|Apple Tree | |Apple Tree | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Fishing Village, Royal City Westtor | |Fishing Village, Royal City Westtor | ||
|An apple a day keeps the doctor away | |An apple a day keeps the doctor away | ||
|----- | |----- | ||
|Bitter Hops Cone | |Bitter Hops Cone | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Chicken Chase | |Chicken Chase | ||
|Kochzutat | |Kochzutat | ||
|----- | |----- | ||
|Duftender Fälbling | |Duftender Fälbling | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | |Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | ||
|Questitem für [[Pilze sammeln - TerMur|Pilze sammeln]] | |Questitem für [[Pilze sammeln - TerMur|Pilze sammeln]] | ||
|----- | |----- | ||
|Snow Hops | |Snow Hops | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|High Plane | |High Plane | ||
|Kochzutat | |Kochzutat | ||
|----- | |----- | ||
|Taru Fungi | |Taru Fungi | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Boura Forest, Royal City | |Boura Forest, Royal City | ||
|Questitem für [[The Force of Nature - TerMur|The Force of Nature]] | |Questitem für [[The Force of Nature - TerMur|The Force of Nature]] | ||
Zeile 184: | Zeile 336: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
Zeile 190: | Zeile 342: | ||
!Loot | !Loot | ||
!Notizen | !Notizen | ||
+ | |----- | ||
+ | |Bird | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|----- | |----- | ||
|Boura, High Plains | |Boura, High Plains | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Boura, Lowland | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Boura, Ruddy | ||
+ | <!-- | --> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 199: | Zeile 375: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Chicken Lizard |
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |ca 200 Gold | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Dolphin | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Horse | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Lama, Pack | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Lama, Rideable | ||
+ | <!-- | --> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 207: | Zeile 415: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Ostard, Desert |
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Pony | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Rat | ||
+ | <!-- | --> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 215: | Zeile 439: | ||
| | | | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | |Rat, Giant |
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Rat, Sewer | ||
+ | <!-- | --> | ||
|Reaper Forest, Eastern Flighttower | |Reaper Forest, Eastern Flighttower | ||
| | | | ||
Zeile 222: | Zeile 454: | ||
|100-300 Gold<br>0-1 Magische Gegenstände<br>0-1 Lesser Pet Health Potion | |100-300 Gold<br>0-1 Magische Gegenstände<br>0-1 Lesser Pet Health Potion | ||
|Auch "reiche Ratten" genannt | |Auch "reiche Ratten" genannt | ||
+ | |----- | ||
+ | |Serpent, Ice | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Serpent, Lava | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Serpent, Silver | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Snake | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Snake, Coral | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Snake, Lava | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Spider, Frost | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Spider, Giant | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Spider, "Giant Black Widdow" | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | |Spider Isle | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Spider, Trapdoor | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Wolf, Dark | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |Untameable | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Wolf, Dire | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Wolf, Leather | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Wolf, Timber | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |----- | ||
+ | |Wolf, White | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 228: | Zeile 580: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
Zeile 239: | Zeile 591: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |----- | ||
|Chaga Mushroom | |Chaga Mushroom | ||
− | | | + | <!-- | --> |
| | | | ||
|Imbuing Komponente | |Imbuing Komponente | ||
Zeile 253: | Zeile 605: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
Zeile 265: | Zeile 617: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
Zeile 276: | Zeile 628: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
Zeile 288: | Zeile 640: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
!Loot | !Loot | ||
Zeile 294: | Zeile 646: | ||
|----- | |----- | ||
|Gargoyle Shade | |Gargoyle Shade | ||
− | | | + | <!-- | --> |
| | | | ||
|30-60 Gold<br>10 Magery Reagenzien | |30-60 Gold<br>10 Magery Reagenzien | ||
|Caster, untot | |Caster, untot | ||
+ | |----- | ||
+ | |Putred Undead Guardian | ||
+ | <!-- | --> | ||
+ | | | ||
+ | |500-1000 Gold<br>Necromancy Reagenzien<br>Magische Gegenstände<br>Undead Flesh | ||
+ | |untot | ||
|} | |} | ||
Zeile 303: | Zeile 661: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Fundort | !Fundort | ||
!Notizen | !Notizen | ||
|----- | |----- | ||
|Chaga Mushroom | |Chaga Mushroom | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Höhle im hinteren Teil | |Höhle im hinteren Teil | ||
|Imbuing Ingredient | |Imbuing Ingredient | ||
Zeile 315: | Zeile 673: | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
− | !Bild | + | <!-- !Bild --> |
!Resistenzen | !Resistenzen | ||
!Loot | !Loot | ||
Zeile 321: | Zeile 679: | ||
|----- | |----- | ||
|Silver Serpent | |Silver Serpent | ||
− | | | + | <!-- | --> |
|Hohe Poison Resistenz | |Hohe Poison Resistenz | ||
|50-100 Gold<br>2 Edelsteine<br>0-1 Silver Snake Skins | |50-100 Gold<br>2 Edelsteine<br>0-1 Silver Snake Skins |
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2014, 20:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Oberwelt
Monster - Oberwelt
Name | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|---|
Anlorvaglem | Void Isle | Untameable | |||
Burning Gargoyle | Lava Lake | Untameable | |||
Changeling | Slith Valley, Gated Isle, Raptor Island | Untameable | 60-90 Gold 50 von allen Reagenzien (außer Mysticism) 0-1 Changeling Wings |
Shapeshift | |
Drake | Dragon Island | Untameable | 200-500 Gold 2 Magic Scrolls 0-1 Clockwork Assembly |
Feueratem | |
Effete Putred Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
Fire Ant | Lava Lake Sek-Bet-Lem Champion Spawn |
Untameable | |||
Fire Demon | Lava Lake | Untameable | |||
Fire Elemental | Lava Lake | Untameable | |||
Gargoyle Shade | Holy City (Nachts) | Untameable | |||
Iron Beetle | Lava Lake Entrance | Untameable | |||
Lava Elemental | Lava Lake | Untameable | |||
Lava Lizard | Lava Lake | Untameable | |||
Lava Serpent | Lava Lake | Untameable | |||
Lava Snake | Lava Lake | Untameable | |||
Leather Wolf | |||||
Kepetch | Untameable | ||||
Kepetch Ambusher | Untameable | ||||
Kepetch, Shorn | Untameable | ||||
Korpre | |||||
Mongbat | Holy City (Tagsüber), City Residential, Talon Point | ||||
Nightmare | Lava Lake | 95,1 | 400 - 500 Gold 3 Sulfurous Ash 1 Low Level Scroll 1 Potion Magic Items |
Rideable, Fire Breath spawned ca. 7 Tage nachdem es getötet wurde wieder | |
Ortanord | |||||
Putred Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
Reaper | Lavapit Pyramid | Untameable | |||
Relanord | |||||
Slith | |||||
Slith, Stone | |||||
Slith, Toxic | |||||
Skree | Chicken Chase, Raptor Isle, Spiders guarde | ||||
Skree, Red | Chicken Chase | ||||
Treefellow | Treefellow Course, Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | ||
Treefellow Guardian | Northern Steppes | Untameable | Greift Leute mit negativem Karma an | ||
Undead Gargoyle | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
Undead Guardian | Holy City (Nachts) | Untameable | Untot | ||
Vasanord | |||||
Weeping Willow | Lava Lake Lost Settlement (im Kringel) Slith Valley Spiders Guarde Brücke zur Void Isle Abyss |
Untameable |
Pflanzen - Oberwelt
Name | Fundort | Notizen |
---|---|---|
Apple Tree | Fishing Village, Royal City Westtor | An apple a day keeps the doctor away |
Bitter Hops Cone | Chicken Chase | Kochzutat |
Duftender Fälbling | Boura Forest, Südöstlich vom Ter-An-Wis Eingang | Questitem für Pilze sammeln |
Snow Hops | High Plane | Kochzutat |
Taru Fungi | Boura Forest, Royal City | Questitem für The Force of Nature |
Tiere - Oberwelt
Name | Fundort | Resistenzen | Taming Difficulty |
Loot | Notizen |
---|---|---|---|---|---|
Bird | |||||
Boura, High Plains | |||||
Boura, Lowland | |||||
Boura, Ruddy | |||||
Chicken Lizard | ca 200 Gold | ||||
Dolphin | |||||
Horse | |||||
Lama, Pack | |||||
Lama, Rideable | |||||
Ostard, Desert | |||||
Pony | |||||
Rat | |||||
Rat, Giant | |||||
Rat, Sewer | Reaper Forest, Eastern Flighttower | 100-300 Gold 0-1 Magische Gegenstände 0-1 Lesser Pet Health Potion |
Auch "reiche Ratten" genannt | ||
Serpent, Ice | |||||
Serpent, Lava | |||||
Serpent, Silver | |||||
Snake | |||||
Snake, Coral | |||||
Snake, Lava | |||||
Spider, Frost | |||||
Spider, Giant | |||||
Spider, "Giant Black Widdow" | Spider Isle | Untameable | |||
Spider, Trapdoor | |||||
Wolf, Dark | Untameable | ||||
Wolf, Dire | |||||
Wolf, Leather | |||||
Wolf, Timber | |||||
Wolf, White |
Stygian Abyss
Monster - Abyss
Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Pflanzen - Abyss
Name | Fundort | Notizen |
---|---|---|
Chaga Mushroom | Imbuing Komponente |
Tiere - Abyss
Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Ter-An-Wis
Monster - TAW
Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Tiere - TAW
Name | Fundort | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|
Tomb of Kings
Monster - ToK
Name | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|---|---|---|
Gargoyle Shade | 30-60 Gold 10 Magery Reagenzien |
Caster, untot | |
Putred Undead Guardian | 500-1000 Gold Necromancy Reagenzien Magische Gegenstände Undead Flesh |
untot |
Pflanzen - ToK
Name | Fundort | Notizen |
---|---|---|
Chaga Mushroom | Höhle im hinteren Teil | Imbuing Ingredient |
Tiere - ToK
Name | Resistenzen | Loot | Notizen |
---|---|---|---|
Silver Serpent | Hohe Poison Resistenz | 50-100 Gold 2 Edelsteine 0-1 Silver Snake Skins |
Verursacht Stufe 5 Gift |