Spezielle zähmbare Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
Jakos (Diskussion | Beiträge) (→Reptalon) |
Falael (Diskussion | Beiträge) (→Mule) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation) | Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation) | ||
− | Frisst Fleisch, benötigt 1 Slot und einen Tamingskill von mindestens 31 | + | Frisst Fleisch, benötigt 1 Slot und einen Tamingskill von mindestens 31. |
+ | |||
+ | Ohne oder mit niedrigerem Tamingskill kann man Mules zwar reiten, aber geshrinkte nicht auspacken. Außerdem gehorchen sie dann nicht auf Befehle, so dass man einen Pet Ball benötigt, um sie zu bewegen. | ||
Special Abilities: Giftimmun | Special Abilities: Giftimmun | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1 Reitbar. | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1 Reitbar. | ||
− | Special Abilities: Fire Breath | + | Special Abilities: Fire Breath - Whirlwind - Mortal Strike - Crushing Blow |
== Reptalon == | == Reptalon == | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 Reitbar. | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 Reitbar. | ||
− | Special Abilities: Fire Breath | + | Special Abilities: Fire Breath - Paralyzing Blow |
== Silver Steed== | == Silver Steed== | ||
Zeile 41: | Zeile 43: | ||
In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7 | In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7 | ||
− | Special Abilities: Bleed Attack | + | Special Abilities: Bleed Attack - Fire Breath |
== Doom Hell Hound == | == Doom Hell Hound == |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2019, 08:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mule
findet ihr, nachdem ihr den Master of the Arts erlegt habt - Es läuft dann frei herum.
Es ist auch möglich den "Master of Arts" von dem Mule herunter zu schlagen (z.B. durch den Einsatz eines Hiryu)
Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation)
Frisst Fleisch, benötigt 1 Slot und einen Tamingskill von mindestens 31.
Ohne oder mit niedrigerem Tamingskill kann man Mules zwar reiten, aber geshrinkte nicht auspacken. Außerdem gehorchen sie dann nicht auf Befehle, so dass man einen Pet Ball benötigt, um sie zu bewegen.
Special Abilities: Giftimmun
Chimära oder auch Chimera
In freier Wildbahn inzwischen ausgestorben, sind nur noch gezüchtete oder vorm Patch gezähmte Tiere auf dem Shard vorhanden.
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1 Reitbar.
Special Abilities: Fire Breath - Whirlwind - Mortal Strike - Crushing Blow
Reptalon
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 Reitbar.
Special Abilities: Fire Breath - Paralyzing Blow
Silver Steed
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von mindestens 103,1 Reitbar.
Special Abilities: Giftimmun
Greater Dragon
In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7
Special Abilities: Bleed Attack - Fire Breath
Doom Hell Hound
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 111,1
Special Abilities: Bleed Attack - Giftimmun - Vergiftet - Armore Coruption
Witch Spider
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 130
Special Abilities: Giftimmun - Vergiftet
Golden Eagle
Keine anderen Farben, frisst Fisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 43,7
Kodic Bear
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 47,1