Blacksmithy BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Ice) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
==Exceptional BOD Rewards== | ==Exceptional BOD Rewards== | ||
+ | === Shadow === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Icon | ||
+ | !Material | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Reward | ||
+ | !Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | ||
+ | |rowspan="3"|Shadow | ||
+ | |rowspan="3"|Helmet | ||
+ | |10 | ||
+ | |10 Blaze Runic Smithy Hammer Uses | ||
+ | |734 | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=2219></uoItem> | ||
+ | |rowspan="3"|Shadow | ||
+ | |rowspan="3"|Ringmail Sleeves | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Decorative Armor | ||
+ | |1080 | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== Ice === | === Ice === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 487: | Zeile 528: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | | | + | | +30 Blacksmithy Hammer |
− | | | + | |124.000 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | ||
Zeile 498: | Zeile 539: | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | | +5 Mining Armor of Crafting |
− | | | + | |196.000 |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | |Bag of Resources | + | |Bag of Resources, Sharpening Blade |
− | |270.000 | + | |240-270.000 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1278></uoItem> | ||
Zeile 517: | Zeile 558: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
− | | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | + | | +5 Blacksmithy Armor of Crafting, 120 Mining PS |
− | | | + | |158-181.000 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Handwerk]] | [[Kategorie:Handwerk]] |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2019, 20:20 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Inhaltsverzeichnis
Normal BOD Rewards
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Valorite | Platemail Suneate | 10 | |||
15 | |||||
20 | Small Forge Deed | 3.000 | |||
Blaze | Buckler | 10 | |||
15 | |||||
20 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
Ice | Buckler | 10 | |||
15 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
20 | |||||
Ice | Chainmail Tunic | 10 | |||
15 | |||||
20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 3.648 |
Exceptional BOD Rewards
Shadow
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Shadow | Helmet | 10 | 10 Blaze Runic Smithy Hammer Uses | 734 | |
15 | |||||
20 | |||||
Shadow | Ringmail Sleeves | 10 | |||
15 | Decorative Armor | 1080 | |||
20 |
Ice
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Ice | Female Plate | 10 | |||
15 | |||||
20 | 10 uses Powder of Fortifying, 110 Mining PS | 6.447 |
Toxic
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Toxic | Norse Helm | 10 | |||
15 | 10 uses Powder of Fortifying | 5.000 | |||
20 |
Platinum
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Platinum | Tear Kite Shield | 10 | 115 Blacksmithy PS | 3.500 | |
15 | |||||
20 | |||||
Platinum | Bascinet | 10 | |||
15 | |||||
20 | 115 Blacksmithy PS | 7.500 | |||
Platinum | Norse Helm | 10 | |||
15 | |||||
20 | +3 Mining Armor of Crafting, 115 Mining PS | 9200 | |||
Platinum | Metal Shield | 10 | |||
15 | +3 Blacksmithy Armor of Crafting | 5.000 | |||
20 |
Exceptional LBOD Rewards
Valorite
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Valorite | Platemail | 10 | |||
15 | |||||
20 | Gravedigger Toolhouse | 167.000 |
Blaze
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Blaze | Chainmail | 10 | |||
15 | 5 Magical Diamond Mace Recipe | 65.000 | |||
20 | 5 Magical Machete Recipe | 77-81.000 | |||
Blaze | Ringmail | 10 | |||
15 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 63-68.000 | |||
20 | 10 Magical Assassin Spike Recipe, Metal Armor Dye Tub | 81.000 | |||
Blaze | Platemail | 10 | |||
15 | +30 Blacksmithy Hammer, Gravedigger Toolhouse | 148-165.000 | |||
20 | +5 Armor of Crafting, Gravedigger Toolhouse | 196-210.000 | |||
Blaze | Samurai Platemail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 66.000 | |
15 | |||||
20 | +30 Blacksmithy Hammer, Smithers Protector, 20 Magical Machete Recipes | 130-137.000 |
Ice
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Ice | Chainmail | 10 | 115 Mining PS | 43.000 | |
15 | |||||
20 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 79-93.000 | |||
Ice | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub, +15 Blacksmithy Hammer | 53-54.000 | |
15 | Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe, +15 Blacksmithy Hammer | 74-78.000 | |||
20 | Smithers Protector, Metal Weapon Dye Tub, 20 Magical Diamond Mace Recipe | 92-102.000 | |||
Ice | Platemail | 10 | 120 Mining PS, Gravedigger Toolhouse | 103-105.000 | |
15 | 120 Blacksmithy PS, Gravedigger Toolhouse, +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 164-188.000 | |||
20 | Gravedigger Toolhouse, 120 Blacksmithy PS | 218-238.000 | |||
Ice | Samurai Platemail | 10 | 20 Magical Machete Recipe | 78.000 | |
15 | +30 Blacksmithy Hammer | 118.000 | |||
20 | +30 Blacksmithy Hammer | 139.000 |
Toxic
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Toxic | Chainmail | 10 | 115 Mining PS | 48.000 | |
15 | |||||
20 | +15 Blacksmithy Hammer, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 102-105.000 | |||
Toxic | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 65.000 | |
15 | 20 Magical Machete Recipe | 85.000 | |||
20 | 20 Magical Machete Recipe | 103.000 | |||
Toxic | Platemail | 10 | 120 Blacksmithy PS | 125.000 | |
15 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 193.000 | |||
20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 217-241.000 | |||
Toxic | Samurai Platemail | 10 | |||
15 | |||||
20 | 120 Blacksmithy PS, +5 Blacksmithy Armor of Crafting, Gravedigger Toolhouse | 150-169.000 |
Electrum
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Electrum | Chainmail | 10 | |||
15 | |||||
20 | Metal Armor Dye Tub, 20 Magical Machete Recipe | 96-115.000 | |||
Electrum | Ringmail | 10 | |||
15 | |||||
20 | +30 Blacksmithy Hammer | 124.000 | |||
Electrum | Platemail | 10 | |||
15 | +5 Mining Armor of Crafting | 196.000 | |||
20 | Bag of Resources, Sharpening Blade | 240-270.000 | |||
Electrum | Samurai Platemail | 10 | 120 Blacksmithy PS | 88.000 | |
15 | |||||
20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting, 120 Mining PS | 158-181.000 |