Taming BODs: Unterschied zwischen den Versionen
(→Einfache Taming BODs) |
Jakos (Diskussion | Beiträge) (Ob man weniger oder mehr Real Skill hat ist egal bei den BoD-Rewards) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== Einfache Taming BODs === | === Einfache Taming BODs === | ||
− | Belohnungen von einfachen Taming [[Bulk Order Deeds|BODs]] (SBODs) errechnen sich aus dem für | + | Belohnungen von einfachen Taming [[Bulk Order Deeds|BODs]] (SBODs) errechnen sich aus dem für das Tamen des Tieres benötigten Skill und der Anzahl der benötigten Tiere. |
[[Bild:TamerBODsRewardsSmall.PNG|Taming SBOD rewards]] | [[Bild:TamerBODsRewardsSmall.PNG|Taming SBOD rewards]] | ||
+ | |||
+ | Eine bestimmte "Gruppe" der SBODs gibt ausserdem die sogenannten "Pads Of The Cu Sidhe", die zum Tamen und Reiten eines Cu Sidhe benötigt werden. | ||
+ | |||
+ | Nachtrag: Da ich leider das Bild nicht bearbeiten kann grade hier noch ein update in Textueller Form. | ||
+ | Ein 10er Drake bringt beim Abgeben unter anderem 1 Heu (das, das auf dem Boden liegt). Ich gehe mal davon aus, dass das dann für alle 10er Bods von 80.1 bis 120 gilt. | ||
=== Große Taming BODs === | === Große Taming BODs === | ||
Zeile 14: | Zeile 19: | ||
− | == Übersicht | + | == Übersicht der Tierarten == |
− | Die folgenden [[Bulk Order Deeds|Large Bulk Order Deeds]] | + | Die folgenden [[Bulk Order Deeds|Large Bulk Order Deeds]] werden bisher vergeben: |
{|border=1 | {|border=1 | ||
− | | '''Anzahl | + | | '''SBOD Anzahl''' |
− | | ''' | + | | '''Tierarten''' |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
Zeile 53: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
− | Die Anzahl pro Tierart | + | Die Anzahl pro Tierart liegt dabei immer bei 10, 15 oder 20. |
− | * | + | |
− | * | + | Zusätzlich zu den oben aufgeführten Tierarten werden noch folgende SBODs vergeben, die bisher in keinem LBOD gefordert werden: |
− | * | + | * Alligator (47.1) |
− | + | * Bull Frog (23.1) | |
− | * Gorilla | + | * Giant Toad (77.1) |
− | * | + | * Gorilla (-0.9) |
− | * | + | * Imp (83.1) |
− | * | + | * Lava Lizard (80.7) |
− | * | + | * Llama (35.1) |
− | * Mountain Goat | + | * Mongbat (-0.9) |
− | * | + | * Mountain Goat (-0.9) |
− | * | + | * Predator Hellcat (89.1) |
− | * | + | * Scorpion (47.1) |
− | * | + | * Skittering Hopper (-0.9) |
+ | * Slime (23.1) | ||
+ | * Snake (59.1) | ||
+ | |||
+ | Nicht ganz aktuelle Liste der zähmbaren Kreaturen: [http://tamingarchive.com/tameables/ The Taming Archive] | ||
+ | [[Kategorie:Tamer]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 19:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Belohnungen
Einfache Taming BODs
Belohnungen von einfachen Taming BODs (SBODs) errechnen sich aus dem für das Tamen des Tieres benötigten Skill und der Anzahl der benötigten Tiere.
Eine bestimmte "Gruppe" der SBODs gibt ausserdem die sogenannten "Pads Of The Cu Sidhe", die zum Tamen und Reiten eines Cu Sidhe benötigt werden.
Nachtrag: Da ich leider das Bild nicht bearbeiten kann grade hier noch ein update in Textueller Form. Ein 10er Drake bringt beim Abgeben unter anderem 1 Heu (das, das auf dem Boden liegt). Ich gehe mal davon aus, dass das dann für alle 10er Bods von 80.1 bis 120 gilt.
Große Taming BODs
Belohnungen von großen Taming BODs (LBODs) errechnen sich aus der Anzahl der benötigten Tiere und der Anzahl, wie viele verschiedene Tiere auf der Liste stehen.
Übersicht der Tierarten
Die folgenden Large Bulk Order Deeds werden bisher vergeben:
SBOD Anzahl | Tierarten |
2 | giant spider, frost spider |
3 | rat, giant rat, sewer rat |
drake, dragon, white wyrm | |
4 | brown bear, grizzly bear, black bear, polar bear |
cat, panther, cougar, hellcat | |
5 | rat, rabbit, bird, sewer rat, jack rabbit |
hind, great hart, panther, cougar, boar | |
walrus, polar bear, snow leopard, white wolf, frost spider | |
forest ostard, desert ostard, bird, chicken, eagle | |
6 | swamp dragon, ridgeback, kirin, unicorn, nightmare, firesteed |
horse, ridable llama, forest ostard, desert ostard, frenzied ostard, beetle | |
chicken, sheep, goat, cow, bull, pig | |
dog, grey wolf, timber wolf, white wolf, dire wolf, hell hound |
Die Anzahl pro Tierart liegt dabei immer bei 10, 15 oder 20.
Zusätzlich zu den oben aufgeführten Tierarten werden noch folgende SBODs vergeben, die bisher in keinem LBOD gefordert werden:
- Alligator (47.1)
- Bull Frog (23.1)
- Giant Toad (77.1)
- Gorilla (-0.9)
- Imp (83.1)
- Lava Lizard (80.7)
- Llama (35.1)
- Mongbat (-0.9)
- Mountain Goat (-0.9)
- Predator Hellcat (89.1)
- Scorpion (47.1)
- Skittering Hopper (-0.9)
- Slime (23.1)
- Snake (59.1)
Nicht ganz aktuelle Liste der zähmbaren Kreaturen: The Taming Archive