Holz: Unterschied zwischen den Versionen
Aphyx (Diskussion | Beiträge) (alte durch neue bilder ersetzt) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodRegular.png]] '''Regular''' |
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodPine.png]] '''Pine''' |
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodAsh.png]] '''Ash''' |
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodMohogany.png]] '''Mohogany''' |
Physical Damage 100% | Physical Damage 100% | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodYew.png]] '''Yew''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodOak.png]] '''OAK''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodZirkote.png]] '''Zircote''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodEbony.png]] '''Ebony''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodBamboo.png]] '''Bamboo''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodPurpleHeart.png]] '''Purple Heart''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:WoodRedwood.png]] '''Redwood''' |
Lower Requirements 50% | Lower Requirements 50% |
Version vom 3. März 2006, 18:31 Uhr
Holz benötigen Carpenter, Tinker und Fletcher um Möbel, Holzwaffen oder bestimmte Werkzeuge herzustellen.
Es gibt 12 verschiedene Holzsorten:
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 100%
Lower Requirements 50% Physical Damage 60% Cold Damage 40%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Energy Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Energy Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 75% Fire Damage 25%
Lower Requirements 50% Physical Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Petrified
Lower Requirements 50% Energy Damage 25% Fire Damage 25% Cold Damage 25% Poison Damage 25%
Sollte die Waffe noch exeptional sein wird der Bonus Damage Increase 35% vergeben.