Waffen:Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Äxte (Axes, Swordmanship)) |
(→Äxte (Axes, Swordmanship)) |
||
Zeile 295: | Zeile 295: | ||
|Henkersbeil (Executioner's Axe) | |Henkersbeil (Executioner's Axe) | ||
|ja | |ja | ||
+ | |40 | ||
+ | |15-17 | ||
+ | |33 | ||
+ | |Bleed Attack | ||
+ | |Mortal Strike | ||
|- | |- | ||
|Beil (Hatchet) | |Beil (Hatchet) |
Version vom 15. August 2006, 16:04 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | Reichweite | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Bogen (Bow) | ja | 30 | 16-18 | 25 | 10 | Paralyzing Blow | Mortal Strike |
Kompositbogen (Composite Bow) | ja | 45 | 15-17 | 25 | 10 | Armor Ignore | Moving Shot |
Armbrust (Crossbow) | ja | 35 | 18-20 | 24 | 8 | Concussion Blow | Mortal Strike |
Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | ||||||
Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | 80 | 19-20 | 22 | 8 | Moving Shot | Dismount |
Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | ||||||
Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | 30 | 10-12 | 22 | 7 | Double Strike | Moving Shot |
Yumi (Yumi) | ja | 35 | 18-20 | 25 | 10 | Armor Pierce | Double Shot |
Stichwaffen (Fencing)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Mörderbolzen (Assassin Spike) | nein | |||||
Dolch (Dagger) | nein | |||||
Doppelklingenstab (Double Bladed Staff) | ja | |||||
Elfische Zauberklinge (Elven Spellblade) | ja | |||||
Kama (Kama) | ja | |||||
Kryss (Kryss) | nein | |||||
Lajatang (Lajatang) | ja | 65 | 16-18 | 32 | Defense Mastery | Frenzied Whirlwind |
Lanze (Lance) | nein | |||||
Blattklinge (Leafblade) | nein | |||||
Pike (Pike) | ja | |||||
Langgabel (Pitchfork) | ja | 55 | 13-14 | 43 | Bleed Attack | Dismount |
Sai (Sai) | ja | |||||
Kurzspeer (Short Spear) | ja | 40 | 10-13 | 55 | Shadow Strike | Mortal Strike |
Speer (Spear) | ja | 50 | 13-15 | 42 | Armor Ignore | Paralyzing Blow |
Tekagi (Tekagi) | ja | |||||
Kriegshackbeil (War Cleaver) | nein | |||||
Kriegsgabel (War Fork) | nein |
Hiebwaffen (Swordmanship)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Bardike (Bardiche) | ja | 45 | 17-18 | 28 | Paralyzing Blow | Dismount |
Klingenstab (Bladed Staff) | ja | |||||
Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
Breitschwert (Broadsword) | nein | 30 | 14-15 | 33 | Crushing Blow | Armor Ignore |
Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein | |||||
Hackbeil (Cleaver) | nein | |||||
Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ja | |||||
Säbel (Cutlass) | nein | 25 | 11-13 | 44 | Bleed Attack | Shadow Strike |
Daisho (Daisho) | ja | |||||
Elfische Machete (Elven Machete) | nein | |||||
Helebarde (Halberd) | ja | 95 | 18-19 | 25 | ||
Katana (Katana) | nein | |||||
Langschwert (Longsword) | nein | 35 | 15-16 | 30 | Armor Ignore | Concussion Blow |
No-Dachi (No-Dachi) | ja | |||||
Spitzhacke (Pickaxe) | nein | |||||
Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | nein | |||||
Runenklinge (Rune Blade) | nein | |||||
Krummsäbel (Scimitar) | nein | |||||
Sense (Scythe) | ja | |||||
Häutemesser (Skinning Knife) | nein | |||||
Wikingerschwert (Viking Sword) | nein | 40 | 15-17 | 28 | Crushing Blow | Paralyzing Blow |
Wakizashi (Wakizashi) | nein |
Äxte (Axes, Swordmanship)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Axt (Axe) | ja | 35 | 14-16 | 37 | Crushing Blow | Dismount |
Kriegsaxt (Battle Axe) | ja | |||||
Doppelaxt (Double Axe) | ja | 45 | 15-17 | 33 | Double Strike | Whirlwind Attack |
Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | 40 | 15-17 | 33 | Bleed Attack | Mortal Strike |
Beil (Hatchet) | ja | |||||
Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | 80 | 16-17 | 29 | Whirlwind Attack | Bleed Attack |
Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja |
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Schwarzer Stab (Black Staff) | ja | |||||
Knüppel (Club) | nein | 40 | 11-13 | 44 | Shadow Strike | Dismount |
Diamantstreitkolben (Diamond Mace) | nein | |||||
Knorriger Stab (Gnarled Staff) | ja | |||||
Hammerpicke (Hammer Pick) | nein | |||||
Steibkolben (Mace) | nein | |||||
Schlägel (Maul) | nein | |||||
Nunchaku (Nunchaku) | ja | |||||
Kurzstab (Quarter Staff) | ja | |||||
Zepter (Scepter) | nein | |||||
Hirtenstab (Shepherd's Crook) | ja | |||||
Vorschlaghammer (Sledge Hammer) | nein | |||||
Schmiedehammer (Smith's Hammer) | nein | |||||
Tessen (Tessen) | ja | |||||
Tetsubo (Tetsubo) | ja | |||||
Zauberstab (Wand) | nein | |||||
Kriegsaxt (War Axe) | nein | |||||
Kriegshammer (War Hammer) | ja | |||||
Kriegsstreitkolben (War Mace) | nein | |||||
Wilder Stab (Wild Staff) | nein |
Waffenlos (Wrestling)
Grundschaden | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Leere Hände (Bare Hands) | keine Waffe | keine |