Slayer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Svarni (Diskussion | Beiträge) |
Svarni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Opposing Group== | |
− | + | Jede Monstergruppe hat eine Gegengruppe. Wird ein Slayerinstrument auf die ein Monster der Gegengruppe gespielt, so erhält der Barde einen Malus von 20 auf die Barding Difficulty. | |
− | + | {|border=1 | |
− | Elemental | + | |'''Monstergruppe''' |
− | Abyss | + | |'''Gegengruppe(n)''' |
− | Fey | + | |- |
− | Arachnid | + | |Humanoid |
− | Reptilian | + | |Undead |
+ | |- | ||
+ | |Undead | ||
+ | |Humanoid | ||
+ | |- | ||
+ | |Elemental | ||
+ | |Abyss | ||
+ | |- | ||
+ | |Abyss | ||
+ | |Elemental, Fey | ||
+ | |- | ||
+ | |Fey | ||
+ | |Abyss | ||
+ | |- | ||
+ | |Arachnid | ||
+ | |Reptilian | ||
+ | |- | ||
+ | |Reptilian | ||
+ | |Arachnid | ||
+ | |} |
Version vom 16. Januar 2007, 15:50 Uhr
Grundlegendes
Viele Monster und Tiere sind Gruppen zugeordnet, gegen die es "Slayerwaffen" gibt. Diese Waffen machen gegen die entsprechende Gruppe doppelten Schaden. Slayerinstrumente funktionieren dagegen besser, und Slayer-Spellbooks verdoppeln, sofern in der Hand gehalten, den Schaden der Zaubersprüche.
Die Gruppen unterteilen sich zunächst in die Obergruppen. Items, die eine Slayereigenschaft gegen diese Obergruppe haben, tragen den Titel Superslayer. Die meisten
Jede Superslayer-Gruppe hat eine entgegengesetzte Gruppe, die "opposing group".
Slayergruppen
Monstergruppe | Superslayer | Slayer |
Homanoid | Repond | Ogre, Orc, Troll |
Undead | Undead | keine |
Elemental | Elemental | Air Elemental, Blood Elemental, Earth Elemental, Poison Elemental, Snow Elemental, Fire Elemental, Water Elemental |
Abyss | Daemon | Gargoyle |
Fey | Fey | (keine) |
Arachnid | Arachnid | Scorpion, Spider, Terathan |
Reptilian | Reptile | Dragon, Lizard, Ophidian |
Opposing Group
Jede Monstergruppe hat eine Gegengruppe. Wird ein Slayerinstrument auf die ein Monster der Gegengruppe gespielt, so erhält der Barde einen Malus von 20 auf die Barding Difficulty.
Monstergruppe | Gegengruppe(n) |
Humanoid | Undead |
Undead | Humanoid |
Elemental | Abyss |
Abyss | Elemental, Fey |
Fey | Abyss |
Arachnid | Reptilian |
Reptilian | Arachnid |