Swords of Prosperity: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {| class="wikitable" |
+ | |[[Image:Swords_of_Prosperity.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Spell Channeling | ||
+ | Mage Weapon -0 Skill | ||
+ | <br>Luck 200 | ||
+ | <br>Faster Casting 1 | ||
+ | <br>Fire Damage 100% | ||
+ | <br>Weapon Damage 13-15 | ||
+ | <br>Weapon Speed 40 | ||
+ | <br>Strength Requirement 40 | ||
+ | <br>Two-Handed Weapon | ||
+ | <br>Skill Required: Swordsmanship | ||
+ | <br>Durability 255 | ||
+ | |} | ||
− | + | [[Category: Greater Treasures of Tokuno]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |