Eisstab: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''' Eigenschaften ''' | ''' Eigenschaften ''' | ||
− | :*Hit Harm 20% | + | :*Hit Harm 15% / 20% |
− | :*Mage Weapon - | + | :*Mage Weapon -23 Skill |
− | :*Physical Damage | + | :*Physical Damage 57% |
− | :*Cold Damage | + | :*Cold Damage 43% |
:*Weapon Damage 13 - 16 | :*Weapon Damage 13 - 16 | ||
:*Weapon Speed 39 | :*Weapon Speed 39 | ||
− | :* | + | :*Strength Requirement 35 |
[[Category: VM Artifacts]] | [[Category: VM Artifacts]] |
Aktuelle Version vom 13. Juli 2007, 16:06 Uhr
Eigenschaften
- Hit Harm 15% / 20%
- Mage Weapon -23 Skill
- Physical Damage 57%
- Cold Damage 43%
- Weapon Damage 13 - 16
- Weapon Speed 39
- Strength Requirement 35