Barding Difficulties: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Flam (Diskussion | Beiträge) (→S) |
Flam (Diskussion | Beiträge) (→H) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
*Hellcat (Large) 71.2 | *Hellcat (Large) 71.2 | ||
*Hellcat (Small) 50.2 | *Hellcat (Small) 50.2 | ||
+ | *High Plains Boura (TerMur) 97.6 | ||
*Hind 18.2 | *Hind 18.2 | ||
*Horde Minion (Haven) 27.3 | *Horde Minion (Haven) 27.3 | ||
Zeile 155: | Zeile 156: | ||
{|width=100%| | {|width=100%| | ||
|width=25% valign=top| | |width=25% valign=top| | ||
+ | |||
===I=== | ===I=== | ||
Zeile 185: | Zeile 187: | ||
*Lizardman 50.3 | *Lizardman 50.3 | ||
*Llama 17 | *Llama 17 | ||
+ | *Lowland Boura (TerMur) 82.5 | ||
*Lysander Gathenwale (Khaldun) 85.5 | *Lysander Gathenwale (Khaldun) 85.5 | ||
|} | |} | ||
Zeile 190: | Zeile 193: | ||
{|width=100%| | {|width=100%| | ||
|width=25% valign=top| | |width=25% valign=top| | ||
+ | |||
===M=== | ===M=== | ||
Zeile 269: | Zeile 273: | ||
*Ridgeback 29.1 | *Ridgeback 29.1 | ||
*Rotting Corpse 128.8 | *Rotting Corpse 128.8 | ||
+ | *Ruddy Boura (TerMur) 83.7 | ||
+ | |width=25% valign=top| | ||
− | |||
===S=== | ===S=== | ||
Zeile 297: | Zeile 302: | ||
*Skittering Hopper 38.8 | *Skittering Hopper 38.8 | ||
*Slime 32.5 | *Slime 32.5 | ||
− | *Slith 52.7 | + | *Slith (TerMur) 52.7 |
*Snake 30.3 | *Snake 30.3 | ||
*Snow Elemental 78.2 | *Snow Elemental 78.2 | ||
Zeile 306: | Zeile 311: | ||
*Stone Gargoyle 71.4 | *Stone Gargoyle 71.4 | ||
*Stone Harpy 70.3 | *Stone Harpy 70.3 | ||
+ | *Stone Slith (TerMur) 74.4 | ||
*Succubus 107.2 | *Succubus 107.2 | ||
*Swamp Dragon 59 | *Swamp Dragon 59 |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2012, 13:53 Uhr
Kreaturen Liste Alphabetisch
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q |
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
|
X |
Y |
Z
|