Ter Mur - Artefakte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Throwing<br>Cyclone | |Throwing<br>Cyclone | ||
|'''Drop'''pt von Stone Slith<br>Gargoyle Only<br>Hit Harm 40%<br>Damage Increase 20%<br>Defense Chance Increase 40%<br>Swing Speed Increase 25%<br>100% Physical Damage<br>8 - 12 Weapon Damage<br>Weapon Speed 39<br>Range 6<br>Strength Requirement 40<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | |'''Drop'''pt von Stone Slith<br>Gargoyle Only<br>Hit Harm 40%<br>Damage Increase 20%<br>Defense Chance Increase 40%<br>Swing Speed Increase 25%<br>100% Physical Damage<br>8 - 12 Weapon Damage<br>Weapon Speed 39<br>Range 6<br>Strength Requirement 40<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | ||
| + | |----- | ||
| + | |Sign Of Chaos | ||
| + | |[[bild:shield_chaos.png]] | ||
| + | |Schild | ||
| + | |'''Drop'''pt von Ubrasi<br>Gargoyle Only<br>Defense Chance Increase 10%<br>Hit Chance Increase 5%<br>Soul Charge 30%<br>Physical Resist 3%<br>Fire Resist 2%<br>Cold Resist 2%<br>Poison Resist 2%<br>Energy Resist 2%<br>Strength Requirement 95<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | ||
|----- | |----- | ||
|Sign Of Order | |Sign Of Order | ||
|[[bild:shield_order.png]] | |[[bild:shield_order.png]] | ||
|Schild | |Schild | ||
| − | |'''Questbelohnung''' von [[Der Void Boss]]Gargoyle Only<br>Chivralry +10<br>Hit ChanceIncrease 20%<br>Defense Chance Increase 15%<br>Faster Casting 1<br>Physical Resist 1%<br>Cold Resist 5%<br>Poison Resist 5%<br>Strength Requirement 95<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | + | |'''Questbelohnung''' von [[Der Void Boss]]<br>Gargoyle Only<br>Chivralry +10<br>Hit ChanceIncrease 20%<br>Defense Chance Increase 15%<br>Faster Casting 1<br>Physical Resist 1%<br>Cold Resist 5%<br>Poison Resist 5%<br>Strength Requirement 95<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 |
|} | |} | ||
Version vom 25. März 2013, 06:14 Uhr
Auflistung der Artefakte in der Oberwelt von Ter Mur:
| Name | Bild | Typ | Stats |
|---|---|---|---|
| Raptor Claw |
|
Throwing Boomerang |
Droppt von Raptoren Gargoyle Only Demon Slayer Damage Increase 35% Hit Chance Increase 12% Hit Stamina Leech 40% Swing Speed Increase 30% 100% Physical Damage 13 - 17 Weapon Damage Weapon Speed 27 Range 7 Strength Requirement 25 One-Handed Weapon Durability 255 Fortifiable 4 |
| Stone Slith Claw |
|
Throwing Cyclone |
Droppt von Stone Slith Gargoyle Only Hit Harm 40% Damage Increase 20% Defense Chance Increase 40% Swing Speed Increase 25% 100% Physical Damage 8 - 12 Weapon Damage Weapon Speed 39 Range 6 Strength Requirement 40 One-Handed Weapon Durability 255 Fortifiable 7 |
| Sign Of Chaos |
|
Schild | Droppt von Ubrasi Gargoyle Only Defense Chance Increase 10% Hit Chance Increase 5% Soul Charge 30% Physical Resist 3% Fire Resist 2% Cold Resist 2% Poison Resist 2% Energy Resist 2% Strength Requirement 95 Durability 255 Fortifiable 7 |
| Sign Of Order |
|
Schild | Questbelohnung von Der Void Boss Gargoyle Only Chivralry +10 Hit ChanceIncrease 20% Defense Chance Increase 15% Faster Casting 1 Physical Resist 1% Cold Resist 5% Poison Resist 5% Strength Requirement 95 Durability 255 Fortifiable 7 |



