Meeresforschung: Unterschied zwischen den Versionen
K |
Andro (Diskussion | Beiträge) |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Es gibt auf Trammel mindestens 11 Meeresbiologen, die diese Quests ausgeben. | |
| − | + | Es muss pro Quest eine Sorte besonderer Fische gesammelt und abgegeben werden. | |
| + | |||
| + | Rewards: | ||
| + | |||
| + | immer: ca. 250-450 Gold | ||
| + | |||
| + | selten: Big Fish, Special Fishing Net, MiBs, Ancient SOS, Fabled Fishing Net, Aquarium, Ghost Ship Anchor, Small Fish Net | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wiederholbarkeit: jeweils ca. alle 2,5 Stunden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung1:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: New Haven | ||
| + | |||
| + | NPC: Bob | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Shad | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung2:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Britain | ||
| + | |||
| + | NPC: Jerom | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Bonitos | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung3:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Vesper | ||
| + | |||
| + | NPC: Tjara | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Blue Grouper | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung4:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Moonglow | ||
| + | |||
| + | NPC: Mike | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Gray Snapper | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung5:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Bucaneers Den | ||
| + | |||
| + | NPC: Julia | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Mahi-Mahi | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung6:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Skara Brae | ||
| + | |||
| + | NPC: Anastasius | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Haddock | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung7:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Cove | ||
| + | |||
| + | NPC: Josef | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Amberjack | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung8:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Jhelom | ||
| + | |||
| + | NPC: Gerlinde | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Tarpon | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung9:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Magincia | ||
| + | |||
| + | NPC: Gerda | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Uncommon Shiner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung10:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Nujel'm | ||
| + | |||
| + | NPC: Georg | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Pike | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Meeresforschung11:''' | ||
| + | |||
| + | Ort: Trinsic | ||
| + | |||
| + | NPC: Sarah | ||
| + | |||
| + | Object: 7 Black Seabass | ||
[[Kategorie:Quests]] | [[Kategorie:Quests]] | ||
[[Kategorie:High Seas-Quests]] | [[Kategorie:High Seas-Quests]] | ||
Aktuelle Version vom 9. November 2016, 00:03 Uhr
Es gibt auf Trammel mindestens 11 Meeresbiologen, die diese Quests ausgeben.
Es muss pro Quest eine Sorte besonderer Fische gesammelt und abgegeben werden.
Rewards:
immer: ca. 250-450 Gold
selten: Big Fish, Special Fishing Net, MiBs, Ancient SOS, Fabled Fishing Net, Aquarium, Ghost Ship Anchor, Small Fish Net
Wiederholbarkeit: jeweils ca. alle 2,5 Stunden
Meeresforschung1:
Ort: New Haven
NPC: Bob
Object: 7 Shad
Meeresforschung2:
Ort: Britain
NPC: Jerom
Object: 7 Bonitos
Meeresforschung3:
Ort: Vesper
NPC: Tjara
Object: 7 Blue Grouper
Meeresforschung4:
Ort: Moonglow
NPC: Mike
Object: 7 Gray Snapper
Meeresforschung5:
Ort: Bucaneers Den
NPC: Julia
Object: 7 Mahi-Mahi
Meeresforschung6:
Ort: Skara Brae
NPC: Anastasius
Object: 7 Haddock
Meeresforschung7:
Ort: Cove
NPC: Josef
Object: 7 Amberjack
Meeresforschung8:
Ort: Jhelom
NPC: Gerlinde
Object: 7 Tarpon
Meeresforschung9:
Ort: Magincia
NPC: Gerda
Object: 7 Uncommon Shiner
Meeresforschung10:
Ort: Nujel'm
NPC: Georg
Object: 7 Pike
Meeresforschung11:
Ort: Trinsic
NPC: Sarah
Object: 7 Black Seabass