Ring of the River King: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „=Ring of the River King= Weight: 1 Stone Faster Cast Recovery 1 Hit Point Increase 6 Intelligence Bonus 4 Lower Mana Cost 4% Lower Reagent Cost 15% Night Sight S…“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Der '''Ring of the River King''' ist ein Ring, der beim [[Goldwaschen]] gefunden werden kann und mit folgenden Attributen kommt:<br> | |
+ | <br> | ||
+ | Weight: 1 Stone<br> | ||
+ | Faster Cast Recovery 1-2<br> | ||
+ | Hit Point Increase 5-6<br> | ||
+ | Intelligence Bonus 3-6<br> | ||
+ | Lower Mana Cost 2%-6%<br> | ||
+ | Lower Reagent Cost 6%-15%<br> | ||
+ | Night Sight<br> | ||
+ | Stamina Increase 4-6<br> | ||
+ | Durability 101-104/101-104<br> | ||
+ | Fortifiable: 4-7<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Höhe der Werte werden zufällig bestimmt.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Neue Version mit statischen Werten:<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Weight: 1 Stone<br> | ||
+ | Faster Cast Recovery 2<br> | ||
+ | Hit Point Increase 6<br> | ||
+ | Intelligence Bonus 6<br> | ||
+ | Lower Mana Cost 6%<br> | ||
+ | Lower Reagent Cost 15%<br> | ||
+ | Night Sight<br> | ||
+ | Stamina Increase 6<br> | ||
+ | Durability 101-118/101-118<br> | ||
+ | Fortifiable: 4-7<br> | ||
+ | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Kategorie:VM Artifacts]] | |
− | + | [[Kategorie:Goldpanning]] | |
− | [[Kategorie: |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2018, 01:40 Uhr
Der Ring of the River King ist ein Ring, der beim Goldwaschen gefunden werden kann und mit folgenden Attributen kommt:
Weight: 1 Stone
Faster Cast Recovery 1-2
Hit Point Increase 5-6
Intelligence Bonus 3-6
Lower Mana Cost 2%-6%
Lower Reagent Cost 6%-15%
Night Sight
Stamina Increase 4-6
Durability 101-104/101-104
Fortifiable: 4-7
Höhe der Werte werden zufällig bestimmt.
Neue Version mit statischen Werten:
Weight: 1 Stone
Faster Cast Recovery 2
Hit Point Increase 6
Intelligence Bonus 6
Lower Mana Cost 6%
Lower Reagent Cost 15%
Night Sight
Stamina Increase 6
Durability 101-118/101-118
Fortifiable: 4-7