Angelic Embrace: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<br> | <br> | ||
Höhe der Werte werden bestimmt zufällig bestimmt.<br> | Höhe der Werte werden bestimmt zufällig bestimmt.<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Neue Version mit statischen Werten:<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | Weight: 1 Stone<br> | ||
+ | Damage Increase 18%<br> | ||
+ | Defense Chance Increase 10%<br> | ||
+ | Swing Speed Increase 3%<br> | ||
+ | Physical Resist 3%<br> | ||
+ | Fire Resist 8%<br> | ||
+ | Cold Resist 9%<br> | ||
+ | Poison Resist 7%<br> | ||
+ | Energy Resist 10%<br> | ||
+ | Durability 69-96/69-96<br> | ||
+ | Fortifiable: 4-6<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
[[Kategorie:VM Artifacts]] | [[Kategorie:VM Artifacts]] | ||
[[Kategorie:Goldpanning]] | [[Kategorie:Goldpanning]] |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2018, 00:37 Uhr
Die Angelic Embrace sind Ohrringe, die beim Goldwaschen gefunden werden kann und mit folgenden Attributen kommt:
Weight: 1 Stone
Damage Increase 1%-18%
Defense Chance Increase 9%-15%
Swing Speed Increase 1%-4%
Physical Resist 3%-12%
Fire Resist 2%-8%
Cold Resist 1%-9%
Poison Resist 6%-8%
Energy Resist 5%-10%
Durability 81-96/81-96
Fortifiable: 4-6
Höhe der Werte werden bestimmt zufällig bestimmt.
Neue Version mit statischen Werten:
Weight: 1 Stone
Damage Increase 18%
Defense Chance Increase 10%
Swing Speed Increase 3%
Physical Resist 3%
Fire Resist 8%
Cold Resist 9%
Poison Resist 7%
Energy Resist 10%
Durability 69-96/69-96
Fortifiable: 4-6