Kreaturen:Monster:Black Solen Infiltrator (Queen): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) |
Aranis (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''The Black Solen Infiltrator Queen''' | + | [[bild:Blackantqueen.gif ]]'''The Black Solen Infiltrator Queen''' |
===Generelle Informationen=== | ===Generelle Informationen=== | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Die Solen Infiltrator hat nicht die Säure die andere Solen Queens haben und dadurch nicht Säure auf ihre Gegner spucken. Sie legt auch keine Eier oder kann andere Solens herbeirufen. | Die Solen Infiltrator hat nicht die Säure die andere Solen Queens haben und dadurch nicht Säure auf ihre Gegner spucken. Sie legt auch keine Eier oder kann andere Solens herbeirufen. | ||
+ | |||
+ | [[bild:blackantqueen_2.jpg]] [[bild:blackantqueen.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===Genau Beschreibung=== | ||
+ | |||
+ | *Spezielle Eigenschaften: None | ||
+ | *Loot: 250 - 300 Gold. Special: 4-16 Zoogi Fungus, Picnic Basket | ||
+ | *Zu finden: Trinsic Jungles, Wind Entrance, Windemere Woods | ||
+ | *Bezug zu: Ambitious Solen Queen (Black), Ambitious Solen Queen (Red), Black Solen Infiltrator (Warrior), Black Solen Queen, Black Solen Warrior, Black Solen Worker, Red Solen Infiltrator (Queen), Red Solen Infiltrator (Warrior), Red Solen Queen, Red Solen Warrior, Red Solen Worker, Solen Matriarch (Black), Solen Matriarch (Red) | ||
+ | *Damage: 26 - 39 HP, 70% Physical Damage, 30% Poison Damage | ||
+ | *Fame: Level 4 (6500) | ||
+ | *Karma: Level 4 (-6500) | ||
+ | *Magic Level: None | ||
+ | *Poison Level: None | ||
+ | *Slayer Weapon Vulnerability: None | ||
+ | *Ranged Attack: None | ||
+ | *Required Taming: - | ||
+ | *Speed: Medium | ||
+ | *Pack Instincts: None | ||
+ | *Auto Dispel: No | ||
+ | *Preferred Foods: Meat | ||
+ | *Taming Notes: Not Tameable | ||
+ | *Barding Difficulty: 82.6 | ||
+ | *Barding Notes: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Siehe auch:''' | ||
+ | |||
+ | [[Kreaturen:Monster|Liste der Monster]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Stats/Resistances/Skills=== | ||
+ | |||
+ | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
+ | |--- | ||
+ | |'''Stats''' | ||
+ | |Hit Points | ||
+ | |Stamina | ||
+ | |Mana | ||
+ | |STR | ||
+ | |DEX | ||
+ | |INT | ||
+ | |--- | ||
+ | |Minimum: | ||
+ | |151 | ||
+ | |141 | ||
+ | |96 | ||
+ | |326 | ||
+ | |141 | ||
+ | |96 | ||
+ | |--- | ||
+ | |Average: | ||
+ | |157 | ||
+ | |153 | ||
+ | |108 | ||
+ | |338 | ||
+ | |153 | ||
+ | |108 | ||
+ | |--- | ||
+ | |Maximum: | ||
+ | |162 | ||
+ | |165 | ||
+ | |120 | ||
+ | |350 | ||
+ | |165 | ||
+ | |120 | ||
+ | |--- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
+ | |--- | ||
+ | |'''Resistances''' | ||
+ | |Physical | ||
+ | |Fire | ||
+ | |Cold | ||
+ | |Poison | ||
+ | |Energy | ||
+ | |--- | ||
+ | |Minimum: | ||
+ | |30 | ||
+ | |30 | ||
+ | |25 | ||
+ | |35 | ||
+ | |25 | ||
+ | |--- | ||
+ | |Average: | ||
+ | |35 | ||
+ | |33 | ||
+ | |30 | ||
+ | |38 | ||
+ | |28 | ||
+ | |--- | ||
+ | |Maximum: | ||
+ | |40 | ||
+ | |35 | ||
+ | |35 | ||
+ | |40 | ||
+ | |30 | ||
+ | |--- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
+ | |--- | ||
+ | |'''Skills''' | ||
+ | |Wrestling | ||
+ | |Tactics | ||
+ | |Magic Resistance | ||
+ | |Anatomy | ||
+ | |Poisoning | ||
+ | |Magery | ||
+ | |Evaluating Intelligence | ||
+ | |Meditation | ||
+ | |--- | ||
+ | |Minimum: | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |0.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |--- | ||
+ | |Average: | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |0.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |--- | ||
+ | |Maximum: | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |90.0 | ||
+ | |0.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |--- |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2011, 13:30 Uhr
The Black Solen Infiltrator Queen
Generelle Informationen
Die Solen sind eine Rasse von Riesenameisen die durch ein fehlgeschlagenes Expiriment der Meer intelligent wurden. Sie wurden jetzt auch schon ausserhalb ihres Dungeons gesehen.
Die Black Solen Infiltrator Queen ist eine Ameise, die ihre Gegner Roten Ameisen in Trammel ausspioniert.
Die Solen Infiltrator hat nicht die Säure die andere Solen Queens haben und dadurch nicht Säure auf ihre Gegner spucken. Sie legt auch keine Eier oder kann andere Solens herbeirufen.
Genau Beschreibung
- Spezielle Eigenschaften: None
- Loot: 250 - 300 Gold. Special: 4-16 Zoogi Fungus, Picnic Basket
- Zu finden: Trinsic Jungles, Wind Entrance, Windemere Woods
- Bezug zu: Ambitious Solen Queen (Black), Ambitious Solen Queen (Red), Black Solen Infiltrator (Warrior), Black Solen Queen, Black Solen Warrior, Black Solen Worker, Red Solen Infiltrator (Queen), Red Solen Infiltrator (Warrior), Red Solen Queen, Red Solen Warrior, Red Solen Worker, Solen Matriarch (Black), Solen Matriarch (Red)
- Damage: 26 - 39 HP, 70% Physical Damage, 30% Poison Damage
- Fame: Level 4 (6500)
- Karma: Level 4 (-6500)
- Magic Level: None
- Poison Level: None
- Slayer Weapon Vulnerability: None
- Ranged Attack: None
- Required Taming: -
- Speed: Medium
- Pack Instincts: None
- Auto Dispel: No
- Preferred Foods: Meat
- Taming Notes: Not Tameable
- Barding Difficulty: 82.6
- Barding Notes:
Siehe auch:
Stats/Resistances/Skills
Stats | Hit Points | Stamina | Mana | STR | DEX | INT | ||
Minimum: | 151 | 141 | 96 | 326 | 141 | 96 | ||
Average: | 157 | 153 | 108 | 338 | 153 | 108 | ||
Maximum: | 162 | 165 | 120 | 350 | 165 | 120 |
Resistances | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | |||
Minimum: | 30 | 30 | 25 | 35 | 25 | |||
Average: | 35 | 33 | 30 | 38 | 28 | |||
Maximum: | 40 | 35 | 35 | 40 | 30 |
Skills | Wrestling | Tactics | Magic Resistance | Anatomy | Poisoning | Magery | Evaluating Intelligence | Meditation |
Minimum: | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | ||||
Average: | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | ||||
Maximum: | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 |