Darkened Sky: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Avram (Diskussion | Beiträge) |
Avram (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {| class="wikitable" |
+ | |[[Image:DarkenedSky.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | |Hit Lightning 60% | ||
+ | Swing Speed Increase 25% | ||
+ | <br>Damage Increase 50% | ||
+ | <br>Cold Damage 50% | ||
+ | <br>Energy Damage 50% | ||
+ | <br>Weapon Damage 9-11 | ||
+ | <br>Weapon Speed 55 | ||
+ | <br>Strength Requirement 15 | ||
+ | <br>Two-Handed Weapon | ||
+ | <br>Skill Required: Fencing | ||
+ | <br>Durability 255 | ||
+ | |} | ||
− | + | [[Category: Greater Treasures of Tokuno]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |