Itemeigenschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Svarni (Diskussion | Beiträge) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Es gibt viele Eigenschaften von Gegenständen. Sie sind einzusehen, indem man den Mauscursor über den Gegenstand bewegt und dann liegen lässt. Einige dieser Eigenschaften sind die folgenden | + | === (Magische) Eigenschaften und Attribute === |
− | + | ||
− | + | Es gibt viele Eigenschaften von Gegenständen. Sie sind einzusehen, indem man den Mauscursor über den Gegenstand bewegt und dann liegen lässt. Einige dieser Eigenschaften sind die folgenden. In der Tabelle sind die ''regulären'' Maximalwerte in Klammern angegeben. Ein eventuell vorhandenes Limit (bei der Summation der Boni von unterschiedlichen Items) ist in eckigen Klammern angegeben | |
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |----- | ||
+ | ! width="33%" | Eigenschaft | ||
+ | ! width="67%" | Auswirkung | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[blessed|blessed, gesegnet]] | ||
+ | |Item bleibt beim Geist des Chars. | ||
+ | |----- | ||
+ | | Physical, Fire, Cold, Poison, Energy Resist [70] | ||
+ | | Resistenz gegen Schaden, siehe "Resistenzen" unter [[AOSDamage]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | |----- | ||
+ | |Fire Resist (max. 70) | ||
+ | |Resistenz gegen Feuer (Flame strike, Fireball etc.) | ||
+ | |----- | ||
+ | |Engery Resist (max. 70) | ||
+ | |Resistenz gegen Energie (Energy Vortex, Energy Bold etc.) | ||
+ | |----- | ||
+ | |Cold Resist (max. 70) | ||
+ | |Resistenz gegen Kälte (Glacial Stuff, Mind Blast etc.) | ||
+ | |----- | ||
+ | |Poison Resist (max. 70) | ||
+ | |Resistenz gegen Gift (Poison Strike etc.) | ||
+ | --> | ||
+ | |----- | ||
+ | |Durability (10-255) | ||
+ | |Haltbarkeit; je mehr desto länger hält der Gegenstand (siehe [[Items]]) | ||
+ | |----- | ||
+ | |Strength Bonus (1-8) | ||
+ | |Erhöht die [[Stats|Stärke]] des Benutzers | ||
+ | |----- | ||
+ | |Intelligence Bonus (1-8) | ||
+ | |Erhöht die [[Stats|Intelligenz]] des Benutzers | ||
+ | |----- | ||
+ | |Dexterity Bonus (1-8) | ||
+ | |Erhöht die [[Stats|Geschicklichkeit]] des Benutzers | ||
+ | |----- | ||
+ | |(Skill) '''+''' (1-15) | ||
+ | |Erhöht den jeweilige [[Skills|Skill]] um den angegebenen Wert bis an das Cap. Siehe auch [[Boni:Skill|Skillboni]]. | ||
+ | |----- | ||
+ | |(Skill) ''' Bonus +''' (1-20) | ||
+ | |Erhöht den jeweilige [[Skills|Skill]] auch über das Cap. Siehe auch [[Boni:Skill|Skillboni]]. | ||
+ | |----- | ||
+ | |HP Increase (1-5) | ||
+ | |Erhöht die Hitpunkte des Benutzer um den Wert | ||
+ | |----- | ||
+ | |Mana Increase (1-8) | ||
+ | |Erhöht das Mana des Benutzers um den Wert | ||
+ | |----- | ||
+ | |Stamina Increase (1-8) | ||
+ | |Erhöht die Stamina des Benutzers um den Wert | ||
+ | |----- | ||
+ | |HP Regeneration (1-2) | ||
+ | |Erhöht die natürliche Regenerationsrate der Hit Points | ||
+ | |----- | ||
+ | |Mana Regeneration (1-2) | ||
+ | |Erhöht die natürliche Regenerationsrate des Manas | ||
+ | |----- | ||
+ | |Stamina Regeneration (1-3) | ||
+ | |Erhöht die natürlich Regeneration des Staminas | ||
+ | |----- | ||
+ | |Physical, Fire, Cold, Poison, Energy Damage | ||
+ | |Schaden, siehe [[AOSDamage]] | ||
+ | <!-- | ||
+ | |----- | ||
+ | |Fire Damage | ||
+ | |Feuer/Hitzeschaden | ||
+ | |----- | ||
+ | |Cold Damage | ||
+ | |Kälte/Eisschaden | ||
+ | |----- | ||
+ | |Energy Damage | ||
+ | |Energie/Elektrischer Schaden | ||
+ | |----- | ||
+ | |Poison Damage | ||
+ | |Giftschaden (nicht zu verwechseln mit dem magischen Gift oder Potions) | ||
+ | --> | ||
+ | |----- | ||
+ | |Damage Increase Schmuck (1-25 bei Schmuck) [100] | ||
+ | |Erhöht den Schaden mit Wrestling, Melee oder Waffen | ||
+ | |----- | ||
+ | |Swing Speed Increase (5-30) | ||
+ | |Erhöht die Schlaggeschwindigkeit einer Waffe | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Chance Increase (1-15) [45] | ||
+ | |Erhöht die Chance zu treffen. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Defense Chance Increase (1-15) [45] | ||
+ | |erhöt die Chance zu blocken/zu parrieren. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Spell Damage Increase (1-12) [15 im PvP] | ||
+ | |Erhöht den Schaden eines Zauberspruchs | ||
+ | |----- | ||
+ | |Faster Cast Recovery (1-3) [6] | ||
+ | |reduziert die Zeit, welche benötigt wird nach dem Sprechen (erscheinen der Worte) um einen neuen Zauber zu benutzen. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Faster Casting (+1) [2] | ||
+ | |reduziert die Zeit, welche benötigt wird vom Sprechen (erscheinen der Worte) bis zur Wirkung des Zaubers. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Mage Armor | ||
+ | |schaltet Meditationsblocking ab. Somit behindert eine '''nicht'''-Lederrüstung mit "Mage Armor" nicht die Wirkung des Skills [[Meditation]]. Auch wird Stealth durch mage armor nicht erschwert. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Lower Mana Cost (1-8) [40] | ||
+ | |reduziert den Mana Verbrauch | ||
+ | |----- | ||
+ | |Lower Reagent Cost (1-20) | ||
+ | |% Chance bei einem Zauberspruch keine Reagenzien zu verbrauchen, dies gilt auch für die tithing Points des Paladins, bei 100 LRC verbrauchen sich diese auch nicht mehr. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Spell Channeling | ||
+ | |erlaubt einen Mage während des Zauberns eine Waffe zu benutzen. Diese Eigenschaft ist immer mit Faster Casting -1 verbunden, sollte dies nicht sichtbar sein, so hat die Waffe zusätzlich Faster Casting +1 erhalten. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Mage Weapon (-29 bis -20) | ||
+ | |Der Magery-Skill wird um den angegebenen Wert gesenkt und dann als für die Waffe nötigen Waffenskill verwendet. Mit Ausnahme einiger Artefakte [[Artefakte:Doom_Artifacts:Staff_of_the_Magi|Staff of the Magi]]/[[Artefakte:Japanese_Artifacts:Swords_Of_Prosperity|Swords Of Prosperity]] sinkt der Magery-Skill recht stark. Die Specialmoves werden ''nicht'' zugänglich. | ||
+ | |----- | ||
+ | |[[Slayer]] | ||
+ | |doppelter Schaden gegen die genannte Monstergruppe, bzw. erhöhte Erfolgschance. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Stamina Leech (2-50) | ||
+ | |Chance, bei einem Treffer 100% des Schadens als Stamina zu erhalten. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Mana Leech (2-50) | ||
+ | |Chance, bei einem Treffer 40% des Schadens als Mana zu erhalten. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Life Leech (2-50) | ||
+ | |Chance, bei einem Treffer 30% des Schadens als Life zu erhalten. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Lower Attack (2-50) | ||
+ | |ein erfolgreicher Treffer mit dieser Waffe verringert das HCI-Attribut des Gegners und senkt somit die Angriffschance des Getroffenen für einen kurzen Zeitraum. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Lower Defense (2-50) | ||
+ | |ein erfolgreicher Treffer mit dieser Waffe verringert das DCI-Attribut des Gegners und senkt somit die Verteidigung des Getroffenen für einen kurzen Zeitraum. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Magic Arrow/Harm/Fireball/Lightning/Dispel (2-50) | ||
+ | |Chance, bei einem Treffer den angegebenen Zauberspruch auf den Gegner zu casten. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Hit Physical/Fire/Cold/Poison/Energy Area (2-50) | ||
+ | |Chance, bei einem Treffer auf alle Gegner in einem Radius von 5 Feldern eine geringe Menge der angebenen Schadensart zu machen. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Night Sight | ||
+ | |Permanent "Night Sight" für den Benutzer ohne Verbrauch | ||
+ | |----- | ||
+ | |Luck (1-100) | ||
+ | |Erhöht das [[Luck|Glück]] des Benutzer um den angegebenen Wert | ||
+ | |----- | ||
+ | |Lower Requirements (10-100) | ||
+ | |Reduziert die Anforderung eine bestimmte Waffe/Rüstung zu tragen. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Reflect Physical Damage (1-15) | ||
+ | |Gibt einen Teil des physichen Hitschadens den man bekommt an den Angreifer zurück | ||
+ | |----- | ||
+ | |Self repair (1-5) | ||
+ | |Das Item repariert sich um 1-5 Dura-Punkte bei einem Treffer, dies geschieht zufällig. | ||
+ | |----- | ||
+ | |Enhance Potions (5-25) | ||
+ | |Erhöht die Effektivität von Potions um den angegebenen % Wert | ||
+ | |----- | ||
+ | |Use Best Weapon Skill | ||
+ | |Attackiert den Gegner mit dem besten Waffenskill des Benutzers. Hat man z.b. als Warrior 100 Mace und nimmt eine Waffe in die Hand, welche den Original-Waffenskill Swords verwendet, so werden die 100 Mace in den entsprechenden Waffenskill umgewandelt. Man kann also als GM Macer mit einem solchen Schwert in der Hand zum GM Swordman werden (gilt für die Skills Fencing, Swords, Macing). Insbesondere kann man auch die Specialmoves nutzen. | ||
+ | |----- | ||
+ | |(Monster) Killer + xx % | ||
+ | | ??? | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] | ||
+ | [[Kategorie:Equip]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2011, 18:12 Uhr
(Magische) Eigenschaften und Attribute
Es gibt viele Eigenschaften von Gegenständen. Sie sind einzusehen, indem man den Mauscursor über den Gegenstand bewegt und dann liegen lässt. Einige dieser Eigenschaften sind die folgenden. In der Tabelle sind die regulären Maximalwerte in Klammern angegeben. Ein eventuell vorhandenes Limit (bei der Summation der Boni von unterschiedlichen Items) ist in eckigen Klammern angegeben
Eigenschaft | Auswirkung |
---|---|
blessed, gesegnet | Item bleibt beim Geist des Chars. |
Physical, Fire, Cold, Poison, Energy Resist [70] | Resistenz gegen Schaden, siehe "Resistenzen" unter AOSDamage |
Durability (10-255) | Haltbarkeit; je mehr desto länger hält der Gegenstand (siehe Items) |
Strength Bonus (1-8) | Erhöht die Stärke des Benutzers |
Intelligence Bonus (1-8) | Erhöht die Intelligenz des Benutzers |
Dexterity Bonus (1-8) | Erhöht die Geschicklichkeit des Benutzers |
(Skill) + (1-15) | Erhöht den jeweilige Skill um den angegebenen Wert bis an das Cap. Siehe auch Skillboni. |
(Skill) Bonus + (1-20) | Erhöht den jeweilige Skill auch über das Cap. Siehe auch Skillboni. |
HP Increase (1-5) | Erhöht die Hitpunkte des Benutzer um den Wert |
Mana Increase (1-8) | Erhöht das Mana des Benutzers um den Wert |
Stamina Increase (1-8) | Erhöht die Stamina des Benutzers um den Wert |
HP Regeneration (1-2) | Erhöht die natürliche Regenerationsrate der Hit Points |
Mana Regeneration (1-2) | Erhöht die natürliche Regenerationsrate des Manas |
Stamina Regeneration (1-3) | Erhöht die natürlich Regeneration des Staminas |
Physical, Fire, Cold, Poison, Energy Damage | Schaden, siehe AOSDamage |
Damage Increase Schmuck (1-25 bei Schmuck) [100] | Erhöht den Schaden mit Wrestling, Melee oder Waffen |
Swing Speed Increase (5-30) | Erhöht die Schlaggeschwindigkeit einer Waffe |
Hit Chance Increase (1-15) [45] | Erhöht die Chance zu treffen. |
Defense Chance Increase (1-15) [45] | erhöt die Chance zu blocken/zu parrieren. |
Spell Damage Increase (1-12) [15 im PvP] | Erhöht den Schaden eines Zauberspruchs |
Faster Cast Recovery (1-3) [6] | reduziert die Zeit, welche benötigt wird nach dem Sprechen (erscheinen der Worte) um einen neuen Zauber zu benutzen. |
Faster Casting (+1) [2] | reduziert die Zeit, welche benötigt wird vom Sprechen (erscheinen der Worte) bis zur Wirkung des Zaubers. |
Mage Armor | schaltet Meditationsblocking ab. Somit behindert eine nicht-Lederrüstung mit "Mage Armor" nicht die Wirkung des Skills Meditation. Auch wird Stealth durch mage armor nicht erschwert. |
Lower Mana Cost (1-8) [40] | reduziert den Mana Verbrauch |
Lower Reagent Cost (1-20) | % Chance bei einem Zauberspruch keine Reagenzien zu verbrauchen, dies gilt auch für die tithing Points des Paladins, bei 100 LRC verbrauchen sich diese auch nicht mehr. |
Spell Channeling | erlaubt einen Mage während des Zauberns eine Waffe zu benutzen. Diese Eigenschaft ist immer mit Faster Casting -1 verbunden, sollte dies nicht sichtbar sein, so hat die Waffe zusätzlich Faster Casting +1 erhalten. |
Mage Weapon (-29 bis -20) | Der Magery-Skill wird um den angegebenen Wert gesenkt und dann als für die Waffe nötigen Waffenskill verwendet. Mit Ausnahme einiger Artefakte Staff of the Magi/Swords Of Prosperity sinkt der Magery-Skill recht stark. Die Specialmoves werden nicht zugänglich. |
Slayer | doppelter Schaden gegen die genannte Monstergruppe, bzw. erhöhte Erfolgschance. |
Hit Stamina Leech (2-50) | Chance, bei einem Treffer 100% des Schadens als Stamina zu erhalten. |
Hit Mana Leech (2-50) | Chance, bei einem Treffer 40% des Schadens als Mana zu erhalten. |
Hit Life Leech (2-50) | Chance, bei einem Treffer 30% des Schadens als Life zu erhalten. |
Hit Lower Attack (2-50) | ein erfolgreicher Treffer mit dieser Waffe verringert das HCI-Attribut des Gegners und senkt somit die Angriffschance des Getroffenen für einen kurzen Zeitraum. |
Hit Lower Defense (2-50) | ein erfolgreicher Treffer mit dieser Waffe verringert das DCI-Attribut des Gegners und senkt somit die Verteidigung des Getroffenen für einen kurzen Zeitraum. |
Hit Magic Arrow/Harm/Fireball/Lightning/Dispel (2-50) | Chance, bei einem Treffer den angegebenen Zauberspruch auf den Gegner zu casten. |
Hit Physical/Fire/Cold/Poison/Energy Area (2-50) | Chance, bei einem Treffer auf alle Gegner in einem Radius von 5 Feldern eine geringe Menge der angebenen Schadensart zu machen. |
Night Sight | Permanent "Night Sight" für den Benutzer ohne Verbrauch |
Luck (1-100) | Erhöht das Glück des Benutzer um den angegebenen Wert |
Lower Requirements (10-100) | Reduziert die Anforderung eine bestimmte Waffe/Rüstung zu tragen. |
Reflect Physical Damage (1-15) | Gibt einen Teil des physichen Hitschadens den man bekommt an den Angreifer zurück |
Self repair (1-5) | Das Item repariert sich um 1-5 Dura-Punkte bei einem Treffer, dies geschieht zufällig. |
Enhance Potions (5-25) | Erhöht die Effektivität von Potions um den angegebenen % Wert |
Use Best Weapon Skill | Attackiert den Gegner mit dem besten Waffenskill des Benutzers. Hat man z.b. als Warrior 100 Mace und nimmt eine Waffe in die Hand, welche den Original-Waffenskill Swords verwendet, so werden die 100 Mace in den entsprechenden Waffenskill umgewandelt. Man kann also als GM Macer mit einem solchen Schwert in der Hand zum GM Swordman werden (gilt für die Skills Fencing, Swords, Macing). Insbesondere kann man auch die Specialmoves nutzen. |
(Monster) Killer + xx % | ??? |