Powerscroll: Unterschied zwischen den Versionen
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Es gibt vier verschiedene Powerscrolls: | Es gibt vier verschiedene Powerscrolls: | ||
− | * 105 % | + | * 105 % (A Wonderous Scroll of ...) |
− | * 110 % | + | * 110 % (An Exalted Scroll of ...) |
− | * 115 % | + | * 115 % (A Mythical Scroll of ...) |
− | * 120 % | + | * 120 % (A Legendary Scroll of ...) |
− | Diese gibt es für alle Skills und sind meist in [[Champions]] zu finden. | + | Diese gibt es für fast alle Skills und sind meist in [[Champions]] zu finden. |
Crafter Powerscrolls gibt es unter anderem auch als Reward im [[Bulk Order Deeds]]( BoD)- System | Crafter Powerscrolls gibt es unter anderem auch als Reward im [[Bulk Order Deeds]]( BoD)- System | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[bild:Skillcap.jpg]] | [[bild:Skillcap.jpg]] | ||
+ | Siehe auch den allgemeinen [[UOSkillBased|Artikel über Skills]]. | ||
== Patch vom 14.08.2006 == | == Patch vom 14.08.2006 == | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
Mit dem Patch wurde die benutzung der Powerscrolls verändert. | Mit dem Patch wurde die benutzung der Powerscrolls verändert. | ||
− | + | Es werden nun alle 4 Powerscrolls (von 105 bis 120) benötigt um den Skillcap auf 120% zu heben. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Es werden | ||
Um eine Powerscroll zu benutzen benögtigt man mindestens einen Skill vom '''Wert der Powerscroll - 7,5%''' | Um eine Powerscroll zu benutzen benögtigt man mindestens einen Skill vom '''Wert der Powerscroll - 7,5%''' | ||
''Das bedeutet: | ''Das bedeutet: | ||
− | Um eine 105er Powerscroll zu benutzen benötigt man | + | Um eine 105er Powerscroll zu benutzen benötigt man - wenn man z.B. Archery nimmt - einen Archery Skill von mindestens 97,5%'' |
Zeile 43: | Zeile 40: | ||
115 107,5% | 115 107,5% | ||
120 112,5% | 120 112,5% | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:VMspeziell]] | ||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] | ||
+ | [[Kategorie:Skills]] |
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 13:49 Uhr
Normalerweise ist der Skill eines Chars auf 100% begrenzt. Mit Powerscrolls lässt sich diese Grenze (skillcap) erweitern. Es gibt vier verschiedene Powerscrolls:
- 105 % (A Wonderous Scroll of ...)
- 110 % (An Exalted Scroll of ...)
- 115 % (A Mythical Scroll of ...)
- 120 % (A Legendary Scroll of ...)
Diese gibt es für fast alle Skills und sind meist in Champions zu finden.
Crafter Powerscrolls gibt es unter anderem auch als Reward im Bulk Order Deeds( BoD)- System
Skillcap anschauen
seine Skillbegrenzung (Skillcap) kann man wie folgt anschauen
Siehe auch den allgemeinen Artikel über Skills.
Patch vom 14.08.2006
Mit dem Patch wurde die benutzung der Powerscrolls verändert.
Es werden nun alle 4 Powerscrolls (von 105 bis 120) benötigt um den Skillcap auf 120% zu heben. Um eine Powerscroll zu benutzen benögtigt man mindestens einen Skill vom Wert der Powerscroll - 7,5%
Das bedeutet:
Um eine 105er Powerscroll zu benutzen benötigt man - wenn man z.B. Archery nimmt - einen Archery Skill von mindestens 97,5%
Zu benutzende PS benötigter Skill 105 97,5% 110 102,5% 115 107,5% 120 112,5%