Vergiftung: Unterschied zwischen den Versionen
Svarni (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | Gift ist eine subtile Waffe. Ein Lebewesen, das vergiftet ist, verliert in kurzem zeitlichen Abstand Lebenspunkte. Wie schnell und wieviel, hängt von seiner [[AOSDamage|Giftresistenz]] und der Giftart ab, mit der es vegiftet wurde. Gift | + | Gift ist eine subtile Waffe. Ein Lebewesen, das vergiftet ist, verliert in kurzem zeitlichen Abstand Lebenspunkte. Wie schnell und wieviel, hängt von seiner [[AOSDamage|Giftresistenz]] und der Giftart ab, mit der es vegiftet wurde. Gift, oder genauer, die Vergiftung, wird in '''Level''' unterteilt. Es gibt die Level 1 bis 5, wobei 1 die schwächste, und 5 die stärkste Vergiftung ist. |
Es gibt unterschiedliche Arten, wie ein Lebewesen vergiftet werden kann. | Es gibt unterschiedliche Arten, wie ein Lebewesen vergiftet werden kann. | ||
*Zum einen kann es Nahrung essen, die [[Poisoning|vergiftet]] wurde. | *Zum einen kann es Nahrung essen, die [[Poisoning|vergiftet]] wurde. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Schaden == | == Schaden == | ||
− | + | Die Vergiftung verursacht Giftschaden in "Schüben", die in kurzem Abstand aufeinander folgen. Der Schaden hängt vom Giftlevel den akutellen Lebenspunkte des Lebewesens ab und ist nach oben und unten durch gewisse Grenzen beschränkt. Es gibt also einen Mindest- und einen Höchstschaden, den deine Vergiftung pro Schub macht. Die Anzahl der Schübe ist ebenfalls vom Level abhängig. | |
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
− | Der angegebene Schaden bezieht sich auf den Giftschafen ''vor'' [[AOSDamage|Resistenzen]]. | + | Der angegebene Schaden bezieht sich auf den Giftschafen ''vor'' [[AOSDamage|Resistenzen]]. DPS = Damage Per Second; PR = Poison Resistance. |
+ | {|width=100%| | ||
+ | |width=50% valign=top| | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|- | |- | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
|50 | |50 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |width=50% valign=top| | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |DPS (0 PR) | ||
+ | |DPS (40 PR) | ||
+ | |DPS (70 PR) | ||
+ | |- | ||
+ | |1.7 - 7.0 | ||
+ | |1.0 - 4.2 | ||
+ | |0.5 - 2.1 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.5 - 5.5 | ||
+ | |1.5 - 3.3 | ||
+ | |0.75 - 1.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |2.8 - 4.7 | ||
+ | |1.7 - 2.8 | ||
+ | |0.8 - 1.4 | ||
+ | |- | ||
+ | |3.0 - 5.7 | ||
+ | |1.8 - 3.4 | ||
+ | |0.9 - 1.7 | ||
+ | |- | ||
+ | |3.8 - 9.5 | ||
+ | |2.3 - 5.7 | ||
+ | |1.1 - 2.8 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Beispielrechungen für 100 HP== | ||
+ | lethal poison: | ||
+ | {| width=100% | ||
+ | | | ||
+ | |width=50% valign=top| | ||
+ | Giftresistenz 0: | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |Schub | ||
+ | |Schaden | ||
+ | |HP nach Schub | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |35 | ||
+ | |65 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |23 | ||
+ | |42 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |20 | ||
+ | |22 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |20 | ||
+ | |2 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |20 | ||
+ | |0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |width=50% valign=top| | ||
+ | Giftresistenz 70: | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |Schub | ||
+ | |Schaden | ||
+ | |HP nach Schub | ||
+ | |- | ||
+ | |0 | ||
+ | |0 | ||
+ | |100 | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |11 | ||
+ | |89 | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |80 | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |72 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |8 | ||
+ | |64 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |7 | ||
+ | |57 | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
+ | |51 | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |6 | ||
+ | |45 | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |6 | ||
+ | |39 | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Grundlagen]] |
Aktuelle Version vom 18. September 2011, 20:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Gift ist eine subtile Waffe. Ein Lebewesen, das vergiftet ist, verliert in kurzem zeitlichen Abstand Lebenspunkte. Wie schnell und wieviel, hängt von seiner Giftresistenz und der Giftart ab, mit der es vegiftet wurde. Gift, oder genauer, die Vergiftung, wird in Level unterteilt. Es gibt die Level 1 bis 5, wobei 1 die schwächste, und 5 die stärkste Vergiftung ist. Es gibt unterschiedliche Arten, wie ein Lebewesen vergiftet werden kann.
- Zum einen kann es Nahrung essen, die vergiftet wurde.
- Zum anderen kann es durch eine vergiftete Waffe getroffen werden, siehe hierzu Specialmoves und Poisoning.
- Ausserdem kann es durch Magie auf Distanz vergiftet werden, also durch den Zauberspruch In Nox oder Spezialfertigkeiten diverser Monster.
- Zuguterletzt kann es durch direkten Kontakt mit giftigen Monstern und Tieren vergiftet werden. Schlangen, Skorpione und manche Spinnen können einen giftigen Biss austeilen. Ein Giftelementar kann mit einem einfachen Schlag die schlimmste Vergiftung verursachen.
Schaden
Die Vergiftung verursacht Giftschaden in "Schüben", die in kurzem Abstand aufeinander folgen. Der Schaden hängt vom Giftlevel den akutellen Lebenspunkte des Lebewesens ab und ist nach oben und unten durch gewisse Grenzen beschränkt. Es gibt also einen Mindest- und einen Höchstschaden, den deine Vergiftung pro Schub macht. Die Anzahl der Schübe ist ebenfalls vom Level abhängig.
Übersicht
Der angegebene Schaden bezieht sich auf den Giftschafen vor Resistenzen. DPS = Damage Per Second; PR = Poison Resistance.
|
|
Beispielrechungen für 100 HP
lethal poison:
Giftresistenz 0:
|
Giftresistenz 70:
|