Beltran's Guide to Guilds: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: <code>'''Beltran's Guide to Guilds'''</code> This reference work is intended merely to serve as a resource for those curious as to the full range of trades and societi...) |
Aranis (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
This reference work is intended merely to serve as a resource for those curious as to the full range of trades and societies extant in Britannia and nearby nations. For each trade or guild, their blazon is given. | This reference work is intended merely to serve as a resource for those curious as to the full range of trades and societies extant in Britannia and nearby nations. For each trade or guild, their blazon is given. | ||
+ | |||
Armourer's Guild: | Armourer's Guild: | ||
Gold bar above black bar. | Gold bar above black bar. | ||
+ | |||
Association of Warriors: | Association of Warriors: | ||
Blue cross on a red field. | Blue cross on a red field. | ||
+ | |||
Barters' Guild: | Barters' Guild: | ||
Green and white stripes, diagonal. | Green and white stripes, diagonal. | ||
+ | |||
Blacksmith's Guild: | Blacksmith's Guild: | ||
Gold alongside black. | Gold alongside black. | ||
+ | |||
Federation of Rogue and Beggars: | Federation of Rogue and Beggars: | ||
Red above black. | Red above black. | ||
+ | |||
Fighters and Footmen: | Fighters and Footmen: | ||
Blue horizontal bar on red field. | Blue horizontal bar on red field. | ||
+ | |||
Guild of Archers: | Guild of Archers: | ||
A gold swath parting red and blue. | A gold swath parting red and blue. | ||
+ | |||
Guild of Armaments: | Guild of Armaments: | ||
Swath of gold on black field, gold accents. | Swath of gold on black field, gold accents. | ||
+ | |||
Guild of Assassins: | Guild of Assassins: | ||
Black and red quartered. | Black and red quartered. | ||
+ | |||
Guild of Barbers: | Guild of Barbers: | ||
Red and white stripes. | Red and white stripes. | ||
+ | |||
Guild of Cavalry and Horse: | Guild of Cavalry and Horse: | ||
Vertical blue on a red field. | Vertical blue on a red field. | ||
+ | |||
Guild of Fishermen: | Guild of Fishermen: | ||
Blue and white, quartered. | Blue and white, quartered. | ||
+ | |||
Guild of Mages: | Guild of Mages: | ||
Purple and blue, in a crossed pennant pattern. | Purple and blue, in a crossed pennant pattern. | ||
+ | |||
Guild of Provisioners: | Guild of Provisioners: | ||
White bar above green bar. | White bar above green bar. | ||
+ | |||
Guild of Sorcery: | Guild of Sorcery: | ||
A field divided diagonally in blue and purple. | A field divided diagonally in blue and purple. | ||
+ | |||
Healer's Guild: | Healer's Guild: | ||
Gold swath dividing green from purple, gold accents. | Gold swath dividing green from purple, gold accents. | ||
+ | |||
Lord British's Healers of Virtue: | Lord British's Healers of Virtue: | ||
Golden ankh on dark green. | Golden ankh on dark green. | ||
+ | |||
Masters of Illusion: | Masters of Illusion: | ||
Blue and purple checkers. | Blue and purple checkers. | ||
+ | |||
Merchant's Guild: | Merchant's Guild: | ||
Gold coins on green field. | Gold coins on green field. | ||
+ | |||
Mining Cooperative: | Mining Cooperative: | ||
A gold cross, quartering blue and black. | A gold cross, quartering blue and black. | ||
+ | |||
Order of Engineers: | Order of Engineers: | ||
Purple, gold, and blue vertical. | Purple, gold, and blue vertical. | ||
+ | |||
Sailors' Maritime Association: | Sailors' Maritime Association: | ||
A white bar centered on a blue field. Seamen's Chapter: | A white bar centered on a blue field. Seamen's Chapter: | ||
Blue and white in a crossed pennant pattern. | Blue and white in a crossed pennant pattern. | ||
+ | |||
Society of Cooks and Chefs: | Society of Cooks and Chefs: | ||
White and red diagonal fields checker on green field. | White and red diagonal fields checker on green field. | ||
+ | |||
Society of Shipwrights: | Society of Shipwrights: | ||
White diagonal above blue. | White diagonal above blue. | ||
+ | |||
Society of Thieves: | Society of Thieves: | ||
Black and red diagonal stripes. | Black and red diagonal stripes. | ||
+ | |||
Society of Weaponsmakers: | Society of Weaponsmakers: | ||
Gold diagonal above black. | Gold diagonal above black. | ||
+ | |||
Tailor's Hall: | Tailor's Hall: | ||
Purple above gold above red. | Purple above gold above red. | ||
+ | |||
The Bardic Collegium: | The Bardic Collegium: | ||
Purple and red checkers on gold field. | Purple and red checkers on gold field. | ||
+ | |||
Trader's Guild: | Trader's Guild: | ||
White bar centered down green field. | White bar centered down green field. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Siehe auch''' | ||
+ | |||
+ | [[Buecher|Bücher]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:NPC Bücher]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2011, 15:22 Uhr
Beltran's Guide to Guilds
This reference work is intended merely to serve as a resource for those curious as to the full range of trades and societies extant in Britannia and nearby nations. For each trade or guild, their blazon is given.
Armourer's Guild:
Gold bar above black bar.
Association of Warriors:
Blue cross on a red field.
Barters' Guild:
Green and white stripes, diagonal.
Blacksmith's Guild:
Gold alongside black.
Federation of Rogue and Beggars:
Red above black.
Fighters and Footmen:
Blue horizontal bar on red field.
Guild of Archers:
A gold swath parting red and blue.
Guild of Armaments:
Swath of gold on black field, gold accents.
Guild of Assassins:
Black and red quartered.
Guild of Barbers:
Red and white stripes.
Guild of Cavalry and Horse:
Vertical blue on a red field.
Guild of Fishermen:
Blue and white, quartered.
Guild of Mages:
Purple and blue, in a crossed pennant pattern.
Guild of Provisioners:
White bar above green bar.
Guild of Sorcery:
A field divided diagonally in blue and purple.
Healer's Guild:
Gold swath dividing green from purple, gold accents.
Lord British's Healers of Virtue:
Golden ankh on dark green.
Masters of Illusion:
Blue and purple checkers.
Merchant's Guild:
Gold coins on green field.
Mining Cooperative:
A gold cross, quartering blue and black.
Order of Engineers:
Purple, gold, and blue vertical.
Sailors' Maritime Association:
A white bar centered on a blue field. Seamen's Chapter:
Blue and white in a crossed pennant pattern.
Society of Cooks and Chefs:
White and red diagonal fields checker on green field.
Society of Shipwrights:
White diagonal above blue.
Society of Thieves:
Black and red diagonal stripes.
Society of Weaponsmakers:
Gold diagonal above black.
Tailor's Hall:
Purple above gold above red.
The Bardic Collegium:
Purple and red checkers on gold field.
Trader's Guild:
White bar centered down green field.
Siehe auch