Spezielle zähmbare Tiere: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Silver Steed== | == Silver Steed== | ||
+ | [[Datei:silver steed.JPG]] | ||
+ | |||
+ | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von mindestens 103,1 | ||
== Chimära oder auch Chimera == | == Chimära oder auch Chimera == | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
[[Datei:Reptalon.JPG]] | [[Datei:Reptalon.JPG]] | ||
− | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens | + | Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1 |
== Greater Dragon == | == Greater Dragon == | ||
[[Datei:Greater Dragon.JPG]] | [[Datei:Greater Dragon.JPG]] | ||
− | + | ||
+ | In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7 | ||
Special Abilities: Fire Breath - Bleed Attack | Special Abilities: Fire Breath - Bleed Attack | ||
== Doom Hell Hound == | == Doom Hell Hound == | ||
[[Datei:Doom Hellhound.JPG]] | [[Datei:Doom Hellhound.JPG]] | ||
− | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens | + | |
− | Special Abilities: Bleed Attack - Poisioning | + | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 111,1 |
+ | Special Abilities: Bleed Attack - Poisioning -Armore Coruption | ||
== Witch Spider == | == Witch Spider == | ||
[[Datei:Witch Spider.JPG]] | [[Datei:Witch Spider.JPG]] | ||
− | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt | + | |
+ | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 130 | ||
== Golden Eagle == | == Golden Eagle == | ||
+ | [[Datei:golden eagle.JPG]] | ||
+ | Keine anderen Farben, frisst Fisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 43,7 | ||
== Kodic Bear == | == Kodic Bear == | ||
+ | [[Datei:Kodiac.JPG]] | ||
− | + | Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 47,1 | |
[[Kategorie:Tamer]] | [[Kategorie:Tamer]] |
Version vom 12. September 2013, 17:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Mule
findet ihr, nachdem ihr den Master of the Arts erlegt habt - Es läuft dann frei herum.
Es ist auch möglich den "Master of Arts" von dem Mule herunter zu schlagen (z.B. durch den Einsatz eines Hiryu)
Man kann sie als Packtier, aber auch als Erzschmelze benutzen. (Jedoch nur in der 1. Generation)
Silver Steed
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von mindestens 103,1
Chimära oder auch Chimera
In freier Wildbahn inzwischen ausgestorben, sind nur noch gezüchtete oder vorm Patch gezähmte Tiere auf dem Shard vorhanden.
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 115.1
Reptalon
Existiert in verschiedenen Farbtönen, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 102,1
Greater Dragon
In Schwarz und Rot, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 110,7 Special Abilities: Fire Breath - Bleed Attack
Doom Hell Hound
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 4 Slots und einen Tamingskill von mindestens 111,1 Special Abilities: Bleed Attack - Poisioning -Armore Coruption
Witch Spider
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 130
Golden Eagle
Keine anderen Farben, frisst Fisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 43,7
Kodic Bear
Keine anderen Farben, frisst Fleisch, benötigt 3 Slots und einen Tamingskill von 47,1