Meeresforschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Es gibt auf Trammel mindestens | + | Es gibt auf Trammel mindestens 11 Meeresbiologen, die diese Quests ausgeben. |
Es müssen pro Quest verschiedene besondere Fische gesammelt und abgegeben werden. | Es müssen pro Quest verschiedene besondere Fische gesammelt und abgegeben werden. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
immer: ca. 250-450 Gold | immer: ca. 250-450 Gold | ||
− | selten: Big Fish, Special Fishing Net | + | selten: Big Fish, Special Fishing Net, MiBs |
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
Object: 7 Tarpon | Object: 7 Tarpon | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Meeresforschung9:''' | ||
+ | |||
+ | Ort: | ||
+ | |||
+ | NPC: | ||
+ | |||
+ | Object: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Meeresforschung10:''' | ||
+ | |||
+ | Ort: | ||
+ | |||
+ | NPC: | ||
+ | |||
+ | Object: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Meeresforschung11:''' | ||
+ | |||
+ | Ort: Trinsic | ||
+ | |||
+ | NPC: Sarah | ||
+ | |||
+ | Object: 7 Black Seabass | ||
[[Kategorie:Quests]] | [[Kategorie:Quests]] | ||
[[Kategorie:High Seas-Quests]] | [[Kategorie:High Seas-Quests]] |
Version vom 4. September 2016, 22:16 Uhr
Es gibt auf Trammel mindestens 11 Meeresbiologen, die diese Quests ausgeben.
Es müssen pro Quest verschiedene besondere Fische gesammelt und abgegeben werden.
Rewards:
immer: ca. 250-450 Gold
selten: Big Fish, Special Fishing Net, MiBs
Wiederholbarkeit: jeweils ca. alle 2,5 Stunden
Meeresforschung1:
Ort: New Haven
NPC: Bob
Object: 7 Shad
Meeresforschung2:
Ort: Britain
NPC: Jerom
Object: 7 Bonitos
Meeresforschung3:
Ort: Vesper
NPC: Tjara
Object: 7 Blue Grouper
Meeresforschung4:
Ort: Moonglow
NPC: Mike
Object: 7 Gray Snapper
Meeresforschung5:
Ort:
NPC:
Object:
Meeresforschung6:
Ort: Skara Brae
NPC: Anastasius
Object: 7 Haddock
Meeresforschung7:
Ort:
NPC:
Object:
Meeresforschung8:
Ort: Jhelom
NPC: Gerlinde
Object: 7 Tarpon
Meeresforschung9:
Ort:
NPC:
Object:
Meeresforschung10:
Ort:
NPC:
Object:
Meeresforschung11:
Ort: Trinsic
NPC: Sarah
Object: 7 Black Seabass