Waffen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Vetus-Mundus-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 116: Zeile 116:
 
|}
 
|}
  
Abkürzungen:
+
'''Abkürzungen:'''
 
* Hands: Einhändig/Zweihändig
 
* Hands: Einhändig/Zweihändig
 
* Speed: Schlag- bzw. Schussgeschwindigkeit
 
* Speed: Schlag- bzw. Schussgeschwindigkeit

Version vom 16. März 2006, 16:22 Uhr

Auf Vetus-Mundus gibt es eine große Anzahl an Waffen. Folgende Abbildung zeigt die Eigenschaften der Waffen auf.

Swordsmanship Group Hands Speed Min Dmg Max Dmg Avg Dmg DPS
2 Handed Axe 2 29 17 19 18.0 8.70
Axe 2 37 13 15 14.0 8.63
Bardiche 2 28 19 21 20.0 9.33
Battle Axe 2 28 16 18 17.0 7.93
Bladed Staff 2 40 13 15 14.0 9.33
Bone Harvester 1 35 12 14 13.0 7.58
Broad Sword 1 32 13 15 14.0 7.47
Butcher Knife 1 49 8 10 9.0 7.35
Cleaver 1 48 9 11 10.0 8.00
Crescent Blade 2 47 10 12 11.0 8.62
Cutlass 1 44 10 12 11.0 8.07
Double Axe 2 33 14 16 15.0 8.25
Executioners Axe 2 31 15 17 16.0 8.27
Halberd 2 26 20 23 21.5 9.32
Hatchet 2 40 13 15 14.0 9.33
Katana 1 46 9 11 10.0 7.67
Large Battle Axe 2 28 18 20 19.0 8.87
Long Sword 1 30 14 16 15.0 7.50
Pick Axe 1 35 12 14 13.0 7.58
Scimitar 1 37 11 13 12.0 7.40
Scythe 2 29 17 19 18.0 8.70
Skinning Knife 1 49 8 10 9.0 7.35
Wiking Sword 1 28 15 17 16.0 7.47
Maces Group Hands Speed Min Dmg Max Dmg Avg Dmg DPS
Black Staff 2 40 13 15 14.0 9.33
Club 1 44 10 12 11.0 8.07
Gnarled Staff 2 31 15 17 16.0 8.27
Hammer Pick 1 28 15 17 16.0 7.47
Mace 1 40 11 13 12.0 8.00
Magic Wand 1 40 8 10 9.0 6.00
Maul 1 32 13 15 14.0 7.47
Quarterstaff 2 49 10 12 11.0 8.98
Scepter 1 30 14 16 15.0 7.50
Shepherds Crook 2 39 13 15 14.0 9.10
Sledge Hammer 1 33 12 14 13.0 7.15
Smithy Hammer 1 33 12 14 13.0 7.15
War Axe 1 32 13 15 14.0 7.47
War Hammer 2 29 17 19 18.0 8.70
War Mace 1 26 16 18 17.0 7.37
Fencing Group Hands Speed Min Dmg Max Dmg Avg Dmg DPS
Dagger 1 60 7 9 8.0 8.00
Double Bladed Staff 2 49 10 12 11.0 8.98
Kryss 1 54 8 10 9.0 8.10
Lance 1 24 17 19 18.0 7.20
Pike 2 37 14 16 15.0 9.25
Pitchfork 2 43 12 14 13.0 9.32
Short Spear 2 56 9 11 10.0 9.33
Spear 2 43 11 13 12.0 8.60
War Fork 1 43 11 13 12.0 8.60
Archery Group Hands Speed Min Dmg Max Dmg Avg Dmg DPS
Bow 2 25 16 18 17.0 7.08
Composite Bow 2 25 15 17 16.0 6.67
Crossbow 2 24 18 20 19.0 7.60
Heavy Crossbow 2 22 20 22 21.0 7.70
Repeating Crossbow 2 41 10 12 11.0 7.52

Abkürzungen:

  • Hands: Einhändig/Zweihändig
  • Speed: Schlag- bzw. Schussgeschwindigkeit
  • Min Dmg: Minimalschaden
  • Max Dmg: Maximalschaden
  • Avg Dmg: Durchschnittsschaden
  • DPS: Damage per second - ergibt sich aus: Speed x Avg Dmg