Huntingsystem:TamingBODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
					
										
					
					| Svarni (Diskussion | Beiträge) | Svarni (Diskussion | Beiträge)  | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|   |cat, panther, cougar, hellcat |   |cat, panther, cougar, hellcat | ||
|   |- |   |- | ||
| − |   |rowspan= | + |   |rowspan=3 | 5 | 
|   | rat, rabbit, bird, sewer rat, jack rabbit |   | rat, rabbit, bird, sewer rat, jack rabbit | ||
|   |- |   |- | ||
|   | hind, great hart, panther, cougar, boar |   | hind, great hart, panther, cougar, boar | ||
|   |- |   |- | ||
| − |   |rowspan= | + |  | walrus, polar bear, snow leopard, white wolf, frost spider | 
| + |  |- | ||
| + |   |rowspan=4 | 6 | ||
|   | swamp dragon, ridgeback, kirin, unicorn, nightmare, firesteed |   | swamp dragon, ridgeback, kirin, unicorn, nightmare, firesteed | ||
|   |- |   |- | ||
| Zeile 28: | Zeile 30: | ||
|   |- |   |- | ||
|   | dog, grey wolf, timber wolf, white wolf, dire wolf, hell hound |   | dog, grey wolf, timber wolf, white wolf, dire wolf, hell hound | ||
| − | |||
| − | |||
|   |} |   |} | ||
| Die Anzahl pro Tierart lag dabei immer bei 10, 15 oder 20. '''Zusätzlich''' zu den oben aufgeführten Tierarten wurden noch folgende SBODs vergeben, die bisher in keinem LBODs gefordert waren: | Die Anzahl pro Tierart lag dabei immer bei 10, 15 oder 20. '''Zusätzlich''' zu den oben aufgeführten Tierarten wurden noch folgende SBODs vergeben, die bisher in keinem LBODs gefordert waren: | ||
| * Predator Hellcat | * Predator Hellcat | ||
Version vom 11. Juni 2006, 19:40 Uhr
Die folgenden Large Bulk Order Deeds wurden bisher vergeben:
| Anzahl Tiersorten | Tiersorten | 
| 2 | giant spider, frost spider | 
| 3 | rat, giant rat, sewer rat | 
| 4 | brown bear, grizzly bear, black bear, polar bear | 
| cat, panther, cougar, hellcat | |
| 5 | rat, rabbit, bird, sewer rat, jack rabbit | 
| hind, great hart, panther, cougar, boar | |
| walrus, polar bear, snow leopard, white wolf, frost spider | |
| 6 | swamp dragon, ridgeback, kirin, unicorn, nightmare, firesteed | 
| horse, ridable llama, forest ostard, desert ostard, frenzied ostard, beetle | |
| chicken, sheep, goat, cow, bull, pig | |
| dog, grey wolf, timber wolf, white wolf, dire wolf, hell hound | 
Die Anzahl pro Tierart lag dabei immer bei 10, 15 oder 20. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Tierarten wurden noch folgende SBODs vergeben, die bisher in keinem LBODs gefordert waren:
- Predator Hellcat

