Caps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Cheek (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Magery]] | ||
+ | Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%) | ||
+ | Faster Casting: 2 | ||
+ | Faster Cast Recovery: 6 | ||
+ | [[Chivalry]] und [[Magery]] Skill < 70 | ||
+ | Faster Casting: 4 | ||
+ | Faster Cast Recovery: 6 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Damage Increase: 100% | ||
+ | Defence Chance Increase: 45% | ||
+ | Hit Chance Increase: 45% | ||
+ | Reflect Physical Damage: 45% | ||
+ | |||
+ | Hitpoint Regeneration: <t>12 | ||
+ | Mana Regeneration: 12 | ||
+ | Stamina Regeneration: 12 |
Version vom 22. März 2008, 21:11 Uhr
Magery Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%) Faster Casting: 2 Faster Cast Recovery: 6
Chivalry und Magery Skill < 70 Faster Casting: 4 Faster Cast Recovery: 6
Damage Increase: 100%
Defence Chance Increase: 45%
Hit Chance Increase: 45%
Reflect Physical Damage: 45%
Hitpoint Regeneration: <t>12 Mana Regeneration: 12 Stamina Regeneration: 12