Stygian Abyss - Artefakte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
K |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Necromancy +15<br>Lower Mana Cost 12%<br>Lower Reagent Cost 9%<br>Mana Regeneration 1<br>''Alle Necro Spells enthalten'' | |Necromancy +15<br>Lower Mana Cost 12%<br>Lower Reagent Cost 9%<br>Mana Regeneration 1<br>''Alle Necro Spells enthalten'' | ||
|----- | |----- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Stygian Abyss]] | [[Kategorie:Stygian Abyss]] | ||
− |
Version vom 17. September 2013, 13:57 Uhr
Eine Auflistung der Artefakte die im Stygian Abyss gefunden werden können:
Name | Bild | Typ | Seltenheit | Stats |
---|---|---|---|---|
Grimorium Verum | Stealable (105.0 Skill?) Necromancy Buch |
Custom | Necromancy +15 Lower Mana Cost 12% Lower Reagent Cost 9% Mana Regeneration 1 Alle Necro Spells enthalten |