Blacksmithy BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist. Es…“) |
|||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
==Exceptional LBOD Rewards== | ==Exceptional LBOD Rewards== | ||
+ | |||
+ | === Valorite === | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | !Farbe | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Anzahl | ||
+ | !Reward | ||
+ | !Gold | ||
+ | |- | ||
+ | |Valorite | ||
+ | |Platemail | ||
+ | |10 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Valorite | ||
+ | |Platemail | ||
+ | |15 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Valorite | ||
+ | |Platemail | ||
+ | |20 | ||
+ | |Gravedigger Toolhouse | ||
+ | |167.000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
=== Blaze === | === Blaze === |
Version vom 20. August 2017, 17:10 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
Inhaltsverzeichnis
Normal BOD Rewards
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Valorite | Platemail Suneate | 10 | ||
Valorite | Platemail Suneate | 15 | ||
Valorite | Platemail Suneate | 20 | Small Forge Deed | 3.000 |
Blaze | Buckler | 10 | ||
Blaze | Buckler | 15 | ||
Blaze | Buckler | 20 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | |
Ice | Buckler | 10 | ||
Ice | Buckler | 15 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | |
Ice | Buckler | 20 | ||
Ice | Chainmail Tunic | 10 | ||
Ice | Chainmail Tunic | 15 | ||
Ice | Chainmail Tunic | 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 3.648 |
Exceptional BOD Rewards
Platinum
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Platinum | Tear Kite Shield | 10 | 115 Blacksmithy PS | 3.500 |
Platinum | Tear Kite Shield | 15 | ||
Platinum | Tear Kite Shield | 20 | ||
Platinum | Bascinet | 10 | ||
Platinum | Bascinet | 15 | ||
Platinum | Bascinet | 20 | 115 Blacksmithy PS | 7.500 |
Platinum | Norse Helmet | 10 | ||
Platinum | Norse Helmet | 15 | ||
Platinum | Norse Helmet | 20 | +3 Mining Armor of Crafting, 115 Mining PS | 9200 |
Exceptional LBOD Rewards
Valorite
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Valorite | Platemail | 10 | ||
Valorite | Platemail | 15 | ||
Valorite | Platemail | 20 | Gravedigger Toolhouse | 167.000 |
Blaze
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Blaze | Chainmail | 10 | ||
Blaze | Chainmail | 15 | 5 Magical Diamond Mace Recipes | 65.000 |
Blaze | Chainmail | 20 | 5 Magical Machete Recipe | 77-81.000 |
Blaze | Ringmail | 10 | ||
Blaze | Ringmail | 15 | +15 Blacksmithy Hammer | 68.000 |
Blaze | Ringmail | 20 | 10 Magical Assassin Spike Recipe, Metal Armor Dye Tub | 81.000 |
Blaze | Platemail | 10 | ||
Blaze | Platemail | 15 | ||
Blaze | Platemail | 20 | Gravedigger Toolhouse, +5 Armor of Crafting | 209-210.000 |
Blaze | Samurai Platemail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 66.000 |
Blaze | Samurai Platemail | 15 | ||
Blaze | Samurai Platemail | 20 | +30 Blacksmithy Hammer | 137.000 |
Ice
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Ice | Chainmail | 10 | ||
Ice | Chainmail | 15 | ||
Ice | Chainmail | 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 93.000 |
Ice | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 53.000 |
Ice | Ringmail | 15 | Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 74-75.000 |
Ice | Ringmail | 20 | Smithers Protector | 92-99.000 |
Ice | Platemail | 10 | 120 Mining PS | 103.000 |
Ice | Platemail | 15 | 120 Blacksmithy PS | 164.000 |
Ice | Platemail | 20 | Gravedigger Toolhouse | 222.000 |
Ice | Samurai Platemail | 10 | ||
Ice | Samurai Platemail | 15 | ||
Ice | Samurai Platemail | 20 |
Toxic
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Toxic | Chainmail | 10 | ||
Toxic | Chainmail | 15 | ||
Toxic | Chainmail | 20 | 10 Magical Assassin Spike Recipe | 105.000 |
Toxic | Ringmail | 10 | ||
Toxic | Ringmail | 15 | ||
Toxic | Ringmail | 20 | 20 Magical Machete Recipe | 103.000 |
Toxic | Platemail | 10 | ||
Toxic | Platemail | 15 | ||
Toxic | Platemail | 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 217-241.000 |
Toxic | Samurai Platemail | 10 | ||
Toxic | Samurai Platemail | 15 | ||
Toxic | Samurai Platemail | 20 | 120 Blacksmithy PS, +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 150-169.000 |
Electrum
Farbe | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|
Electrum | Chainmail | 10 | ||
Electrum | Chainmail | 15 | ||
Electrum | Chainmail | 20 | Metal Armor Dye Tub | 96.000 |
Electrum | Ringmail | 10 | ||
Electrum | Ringmail | 15 | ||
Electrum | Ringmail | 20 | ||
Electrum | Platemail | 10 | ||
Electrum | Platemail | 15 | ||
Electrum | Platemail | 20 | Bag of Resources | 270.000 |
Electrum | Samurai Platemail | 10 | 120 Blacksmithy PS | 88.000 |
Electrum | Samurai Platemail | 15 | ||
Electrum | Samurai Platemail | 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 162-181.000 |