Blacksmithy BODs: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Toxic) |
|||
| Zeile 332: | Zeile 332: | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| − | |10 Magical Assassin Spike Recipe | + | | +15 Blacksmithy Hammer, 10 Magical Assassin Spike Recipe |
| − | |105.000 | + | |102-105.000 |
|- | |- | ||
|rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | |rowspan="3"|<uoItem id=0x1bf2 hue=1272></uoItem> | ||
Version vom 27. August 2017, 01:54 Uhr
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Inhaltsverzeichnis
Normal BOD Rewards
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Valorite | Platemail Suneate | 10 | ||
| 15 | |||||
| 20 | Small Forge Deed | 3.000 | |||
| Blaze | Buckler | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
| Ice | Buckler | 10 | |||
| 15 | 5 Runic Electrum Smithy Hammer Uses | ||||
| 20 | |||||
| Ice | Chainmail Tunic | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 3.648 |
Exceptional BOD Rewards
Platinum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | Tear Kite Shield | 10 | 115 Blacksmithy PS | 3.500 | |
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| Platinum | Bascinet | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | 115 Blacksmithy PS | 7.500 | |||
| Platinum | Norse Helmet | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | +3 Mining Armor of Crafting, 115 Mining PS | 9200 |
Exceptional LBOD Rewards
Valorite
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Valorite | Platemail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Gravedigger Toolhouse | 167.000 |
Blaze
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | Chainmail | 10 | |||
| 15 | 5 Magical Diamond Mace Recipe | 65.000 | |||
| 20 | 5 Magical Machete Recipe | 77-81.000 | |||
| Blaze | Ringmail | 10 | |||
| 15 | +15 Blacksmithy Hammer | 68.000 | |||
| 20 | 10 Magical Assassin Spike Recipe, Metal Armor Dye Tub | 81.000 | |||
| Blaze | Platemail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Gravedigger Toolhouse, +5 Armor of Crafting | 209-210.000 | |||
| Blaze | Samurai Platemail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 66.000 | |
| 15 | |||||
| 20 | +30 Blacksmithy Hammer | 137.000 |
Ice
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice | Chainmail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 115 Blacksmithy PS | 93.000 | |||
| Ice | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 53.000 | |
| 15 | Metal Weapon Dye Tub, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 74-75.000 | |||
| 20 | Smithers Protector | 92-99.000 | |||
| Ice | Platemail | 10 | 120 Mining PS | 103.000 | |
| 15 | 120 Blacksmithy PS | 164.000 | |||
| 20 | Gravedigger Toolhouse | 222.000 | |||
| Ice | Samurai Platemail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 |
Toxic
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxic | Chainmail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | +15 Blacksmithy Hammer, 10 Magical Assassin Spike Recipe | 102-105.000 | |||
| Toxic | Ringmail | 10 | Metal Weapon Dye Tub | 65.000 | |
| 15 | |||||
| 20 | 20 Magical Machete Recipe | 103.000 | |||
| Toxic | Platemail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 217-241.000 | |||
| Toxic | Samurai Platemail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | 120 Blacksmithy PS, +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 150-169.000 |
Electrum
| Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrum | Chainmail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Metal Armor Dye Tub | 96.000 | |||
| Electrum | Ringmail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | |||||
| Electrum | Platemail | 10 | |||
| 15 | |||||
| 20 | Bag of Resources | 270.000 | |||
| Electrum | Samurai Platemail | 10 | 120 Blacksmithy PS | 88.000 | |
| 15 | |||||
| 20 | +5 Blacksmithy Armor of Crafting | 162-181.000 |