Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| {{prettytable}} | {| {{prettytable}} | ||
|----- | |----- | ||
− | ! Swordsmanship Group || Hands || Speed || Min Dmg || Max Dmg | + | ! Swordsmanship Group || Hands || Speed || Min Dmg || Max Dmg |
|----- | |----- | ||
− | | '' | + | | ''2 Handed Axe'' || 2 || 29 || |
|----- | |----- | ||
− | | '' | + | | ''Axe'' || 2 || 37 || |
|----- | |----- | ||
− | | '' | + | | ''Bardiche'' || 2 || 28 || |
|----- | |----- | ||
− | | '' | + | | ''Battle Axe'' || 2 || 28 || |
|----- | |----- | ||
− | | '' | + | | ''Bladed Staff'' || 2 || 40 || |
|----- | |----- | ||
− | | '' | + | | ''Bone Harvester'' || 1 || 35 || |
+ | |----- | ||
+ | | ''Broad Sword'' || 1 || 32 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Butcher Knife'' || 1 || 49 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Cleaver'' || 1 || 48 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Crescent Blade'' || 2 || 47 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Cutlass'' || 1 || 44 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Double Axe'' || 2 || 33 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Executioners Axe'' || 2 || 31 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Halberd'' || 2 || 26 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Hatchet'' || 2 || 40 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Katana'' || 1 || 46 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Large Battle Axe'' || 2 || 28 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Long Sword'' || 1 || 30 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Pick Axe'' || 1 || 35 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Scimitar'' || 1 || 37 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Scythe'' || 2 || 29 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Skinning Knife'' || 1 || 49 || | ||
+ | |----- | ||
+ | | ''Wiking Sword'' || 1 || 28 || | ||
|} | |} |
Version vom 16. März 2006, 15:36 Uhr
Auf Vetus-Mundus gibt es eine große Anzahl an Waffen. Folgende Abbildung zeigt die Eigenschaften der Waffen auf.
Swordsmanship Group | Hands | Speed | Min Dmg | Max Dmg |
---|---|---|---|---|
2 Handed Axe | 2 | 29 | ||
Axe | 2 | 37 | ||
Bardiche | 2 | 28 | ||
Battle Axe | 2 | 28 | ||
Bladed Staff | 2 | 40 | ||
Bone Harvester | 1 | 35 | ||
Broad Sword | 1 | 32 | ||
Butcher Knife | 1 | 49 | ||
Cleaver | 1 | 48 | ||
Crescent Blade | 2 | 47 | ||
Cutlass | 1 | 44 | ||
Double Axe | 2 | 33 | ||
Executioners Axe | 2 | 31 | ||
Halberd | 2 | 26 | ||
Hatchet | 2 | 40 | ||
Katana | 1 | 46 | ||
Large Battle Axe | 2 | 28 | ||
Long Sword | 1 | 30 | ||
Pick Axe | 1 | 35 | ||
Scimitar | 1 | 37 | ||
Scythe | 2 | 29 | ||
Skinning Knife | 1 | 49 | ||
Wiking Sword | 1 | 28 |