Caps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Cheek (Diskussion | Beiträge) |
Cheek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Magery]] | + | [[Magery]]<br> |
− | Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%) | + | Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%)<br> |
− | Faster Casting: 2 | + | Faster Casting: 2<br> |
− | Faster Cast Recovery: 6 | + | Faster Cast Recovery: 6<br> |
+ | <p> | ||
+ | [[Chivalry]] und [[Magery]] Skill < 70<br> | ||
+ | Faster Casting: 4<br> | ||
+ | Faster Cast Recovery: 6<br> | ||
+ | <p> | ||
− | + | Damage Increase: 100%<br> | |
− | + | Defence Chance Increase: 45%<br> | |
− | + | Hit Chance Increase: 45%<br> | |
− | + | Reflect Physical Damage: 45%<br> | |
− | + | <p> | |
− | Damage Increase: 100% | + | Hitpoint Regeneration: 12<br> |
− | Defence Chance Increase: 45% | + | Mana Regeneration: 12<br> |
− | Hit Chance Increase: 45% | + | Stamina Regeneration: 12<br> |
− | Reflect Physical Damage: 45% | ||
− | |||
− | Hitpoint Regeneration: < | ||
− | Mana Regeneration: 12 | ||
− | Stamina Regeneration: 12 |
Version vom 22. März 2008, 21:12 Uhr
Magery
Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%)
Faster Casting: 2
Faster Cast Recovery: 6
Chivalry und Magery Skill < 70
Faster Casting: 4
Faster Cast Recovery: 6
<p>
Damage Increase: 100%
Defence Chance Increase: 45%
Hit Chance Increase: 45%
Reflect Physical Damage: 45%
<p>
Hitpoint Regeneration: 12
Mana Regeneration: 12
Stamina Regeneration: 12