Caps: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Cheek (Diskussion | Beiträge) |
Cheek (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Faster Casting: 2<br> | Faster Casting: 2<br> | ||
Faster Cast Recovery: 6<br> | Faster Cast Recovery: 6<br> | ||
− | < | + | <br> |
[[Chivalry]] und [[Magery]] Skill < 70<br> | [[Chivalry]] und [[Magery]] Skill < 70<br> | ||
Faster Casting: 4<br> | Faster Casting: 4<br> | ||
Faster Cast Recovery: 6<br> | Faster Cast Recovery: 6<br> | ||
− | < | + | <br> |
Damage Increase: 100%<br> | Damage Increase: 100%<br> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Hit Chance Increase: 45%<br> | Hit Chance Increase: 45%<br> | ||
Reflect Physical Damage: 45%<br> | Reflect Physical Damage: 45%<br> | ||
− | < | + | <br> |
Hitpoint Regeneration: 12<br> | Hitpoint Regeneration: 12<br> | ||
Mana Regeneration: 12<br> | Mana Regeneration: 12<br> | ||
Stamina Regeneration: 12<br> | Stamina Regeneration: 12<br> |
Version vom 22. März 2008, 21:12 Uhr
Magery
Spell Damage Increase: ~ (PvP 15%)
Faster Casting: 2
Faster Cast Recovery: 6
Chivalry und Magery Skill < 70
Faster Casting: 4
Faster Cast Recovery: 6
Damage Increase: 100%
Defence Chance Increase: 45%
Hit Chance Increase: 45%
Reflect Physical Damage: 45%
Hitpoint Regeneration: 12
Mana Regeneration: 12
Stamina Regeneration: 12