Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(→Bogen und Armbrust (Archery)) |
Aranis (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 681: | Zeile 681: | ||
* Avg Dmg: Durchschnittsschaden | * Avg Dmg: Durchschnittsschaden | ||
* DPS: Damage per second - ergibt sich aus: Speed x Avg Dmg / 60 | * DPS: Damage per second - ergibt sich aus: Speed x Avg Dmg / 60 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:DerKämpfer]] |
Version vom 24. Januar 2011, 15:58 Uhr
Waffen mit einer Slayer-Eigenschaft machen doppelten Schaden gegen ein Monster/Tier der entsprechenden Monstergruppe.
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | Reichweite | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Bogen (Bow) | ja | 30 | 16-18 | 25 | 10 | Paralyzing Blow | Mortal Strike |
Kompositbogen (Composite Bow) | ja | 45 | 15-17 | 25 | 10 | Armor Ignore | Moving Shot |
Armbrust (Crossbow) | ja | 35 | 18-20 | 24 | 8 | Concussion Blow | Mortal Strike |
Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | ||||||
Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | 80 | 19-20 | 22 | 8 | Moving Shot | Dismount |
Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | ||||||
Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | 30 | 10-12 | 22 | 7 | Double Strike | Moving Shot |
Yumi (Yumi) | ja | 35 | 18-20 | 25 | 10 | Armor Pierce | Double Shot |
Stichwaffen (Fencing)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Mörderbolzen (Assassin Spike) | nein | |||||
Dolch (Dagger) | nein | 10 | 10-11 | 56 | Infecting | Shadow Strike |
Doppelklingenstab (Double Bladed Staff) | ja | 50 | 10-12 | 50 | Double Strike | Infectious Strike |
Elfische Zauberklinge (Elven Spellblade) | ja | |||||
Kama (Kama) | ja | 15 | 9-11 | 55 | Whirlwind Attack | Defense Mastery |
Kryss (Kryss) | nein | 10 | 10-12 | 53 | Armor Ignore | Infectious Strike |
Lajatang (Lajatang) | ja | 65 | 16-18 | 32 | Defense Mastery | Frenzied Whirlwind |
Lanze (Lance) | nein | 95 | 17-18 | 24 | Dismount | Concussion Blow |
Blattklinge (Leafblade) | nein | |||||
Pike (Pike) | ja | 50 | 14-16 | 37 | Paralyzing Blow | Infectious Strike |
Langgabel (Pitchfork) | ja | 55 | 13-14 | 43 | Bleed Attack | Dismount |
Sai (Sai) | ja | 15 | 9-11 | 55 | Block | Armor Pierce |
Kurzspeer (Short Spear) | ja | 40 | 10-13 | 55 | Shadow Strike | Mortal Strike |
Speer (Spear) | ja | 50 | 13-15 | 42 | Armor Ignore | Paralyzing Blow |
Tekagi (Tekagi) | ja | 10 | 10-12 | 53 | Dual Wield | Talon Strike |
Kriegshackbeil (War Cleaver) | nein | |||||
Kriegsgabel (War Fork) | nein | 45 | 12-13 | 43 | Bleed Attack | Disarm |
Hiebwaffen (Swordmanship)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Bardike (Bardiche) | ja | 45 | 17-18 | 28 | Paralyzing Blow | Dismount |
Klingenstab (Bladed Staff) | ja | 40 | 14-16 | 37 | Armor ignore | Dismount |
Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
Breitschwert (Broadsword) | nein | 30 | 14-15 | 33 | Crushing Blow | Armor Ignore |
Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein | 5 | 9-11 | 49 | Infecting | Disarm |
Hackbeil (Cleaver) | nein | 10 | 11-13 | 46 | Bleed Attack | Infecting |
Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ja | |||||
Säbel (Cutlass) | nein | 25 | 11-13 | 44 | Bleed Attack | Shadow Strike |
Daisho (Daisho) | ja | |||||
Elfische Machete (Elven Machete) | nein | |||||
Helebarde (Halberd) | ja | 95 | 18-19 | 25 | ||
Katana (Katana) | nein | 25 | 11-13 | 46 | Double Strike | Armor Ignore |
Langschwert (Longsword) | nein | 35 | 15-16 | 30 | Armor Ignore | Concussion Blow |
No-Dachi (No-Dachi) | ja | |||||
Spitzhacke (Pickaxe) | nein | 50 | 13-15 | 35 | Double Strike | Disarm |
Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | nein | |||||
Runenklinge (Rune Blade) | nein | |||||
Krummsäbel (Scimitar) | nein | 25 | 13-15 | 37 | Double Strike | Paralyzing Blow |
Sense (Scythe) | ja | |||||
Häutemesser (Skinning Knife) | nein | 5 | 9-11 | 49 | Shadow Strike | Disarm |
Wikingerschwert (Viking Sword) | nein | 40 | 15-17 | 28 | Crushing Blow | Paralyzing Blow |
Wakizashi (Wakizashi) | nein |
Äxte (Axes, Mace Fighting)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Axt (Axe) | ja | 35 | 14-16 | 37 | Crushing Blow | Dismount |
Kriegsaxt (War Axe) | nein | 35 | 14-15 | 33 | Armor Ignore | Bleed Attack |
Schlachtenaxt (Battle Axe) | ja | 35 | 15-17 | 31 | Bleed Attack | Concussion Blow |
Doppelaxt (Double Axe) | ja | 45 | 15-17 | 33 | Double Strike | Whirlwind Attack |
Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | 40 | 15-17 | 33 | Bleed Attack | Mortal Strike |
Beil (Hatchet) | ja | |||||
Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | 80 | 16-17 | 29 | Whirlwind Attack | Bleed Attack |
Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja | 40 | 16-17 | 31 | Double Strike | Shadow Strike |
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Schwarzer Stab (Black Staff) | ja | 35 | 13-16 | 39 | Whirlwind Attack | Paralyzing Blow |
Knüppel (Club) | nein | 40 | 11-13 | 44 | Shadow Strike | Dismount |
Diamantstreitkolben (Diamond Mace) | nein | |||||
Knorriger Stab (Gnarled Staff) | ja | 20 | 15-17 | 33 | Concussion Blow | Paralyzing Blow |
Hammerpicke (Hammer Pick) | nein | 45 | 15-17 | 28 | Armor Ignore | Mortal Strike |
Steibkolben (Mace) | nein | 45 | 12-14 | 40 | Concussion Blow | Disarm |
Schlägel (Maul) | nein | 45 | 14-16 | 32 | Crushing Blow | Concussion Blow |
Nunchaku (Nunchaku) | ja | |||||
Kurzstab (Quarter Staff) | ja | 30 | 11-14 | 48 | Double Strike | Concussion Blow |
Zepter (Scepter) | nein | |||||
Hirtenstab (Shepherd's Crook) | ja | 20 | 13-15 | 40 | Crushing Blow | Disarm |
Vorschlaghammer (Sledge Hammer) | nein | |||||
Schmiedehammer (Smith's Hammer) | nein | |||||
Tessen (Tessen) | ja | |||||
Tetsubo (Tetsubo) | ja | |||||
Zauberstab (Wand) | nein | |||||
Kriegsaxt (War Axe) | nein | |||||
Kriegshammer (War Hammer) | ja | 95 | 17-18 | 28 | Disarm | Paralyzing Blow |
Kriegsstreitkolben (War Mace) | nein | 80 | 16-17 | 26 | Crushing Blow | Bleed Attack |
Wilder Stab (Wild Staff) | nein |
Waffenlos (Wrestling)
Grundschaden | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Leere Hände (Bare Hands) | keine Waffe | keine |
Tabellarische Übersicht
Swordsmanship Group | Hands | Speed | Min Dmg | Max Dmg | Avg Dmg | DPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Handed Axe | 2 | 29 | 17 | 19 | 18.0 | 8.70 | |
Axe | 2 | 37 | 13 | 15 | 14.0 | 8.63 | |
Bardiche | 2 | 28 | 19 | 21 | 20.0 | 9.33 | |
Battle Axe | 2 | 28 | 16 | 18 | 17.0 | 7.93 | |
Bladed Staff | 2 | 40 | 13 | 15 | 14.0 | 9.33 | |
Bone Harvester | 1 | 35 | 12 | 14 | 13.0 | 7.58 | |
Broad Sword | 1 | 32 | 13 | 15 | 14.0 | 7.47 | |
Butcher Knife | 1 | 49 | 8 | 10 | 9.0 | 7.35 | |
Cleaver | 1 | 48 | 9 | 11 | 10.0 | 8.00 | |
Crescent Blade | 2 | 47 | 10 | 12 | 11.0 | 8.62 | |
Cutlass | 1 | 44 | 10 | 12 | 11.0 | 8.07 | |
Double Axe | 2 | 33 | 14 | 16 | 15.0 | 8.25 | |
Executioners Axe | 2 | 31 | 15 | 17 | 16.0 | 8.27 | |
Halberd | 2 | 26 | 20 | 23 | 21.5 | 9.32 | |
Hatchet | 2 | 40 | 13 | 15 | 14.0 | 9.33 | |
Katana | 1 | 46 | 9 | 11 | 10.0 | 7.67 | |
Large Battle Axe | 2 | 28 | 18 | 20 | 19.0 | 8.87 | |
Long Sword | 1 | 30 | 14 | 16 | 15.0 | 7.50 | |
Pick Axe | 1 | 35 | 12 | 14 | 13.0 | 7.58 | |
Scimitar | 1 | 37 | 11 | 13 | 12.0 | 7.40 | |
Scythe | 2 | 29 | 17 | 19 | 18.0 | 8.70 | |
Skinning Knife | 1 | 49 | 8 | 10 | 9.0 | 7.35 | |
Wiking Sword | 1 | 28 | 15 | 17 | 16.0 | 7.47 | |
Maces Group | Hands | Speed | Min Dmg | Max Dmg | Avg Dmg | DPS | |
Black Staff | 2 | 39 | 13 | 16 | 14.5 | 9.43 | |
Club | 1 | 44 | 10 | 12 | 11.0 | 8.07 | |
Gnarled Staff | 2 | 31 | 15 | 17 | 16.0 | 8.27 | |
Hammer Pick | 1 | 28 | 15 | 17 | 16.0 | 7.47 | |
Mace | 1 | 40 | 11 | 13 | 12.0 | 8.00 | |
Magic Wand | 1 | 40 | 8 | 10 | 9.0 | 6.00 | |
Maul | 1 | 32 | 13 | 15 | 14.0 | 7.47 | |
Quarterstaff | 2 | 49 | 10 | 12 | 11.0 | 8.98 | |
Scepter | 1 | 30 | 14 | 16 | 15.0 | 7.50 | |
Shepherds Crook | 2 | 39 | 13 | 15 | 14.0 | 9.10 | |
Sledge Hammer | 1 | 33 | 12 | 14 | 13.0 | 7.15 | |
Smithy Hammer | 1 | 33 | 12 | 14 | 13.0 | 7.15 | |
War Axe | 1 | 32 | 13 | 15 | 14.0 | 7.47 | |
War Hammer | 2 | 29 | 17 | 19 | 18.0 | 8.70 | |
War Mace | 1 | 26 | 16 | 18 | 17.0 | 7.37 | |
Fencing Group | Hands | Speed | Min Dmg | Max Dmg | Avg Dmg | DPS | |
Dagger | 1 | 60 | 7 | 9 | 8.0 | 8.00 | |
Double Bladed Staff | 2 | 49 | 10 | 12 | 11.0 | 8.98 | |
Kryss | 1 | 54 | 8 | 10 | 9.0 | 8.10 | |
Lance | 1 | 24 | 17 | 19 | 18.0 | 7.20 | |
Pike | 2 | 37 | 14 | 16 | 15.0 | 9.25 | |
Pitchfork | 2 | 43 | 12 | 14 | 13.0 | 9.32 | |
Short Spear | 2 | 56 | 9 | 11 | 10.0 | 9.33 | |
Spear | 2 | 43 | 11 | 13 | 12.0 | 8.60 | |
War Fork | 1 | 43 | 11 | 13 | 12.0 | 8.60 | |
Archery Group | Hands | Speed | Min Dmg | Max Dmg | Avg Dmg | DPS | |
Bow | 2 | 25 | 16 | 18 | 17.0 | 7.08 | |
Composite Bow | 2 | 25 | 15 | 17 | 16.0 | 6.67 | |
Crossbow | 2 | 24 | 18 | 20 | 19.0 | 7.60 | |
Heavy Crossbow | 2 | 22 | 20 | 22 | 21.0 | 7.70 | |
Repeating Crossbow | 2 | 41 | 10 | 12 | 11.0 | 7.52 |
Abkürzungen:
- Hands: Einhändig/Zweihändig
- Speed: Schlag- bzw. Schussgeschwindigkeit
- Min Dmg: Minimalschaden
- Max Dmg: Maximalschaden
- Avg Dmg: Durchschnittsschaden
- DPS: Damage per second - ergibt sich aus: Speed x Avg Dmg / 60