Sockelgegenstände: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sockelgegenstände''' sind Items welche zum Sockeln (Befüllen eines leeren Sockels) benötigt werden. Zu finden sind diese mit einer gering…“) |
|||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
*[[SocketPets|Socket Pets]] | *[[SocketPets|Socket Pets]] | ||
− | + | ||
[[Category:Handwerk]] | [[Category:Handwerk]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 18. September 2011, 18:28 Uhr
Sockelgegenstände sind Items welche zum Sockeln (Befüllen eines leeren Sockels) benötigt werden. Zu finden sind diese mit einer geringen Wahrscheinlichkeit im Loot sämtlicher Kreaturen. Weiter unten befindet sich eine Übersicht der Eigenschaften aller Sockelgegenstände.
Inhaltsverzeichnis
Gems
Benötigte Sockel:
Ancient: 1 Sockel, Legendary: 2 Sockel, Mythic: 3 Sockel
Ein Stein, der zwei Sockel benötigt, ist so stark wie 2.5 Steine, die einen Sockel benötigen (25% mehr).
Ein Stein, der drei Sockel benötigt, ist so stark wie 4 Steine, die einen Sockel benötigen (33% mehr).
Stein | Art | Weapon | Shield | Armor | Creature |
Amethyst | Ancient | +4 Damage | +2 STR | +4 Defend Chance | +1 Max Damage |
Legendary | +10 Damage | +5 STR | +10 Defend Chance | +3 Max Damage | |
Mythic | +17 Damage | +9 STR | +16 Defend Chance | +5 Max Damage | |
Diamond | Ancient | +10 Hit Physical Area | +1 All Resists | +8 Attack Chance | +8 STR |
Legendary | +25 Hit Physical Area | +3 All Resists | +20 Attack Chance | +20 STR | |
Mythic | +40 Hit Physical Area | +5 All Resists | +32 Attack Chance | +32 STR | |
Emerald | Ancient | +10 Hit Poison Area | +6 Poison Resist | +6 DEX | +8 DEX |
Legendary | +25 Hit Poison Area | +15 Poison Resist | +15 DEX | +20 DEX | |
Mythic | +40 Hit Poison Area | +25 Poison Resist | +25 DEX | +32 DEX | |
Ruby | Ancient | +10 Hit Fire Area | +6 Fire Resist | +8 Hits | +8 Armor |
Legendary | +25 Hit Fire Area | +15 Fire Resist | +20 Hits | +20 Armor | |
Mythic | +40 Hit Fire Area | +25 Fire Resist | +32 Hits | +32 Armor | |
Sapphire | Ancient | +10 Hit Cold Area | +6 Cold Resist | +3 INT | +5 INT |
Legendary | +25 Hit Cold Area | +15 Cold Resist | +8 INT | +20 INT | |
Mythic | +40 Hit Cold Area | +25 Cold Resist | +15 INT | +32 INT | |
Tourmaline | Ancient | +5 Weapon Speed | +3 Reflect Physical | +1 All Resists | |
Legendary | +15 Weapon Speed | +8 Reflect Physical | +3 All Resists | ||
Mythic | +25 Weapon Speed | +15 Reflect Physical | +5 All Resists | ||
Skull | Ancient | +2 Leech Mana, +2 Leech Life | +1 Mana Regen | +20 Hits | |
Legendary | +5 Leech Mana, +5 Leech Life | +3 Mana Regen | +50 Hits | ||
Mythic | +9 Leech Mana, +9 Leech Life | +5 Mana Regen | +85 Hits | ||
Wood | Ancient | +10 Lumberjacking | |||
Legendary | +25 Lumberjacking | ||||
Mythic | +40 Lumberjacking |
Runes
Benötigen 1 Sockel
Rune | Weapon + Special Attack | Shield + Special Defense | Anforderungen und benötigte Reagenzien |
Tyr Rune | Stamina Drain | 30 Mana, 5 Stam, 40 Str, 40 Dex, 1 Ginseng, 2 Garlic | |
Ahm Rune | Puff Of Smoke | 20 Mana, 40 Stam, 40 Dex, 50 Hiding, 50 Stealth, 2 Spider Silk | |
Mor Rune | Mind Drain | 10 Mana, 5 Stam, 5 Hits, 40 Int, 50 Magery | |
Mef Rune | Gift of Health | 40 Mana, 20 Stam, 30 Int, 60 Healing, 2 Ginseng, 2 Mandrake Root, 50 Gold | |
Ylm Rune | Vortex Strike | Spike Shield | Weapon: 40 Mana, 20 Stam, 30 Int, 60 Magery, 3 Diamonds / Shield: 20 Stam, 30 Str, 30 Dex, 3 Pig Iron |
Kot Rune | Paralyzing Fear | 10 Mana, 10 Stam, 5 Hits, 10 Karma, 40 Int, 30 Necromancy, 1 Head | |
Jor Rune | Triple Slash | - | 30 Mana, 20 Stam, 5 Hits, 70 Str, 30 Dex, 50 Armslore, 1 Mandrake Root |
Crystals
Benötigen 2 Sockel
Crystal | Weapon | Shield | Armor | Jewelry |
Fen Crystal | +Spell Channeling | Mage Armor | ||
Rho Crystal | +1 Faster Casting | |||
Rys Crystal | +1 Faster Cast Recovery | |||
Wyr Crystal | +80 Luck | |||
Fre Crystal | +10 Enhance Potions | |||
Tor Crystal | +10 Lower Reagent Cost | |||
Vel Crystal | +4 Lower Mana Cost | |||
Xen Crystal | +5 Spell Damage | |||
Pol Crystal | +50 Durability | +6 Attack Chance | ||
Wol Crystal | +2 Self Repair | +6 Defend Chance | ||
Bal Crystal | +10 Resist Fire | |||
Tal Crystal | +10 Resist Cold | |||
Jal Crystal | +10 Resist Poison | |||
Ral Crystal | +10 Resist Energy | |||
Kal Crystal | +10 Resist Physical |
Radiant Crystals
Benötigen 4 Sockel
Crystal | Weapon | Shield | Armor | Jewelry |
Radiant Rho Crystal | +3 Faster Casting | |||
Radiant Rys Crystal | +3 Faster Cast Recovery | |||
Radiant Wyr Crystal | +200 Luck | |||
Radiant Fre Crystal | +25 Enhance Potions | |||
Radiant Tor Crystal | +25 Lower Reagent Cost | |||
Radiant Vel Crystal | +10 Lower Mana Cost | |||
Radiant Xen Crystal | +12 Spell Damage | |||
Radiant Pol Crystal | +125 Durability | +15 Attack Chance | ||
Radiant Wol Crystal | +5 Self Repair | +15 Defend Chance | ||
Radiant Bal Crystal | +25 Resist Fire | |||
Radiant Tal Crystal | +25 Resist Cold | |||
Radiant Jal Crystal | +25 Resist Poison | |||
Radiant Ral Crystal | +25 Resist Energy | |||
Radiant Kal Crystal | +25 Resist Physical |
Rocks
Stone | Armor | Jewelry |
Glimmering Granite | +5 Alchemy | |
Glimmering Clay | +5 Anatomy | |
Glimmering Heartstone | +5 AnimalLore | |
Glimmering Gypsum | +5 ItemID | |
Glimmering Iron Ore | +5 ArmsLore | |
Glimmering Onyx | +5 Parry | |
Glimmering Marble: | +5 Blacksmith | |
Glimmering Petrified wood | +5 Fletching | |
Glimmering Limestone | +5 Peacemaking | |
Glimmering Bloodrock | +5 Healing |