Ter Mur - Artefakte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Auflistung der Artefakte in der Oberwelt von Ter Mur: {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 !Name !Bild !Typ !Stats |----- |Raptor Claw |[[bild:Boomerang_R…“) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|----- | |----- | ||
|Raptor Claw | |Raptor Claw | ||
− | |[[bild: | + | |[[bild:Boomerang_raptor.png]] |
|Throwing<br>Boomerang | |Throwing<br>Boomerang | ||
|'''Drop'''pt von Raptoren<br>Gargoyle Only<br>Demon Slayer<br>Damage Increase 35%<br>Hit Chance Increase 12%<br>Hit Stamina Leech 40%<br>Swing Speed Increase 30%<br>100% Physical Damage<br>13 - 17 Weapon Damage<br>Weapon Speed 27<br>Range 7<br>Strength Requirement 25<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 4 | |'''Drop'''pt von Raptoren<br>Gargoyle Only<br>Demon Slayer<br>Damage Increase 35%<br>Hit Chance Increase 12%<br>Hit Stamina Leech 40%<br>Swing Speed Increase 30%<br>100% Physical Damage<br>13 - 17 Weapon Damage<br>Weapon Speed 27<br>Range 7<br>Strength Requirement 25<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 4 | ||
|----- | |----- | ||
|Stone Slith Claw | |Stone Slith Claw | ||
− | |[[bild: | + | |[[bild:Cyclone_stoneslith.png]] |
|Throwing<br>Cyclone | |Throwing<br>Cyclone | ||
|'''Drop'''pt von Stone Slith<br>Gargoyle Only<br>Hit Harm 40%<br>Damage Increase 20%<br>Defense Chance Increase 40%<br>Swing Speed Increase 25%<br>100% Physical Damage<br>8 - 12 Weapon Damage<br>Weapon Speed 39<br>Range 6<br>Strength Requirement 40<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | |'''Drop'''pt von Stone Slith<br>Gargoyle Only<br>Hit Harm 40%<br>Damage Increase 20%<br>Defense Chance Increase 40%<br>Swing Speed Increase 25%<br>100% Physical Damage<br>8 - 12 Weapon Damage<br>Weapon Speed 39<br>Range 6<br>Strength Requirement 40<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 |
Version vom 25. März 2013, 07:08 Uhr
Auflistung der Artefakte in der Oberwelt von Ter Mur:
Name | Bild | Typ | Stats |
---|---|---|---|
Raptor Claw | ![]() |
Throwing Boomerang |
Droppt von Raptoren Gargoyle Only Demon Slayer Damage Increase 35% Hit Chance Increase 12% Hit Stamina Leech 40% Swing Speed Increase 30% 100% Physical Damage 13 - 17 Weapon Damage Weapon Speed 27 Range 7 Strength Requirement 25 One-Handed Weapon Durability 255 Fortifiable 4 |
Stone Slith Claw | ![]() |
Throwing Cyclone |
Droppt von Stone Slith Gargoyle Only Hit Harm 40% Damage Increase 20% Defense Chance Increase 40% Swing Speed Increase 25% 100% Physical Damage 8 - 12 Weapon Damage Weapon Speed 39 Range 6 Strength Requirement 40 One-Handed Weapon Durability 255 Fortifiable 7 |
Sign Of Order | ![]() |
Schild | Questbelohnung von Der Void BossGargoyle Only Chivralry +10 Hit ChanceIncrease 20% Defense Chance Increase 15% Faster Casting 1 Physical Resist 1% Cold Resist 5% Poison Resist 5% Strength Requirement 95 Durability 255 Fortifiable 7 |