Skilling Tinkering
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Version vom 19. Januar 2011, 12:24 Uhr von Aranis (Diskussion | Beiträge)
Von | Bis | Skillen durch | Kosten |
---|---|---|---|
0.0 | 31.9 | Kaufen beim NPC in Luna | 319 Gold |
31.9 | 40.0 | Froe/ Spaltmesser | ca. 560 Ingots |
40.0 | 45.0 | Sledge Hammer/ Vorschlaghammer | ca. 860 Ingots |
45.0 | 94.0 | Lockpicks/ Dietrich | ca. 3260 Ingots |
94.0 | 104.9 | Heating Stands/ Dreifuß | ca. 2670 Ingots bis GM |
105.0 | 120.0 | Wind Chimes |
Die oben angegeben Werte sind Höchstwerte aus verschiedenen Trainings, sie können also auch niedriger oder noch höher sein, hängt ganz von der Tagesform ab. Sie wurden immer auf den nächsten vollen 10er Wert aufgerundet.
Weiterer Vorschlag:
Von | Bis | Skillen durch |
---|---|---|
0.0 | 29.9 | Kaufen beim NPC |
30.0 | 49.9 | Mapmaker's pen oder Scribe's pen |
50.0 | 59.9 | Tongs |
60.0 | 74.9 | Lockpicks |
75.0 | 89.9 | Mehlsieb |
90.0 | 104.9 | Spy Glasses |
105.0 | 109.9 | Nunchaku |
110.0 | 120.0 | Wind Chimes |
Skilltrainer: CEOTurboTinker mit Easy-UO
Siehe auch Liste der Skills Tinkering