Skilling Cartography
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Version vom 9. Dezember 2006, 04:33 Uhr von Therain (Diskussion | Beiträge)
Cartography kann man am einfachsten so skillen:
Von | Bis | Mit |
---|---|---|
0.0 | 24.9 | einfach beim NPC kaufen |
25.0 | 57.9 | Mit Local Maps |
58.0 | 72.9 | Mit City Maps |
73.0 | 82.9 | Mit Sea Charts |
83.0 | 99.5 | Mit World Maps |
99.6 | 120.0 | Nurnoch mit div. Treasure-Maps |
Verbrauch an Blank Scrolls: ca. 2500-3000