Tailor Bod
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Version vom 7. Februar 2014, 21:50 Uhr von Sheppard (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Category:BODS == Allgemeines == Tailor Bods gibt es bei Tailor & Weaver NPCs. Sobald ein Char einen BOD angenommen hat, muss er 3 Stunden warten um einen neu…“)
Allgemeines
Tailor Bods gibt es bei Tailor & Weaver NPCs. Sobald ein Char einen BOD angenommen hat, muss er 3 Stunden warten um einen neuen von einem NPC angeboten zu bekommen. Nimmt man ein Angebot nicht an, kann man bis zu 5 weitere vom gleichen NPC erhalten. Je höher der Skill des Bodholers, um so besser sind auch die Angebote die man bekommt.
Rewards
Reward | Bods | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15er 5 Part Regular | |||||||
20er 5 Part Regular | 10/15er 5 Part Spined | ||||||
10/15er 6 Part Regular | 20er 5 Part Spined | 10/15er 5 Part Horned | |||||
20er 6 Part Regular | 10/15er 6 Part Spined | 20er 5 Part Horned | 10/15er 5 Part Barbed | ||||
+3 AOC | Ethe Kit (15 use) | 10 Recipes | 20er 6 Part Spined | 10/15er 6 Part Horned | 20er 5 Part Barbed | 10/15er 5 Part Polar | |
15er Knife | 10 Recipes | Deko | 20er 6 Part Horned | 10/15er 6 Part Barbed | 20er 5 Part Polar | 10/15er 5 Part Synthetic | |
15er PS | Clothing Bless Deed | 10 Recipes | Deko | 20er 6 Part Barbed | 10/15er 6 Part Polar | 20er 5 Part Synthetic | 10/15er 5 Part Blaze |
15er PS | Leather Dye Tub | 15 Recipes | 20er 6 Part Polar | 10/15er 6 Part Synthetic | 20er 5 Part Blaze | 10/15er 5 Part Daemonic | |
30er Knife | Colored Scissor Toolhouse | 20er 6 Part Synthetic | 10/15er 6 Part Blaze | 20er 5 Part Daemonic | 10/15er 5 Part Shadow | ||
30er Knife | Colored Scissor Toolhouse | 15 Recipes | 20er 6 Part Blaze | 10/15er 6 Part Daemonic | 20er 5 Part Shadow | 10/15er 5 Part Frost | |
20er PS | Masters Knife Tool House | 20 Recipes | 20er 6 Part Daemonic | 10/15er 6 Part Shadow | 20er 5 Part Frost | 10/15er 5 Part Ethereal | |
+5 AOC | Masters Knife Tool House | 20 Recipes | 20er 6 Part Shadow | 10/15er 6 Part Frost | 20er 5 Part Ethereal | ||
+5 AOC | Bag of Ressources | 60er Knife | 20er 6 Part Frost | 10/15er 6 Part Ethereal | |||
20er 6 Part Ethereal |
Materialverbrauch
Leder | |||
---|---|---|---|
Lbod-Typ | 10 | 15 | 20 |
leather | 390 | 585 | 780 |
studded leather | 500 | 1000 | 1500 |
samurai | 530 | 795 | 1060 |
studded samurai | 630 | 945 | 1260 |
ninja | 670 | 1005 | 1340 |
bone | |||
female | 460 | 690 | 920 |
shoes | 440 | 660 | 880 |