Tinker BODs
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Version vom 26. September 2018, 23:31 Uhr von Imanewbie (Diskussion | Beiträge)
Hier werden nach und nach BOD Rewards hinzugefügt. Wenn etwas nicht eingetragen ist, heißt das nur, dass der Reward höchstwahrscheinlich unbekannt ist.
Es scheint für jeden BOD zumindest 2 mögliche Rewards zu geben, das heißt wenn nur einer eingetragen ist, ist es gut möglich, dass es noch etwas anderes geben kann.
ACHTUNG: Bitte nur aktuelle Daten, die ihr selbst bestätigen könnt eintragen!
Inhaltsverzeichnis
Normal BOD Rewards
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Iron | Hatchet | 10 | Sturdy Pickaxe, Prospector's Tool | 100 | |
15 | Prospector's Tool | 200 | |||
20 | Prospector's Tool | 300 | |||
Iron | Skinning Knife | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 | |
15 | |||||
20 | |||||
Iron | Cleaver | 10 | Sturdy Shovel, Prospector's Tool | 100 | |
15 | Sturdy Shovel | 200 | |||
20 | Sturdy Pickaxe | 300 | |||
Iron | Butcher Knife | 10 | Sturdy Pickaxe | 100 | |
15 | Sturdy Pickaxe | 200 | |||
20 | Prospector's Tool | 300 | |||
Valorite | Pickaxe | 10 | |||
15 | |||||
20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.700 | |||
Blaze | Pickaxe | 10 | |||
15 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 2.000 | |||
20 |
Exceptional BOD Rewards
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Dull Copper | Cleaver | 10 | |||
15 | |||||
20 | 105 Tinkering PS, | 800 | |||
Dull Copper | Hatchet | 10 | |||
15 | 105 Tinkering PS, +1 Tinkering Armor of Crafting | 1.600 | |||
20 | |||||
Dull Copper | Pickaxe | 10 | 105 Tinkering PS | 800 | |
15 | |||||
20 | Deko, +1 Mining Armor of Crafting | 1.200 | |||
Dull Copper | Butcher Knife | 10 | |||
15 | Deko, Blaze Runic Tinker Tool 25 Uses | 2.400 | |||
20 | Deko | 1.200 | |||
Dull Copper | Skinning Knife | 10 | |||
15 | 105 Tinkering PS, +1 Mining Armor of Crafting | 800 | |||
20 | |||||
Shadow Iron | Cleaver | 10 | |||
15 | Deko | 1.200 | |||
20 | |||||
Shadow Iron | Pickaxe | 10 | |||
15 | |||||
20 | 105 Tinkering PS | 1.800 | |||
Shadow Iron | Skinning Knife | 10 | |||
15 | |||||
20 | Powder of Fortifying 10 uses, Deko | 1800 | |||
Copper | Hatchet | 10 | 105 Tinkering PS | 800 | |
15 | |||||
20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 1.200 | |||
Copper | Skinning Knife | 10 | |||
15 | |||||
20 | 105 Tinkering PS | 2.400 | |||
Bronze | Skinning Knife | 10 | |||
15 | |||||
20 | Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
Bronze | Cleaver | 10 | |||
15 | |||||
20 | Powder of Fortifying 10 uses, Ice Runic Tinker Tool 20 Uses | 3.000 | |||
Bronze | Butcher Knife | 10 | |||
15 | |||||
20 | Anvil (colored) | 3.000 | |||
Verite | Pickaxe | 10 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 1.600 | |
15 | |||||
20 | |||||
Verite | Butcher Knife | 10 | |||
15 | |||||
20 | Gargoyle Pickaxe 100 Uses | 4.800 | |||
Valorite | Skinning Knife | 10 | |||
15 | |||||
20 | 110 Mining PS | 5.400 |
Exceptional Large BOD Rewards
Blaze
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Blaze | Tools | 10 | 120 Tinkering PS | 70.000 | |
15 | +5 Mining Armor of Crafting | 100.000 | |||
20 | 120 Tinkering PS, 120 Mining PS, +5 Mining AOC | 130.000 |
Ice
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Ice | Tools | 10 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 77.000 | |
15 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 110.000 | |||
20 | 5 Use Hammer of Socket Recovery, +5 Mining AOC | 143.000 |
Electrum
Icon | Material | Typ | Anzahl | Reward | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Electrum | Tools | 10 | |||
15 | |||||
20 | Key Ring | 169.000 |