Rohstoffboni
Vorwort: Jedes Item, welches gefunden wird oder von einen Handwerker gecraftet ist, hat spezielle Eigenschaften in seiner Grundform. So hat eine Lederrüstung oder ein Schwert immer gewisse Grundeigenschaften, welche feststehen und nur durch Modifikationen verändert können. Zu diesen Modifikanten gehören neben Luck und Runic noch die einzelnen natürlichen Bonis der Materialien bzw. Rohstoffe.
Zum besseren Verständnis sei nochmals angemerkt, daß diese Werte grundsätzlich immer für non-exceptional Items gelten und vor allem im Bereich "Enhancen/Aufwerten" sehr hilfreich bzw. aufschlußreich sind. Für Handwerker mit entsprechend hohem Skill, kommt zumeist beim Craften noch der except-Bonus dazu, welcher bei Waffen einen DMI von 35% und bei Rüstungen eine Aufwertung von insgesamt 15 Resist-Punkten beinhaltet, welche random verteilt werden. Die Basiswerte für jede Waffe bzw. Rüstungsteil findet ihr in den jeweiligen Skillsektionen von http://uo.stratics.com
Die Übersichten zeigen jeweils die Bonis der Resistenzen(Rüstung) bzw. Schadensaufteilungen(Waffen) und gegebenenfalls Specials.
Inhaltsverzeichnis
Lederbonis
Rüstungen | Resistance (Art) | ||||||||
Material | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Special | Wert | ||
Spinned | +5 | Luck | +40 | ||||||
Horned | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | ||||
Barbed | +3 | +2 | +1 | +2 | +2 | ||||
Polar | +3 | +1 | +3 | +2 | +1 | ||||
Synthetic | +3 | +4 | +1 | +1 | +2 | ||||
Blaze | +2 | +5 | +1 | +2 | +1 | LowerRequirements | +25 | ||
Daemonic | +3 | +1 | +1 | +2 | +4 | ||||
Shadow | +3 | +2 | +1 | +1 | +4 | ||||
Frost | +4 | +1 | +4 | +1 | +2 | ||||
Etheral | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Metallbonis
Rüstungen | Resistance (Art) | ||||||||
Material | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Special | Wert | ||
DullCopper | +6 | Durability | +50 | ||||||
LowerRequirements | +20 | ||||||||
Shadow | +2 | +1 | +5 | Durability | +100 | ||||
Copper | +1 | +1 | +5 | +2 | |||||
Bronze | +3 | +5 | +1 | +1 | |||||
Golden | +1 | +1 | +2 | +2 | Luck | +40 | |||
LowerRequirements | +30 | ||||||||
Agapite | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | ||||
Verite | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | ||||
Valorite | +4 | +3 | +3 | +3 | Durability | +50 | |||
Blaze | +5 | +1 | +6 | +3 | Durability | +60 | |||
Ice | +5 | +1 | +6 | +3 | Durability | +60 | |||
Toxic | +5 | +6 | +1 | +1 | +2 | Durability | +60 | ||
Electrum | +5 | +1 | +3 | +6 | Durability | +60 | |||
Platinum | +6 | +3 | +3 | +3 | +3 | Durability | +100 |
Waffen | Schadensaufteilung (in %) | ||||||||
Material | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Special | Wert | ||
DullCopper | 100 | Durability | +100 | ||||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Shadow | 80 | 20 | Durability | +50 | |||||
Copper | 70 | 10 | 20 | ||||||
Bronze | 60 | 40 | |||||||
Golden | 100 | Luck | +40 | ||||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Agapite | 50 | 30 | 20 | ||||||
Verite | 40 | 40 | 20 | ||||||
Valorite | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | ||||
Blaze | 30 | 60 | 10 | ||||||
Ice | 30 | 60 | 10 | ||||||
Toxic | 30 | 10 | 60 | ||||||
Electrum | 30 | 10 | 60 | ||||||
Platinum | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Durability | +100 |
Schuppenbonis(Scales)
Rüstungen | Resistance (Art) | ||||||||
Material | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Special | Wert | ||
Red | +10 | -3 | |||||||
Yellow | -2 | Luck | +20 | ||||||
Black | +10 | -3 | |||||||
Green | -3 | -3 | |||||||
White | -3 | +10 | |||||||
Blue | -3 | +10 | |||||||
Copper | -4 | +2 | +2 | ||||||
Silver | -6 | +3 | +3 | ||||||
Gold | -8 | +2 | +2 | +2 | +2 | Luck | +40 |
Holzbonis
Waffen | Schadensaufteilung (in %) | ||||||||
Material | Physical | Fire | Cold | Poison | Energy | Special | Wert | ||
Pine | 100 | Durability | +50 | ||||||
Ash | 100 | Durability | +50 | ||||||
Mohogany | 100 | Durability | +50 | ||||||
Yew | 100 | Durability | +100 | ||||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Oak | 100 | Durability | +100 | ||||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Zircote | 60 | 40 | Durability | +100 | |||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Ebony | 75 | 25 | Durability | +100 | |||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Bamboo | 75 | 25 | Durability | +150 | |||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Purpleheart | 75 | 25 | Durability | +100 | |||||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Redwood | 25 | 25 | 25 | 25 | Durability | +250 | |||
LowerRequirements | +50 | ||||||||
Petrified | 25 | 25 | 25 | 25 | Durability | +500 | |||
LowerRequirements | +50 |