Waffen:Uebersicht
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Version vom 14. August 2006, 16:45 Uhr von 217.91.102.165 (Diskussion)
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Bogen (Bow) | ja | |||||
Kompositbogen (Composite Bow) | ja | |||||
Armbrust (Crossbow) | ja | |||||
Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | |||||
Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | |||||
Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | |||||
Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | |||||
Yumi (Yumi) | ja |
Stichwaffen (Fencing)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Hiebwaffen (Swordmanship)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Helebarde (Bardiche) | ja | |||||
Klingenstab (Bladed Staff) | ja | |||||
Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
Breitschwert (Broadsword) | nein | |||||
Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein |
Äxte (Axes, Swordmanship)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |
Axt (Axe) | ja | |||||
Kriegsaxt (Battle Axe) | ja | |||||
Doppelaxt (Double Axe) | ja | |||||
Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | |||||
Beil (Hatchet) | ja | |||||
Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | |||||
Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja |
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion |