Skilling Carpentry
Aus Vetus-Mundus-Wiki
Version vom 6. Februar 2008, 14:51 Uhr von 79.209.51.247 (Diskussion)
Von | Bis | Skillen durch |
---|---|---|
0.0 | 19.9 | kaufen beim NPC |
20.0 | 43.3 | wooden boxes |
43.4 | 49.8 | medium crates |
49.9 | 53.4 | trinsic chairs |
53.5 | 73.4 | wooden shields |
73.5 | 78.7 | quarter staffs |
78.8 | 103.4 | gnarled staffs |
103.5 | 120.0 | workbenches |
Gesamtverbrauch geschätzt ca. 40.000 - 50.000 Bretter.
Skilltrainer: CEOTurboCarpenter mit Easy-UO