Waffen:Uebersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
					
										
					
					 (→Stumpfe Waffen (Mace Fighting))  | 
				 (→Stichwaffen (Fencing))  | 
				||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| '''sekundäre Spezialaktion'''  | | '''sekundäre Spezialaktion'''  | ||
|-  | |-  | ||
| + | |Mörderbolzen (Assassin Spike)  | ||
| + | |nein  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Dolch (Dagger)  | ||
| + | |nein  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Doppelklingenstab (Double Bladed Staff)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Elfische Zauberklinge (Elven Spellblade)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Kama (Kama)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Kryss (Kryss)  | ||
| + | |nein  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Lajatang (Lajatang)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Lanze (Lance)  | ||
| + | |nein  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Blattklinge (Leafblade)  | ||
| + | |nein  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Pike (Pike)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Langgabel (Pitchfork)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Sai (Sai)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Kurzspeer (Short Spear)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Speer (Spear)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Tekagi (Tekagi)  | ||
| + | |ja  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Kriegshackbeil (War Cleaver)  | ||
| + | |nein  | ||
| + | |-  | ||
| + | |Kriegsgabel (War Fork)  | ||
| + | |nein  | ||
|}  | |}  | ||
| + | |||
==Hiebwaffen (Swordmanship)==  | ==Hiebwaffen (Swordmanship)==  | ||
Version vom 14. August 2006, 17:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bogen und Armbrust (Archery)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Bogen (Bow) | ja | |||||
| Kompositbogen (Composite Bow) | ja | |||||
| Armbrust (Crossbow) | ja | |||||
| Elfischer Kompositbogen (Elven Composite Longbow) | ja | |||||
| Schwere Armbrust (Heavy Crossbow) | ja | |||||
| Magischer Kurzbogen (Magical Shortbow) | ja | |||||
| Selbstladene Armbrust (Repeating Crossbow) | ja | |||||
| Yumi (Yumi) | ja | 
Stichwaffen (Fencing)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Mörderbolzen (Assassin Spike) | nein | |||||
| Dolch (Dagger) | nein | |||||
| Doppelklingenstab (Double Bladed Staff) | ja | |||||
| Elfische Zauberklinge (Elven Spellblade) | ja | |||||
| Kama (Kama) | ja | |||||
| Kryss (Kryss) | nein | |||||
| Lajatang (Lajatang) | ja | |||||
| Lanze (Lance) | nein | |||||
| Blattklinge (Leafblade) | nein | |||||
| Pike (Pike) | ja | |||||
| Langgabel (Pitchfork) | ja | |||||
| Sai (Sai) | ja | |||||
| Kurzspeer (Short Spear) | ja | |||||
| Speer (Spear) | ja | |||||
| Tekagi (Tekagi) | ja | |||||
| Kriegshackbeil (War Cleaver) | nein | |||||
| Kriegsgabel (War Fork) | nein | 
Hiebwaffen (Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Bardike (Bardiche) | ja | |||||
| Klingenstab (Bladed Staff) | ja | |||||
| Bokuto (Bokuto) | nein | |||||
| Knochensense (Bone Harvester) | nein | |||||
| Breitschwert (Broadsword) | nein | |||||
| Schlachtmesser (Butcher Knife) | nein | |||||
| Hackbeil (Cleaver) | nein | |||||
| Mondsichelklinge (Crescent Blade) | ja | |||||
| Säbel (Cutlass) | nein | |||||
| Daisho (Daisho) | ja | |||||
| Elfische Machete (Elven Machete) | nein | |||||
| Helebarde (Halberd) | ja | |||||
| Katana (Katana) | nein | |||||
| Langschwert (Longsword) | nein | |||||
| No-Dachi (No-Dachi) | ja | |||||
| Spitzhacke (Pickaxe) | nein | |||||
| Strahlender Krummsäbel (Radiant Scimitar) | nein | |||||
| Runenklinge (Rune Blade) | nein | |||||
| Krummsäbel (Scimitar) | nein | |||||
| Sense (Scythe) | ja | |||||
| Häutemesser (Skinning Knife) | nein | |||||
| Wikingerschwert (Viking Sword) | nein | |||||
| Wakizashi (Wakizashi) | nein | 
Äxte (Axes, Swordmanship)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Axt (Axe) | ja | |||||
| Kriegsaxt (Battle Axe) | ja | |||||
| Doppelaxt (Double Axe) | ja | |||||
| Henkersbeil (Executioner's Axe) | ja | |||||
| Beil (Hatchet) | ja | |||||
| Große Kriegsaxt (Lage Battle Axe) | ja | |||||
| Verzierte Axt (Ornate Axe) | ja | |||||
| Zweihändige Axt (Two-Handed Axe) | ja | 
Stumpfe Waffen (Mace Fighting)
| Waffenname | Zweihandwaffe | benötigte Stärke | Grundschaden | Geschwindigkeit | primäre Spezialaktion | sekundäre Spezialaktion | 
| Schwarzer Stab (Black Staff) | ja | |||||
| Knüppel (Club) | nein | |||||
| Diamantstreitkolben (Diamond Mace) | nein | |||||
| Knorriger Stab (Gnarled Staff) | ja | |||||
| Hammerpicke (Hammer Pick) | nein | |||||
| Steibkolben (Mace) | nein | |||||
| Schlägel (Maul) | nein | |||||
| Nunchaku (Nunchaku) | ja | |||||
| Kurzstab (Quarter Staff) | ja | |||||
| Zepter (Scepter) | nein | |||||
| Hirtenstab (Shepherd's Crook) | ja | |||||
| Vorschlaghammer (Sledge Hammer) | nein | |||||
| Schmiedehammer (Smith's Hammer) | nein | |||||
| Tessen (Tessen) | ja | |||||
| Tetsubo (Tetsubo) | ja | |||||
| Zauberstab (Wand) | nein | |||||
| Kriegsaxt (War Axe) | nein | |||||
| Kriegshammer (War Hammer) | ja | |||||
| Kriegsstreitkolben (War Mace) | nein | |||||
| Wilder Stab (Wild Staff) | nein |