TerMur - Artefakte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vetus-Mundus-Wiki
K (Die Seite wurde neu angelegt: „{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 !Name !Bild !Typ !Seltenheit !Stats |----- |Pushme Pullyu |bild:pushme_pullyu.png |Stealable (??? Skill)<br>Deko…“) |
K (→World Drops) |
||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Auflistung der Artefakte in der Oberwelt von Ter Mur und dem Dungeon Ter-An-Wis: | ||
+ | |||
+ | =World Drops= | ||
+ | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
+ | !Name | ||
+ | !Bild | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Stats | ||
+ | |----- | ||
+ | |Boura Tail Shield | ||
+ | |[[bild:Shield_boura.png]] | ||
+ | |Shield | ||
+ | |'''Drop'''pt von [[TerMur - Fauna und Flora#Tiere - Oberwelt|High Plains Bouras]]<br>Gargoyle Only<br>Reflect Physical Damage 11%<br>Reactive Paralysis<br>Physical Resist 8%<br>Energy Resist 1%<br>Strength Requirement 45<br>Durability 255<br>Fortifiable 4-7 | ||
+ | |----- | ||
+ | |Limare Ring | ||
+ | |[[bild:Ring_limare.png]] | ||
+ | |Ring | ||
+ | |'''Drop'''pt von "a murk willow" in Ter-An-Wis<br>Gargoyle Only<br>Mana Increase 8<br>Casting Focus 4%<br>Stamina Regeneration 2<br>Mana Regeneration 2<br>Spell Damage Increase 8%<br>Physical Resist 4%<br>Fire Resist 10%<br>Cold Resist 10%<br>Poison Resist 3%<br>Energy Resist 13%<br>Durability 255<br>Fortifiable ? | ||
+ | |----- | ||
+ | |Garamon's Compendium | ||
+ | |[[bild:Spellbook_myst_garamon.png]] | ||
+ | |Spellbook (Mysticism) | ||
+ | |'''Drop'''pt von "an enraged earth elemental"<br>Blessed<br>Mysticism (ca. +10 bis +30)<br>Lower Reagent Cost (ca. +5 bis +25)<br>Strength Bonus (ca +0 bis +10)<br>''Keine Mysticism Spells enthalten'' | ||
+ | |----- | ||
+ | |Raptor Claw | ||
+ | |[[bild:Boomerang_raptor.png]] | ||
+ | |Throwing<br>Boomerang | ||
+ | |'''Drop'''pt von Raptoren<br>Gargoyle Only<br>Demon Slayer<br>Damage Increase 35%<br>Hit Chance Increase 12%<br>Hit Stamina Leech 40%<br>Swing Speed Increase 30%<br>100% Physical Damage<br>13 - 17 Weapon Damage<br>Weapon Speed 27<br>Range 7<br>Strength Requirement 25<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 4 | ||
+ | |----- | ||
+ | |Sign Of Chaos | ||
+ | |[[bild:shield_chaos.png]] | ||
+ | |Schild | ||
+ | |'''Drop'''pt von [[TerMur - Champion Spawns#Ubrasi|Ubrasi]]<br>Gargoyle Only<br>Defense Chance Increase 10%<br>Faster Casting 1<br>Hit Chance Increase 5%<br>Soul Charge 30%<br>Physical Resist 3%<br>Fire Resist 2%<br>Cold Resist 2%<br>Poison Resist 2%<br>Energy Resist 2%<br>Strength Requirement 95<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | ||
+ | |----- | ||
+ | |Stone Slith Claw | ||
+ | |[[bild:Cyclone_stoneslith.png]] | ||
+ | |Throwing<br>Cyclone | ||
+ | |'''Drop'''pt von Stone Slith<br>Gargoyle Only<br>Hit Harm 40%<br>Damage Increase 20%<br>Defense Chance Increase 40%<br>Swing Speed Increase 25%<br>100% Physical Damage<br>8 - 12 Weapon Damage<br>Weapon Speed 39<br>Range 6<br>Strength Requirement 40<br>One-Handed Weapon<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Quests= | ||
+ | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
+ | !Name | ||
+ | !Bild | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Stats | ||
+ | |----- | ||
+ | |Abyss Reaver | ||
+ | |[[bild:cyclone_abyssreaver.png]] | ||
+ | |Throwing<br>Cyclone | ||
+ | |Questbelohnung von "Die Voidplage"<br>Gargoyle Only<br>Demon Slayer<br>+ 5-10 Throwing<br>Damage Increase 15-35%<br100% Physical Damage<br>8 - 12 Weapon Damage<br>Weapon Speed 39<br>Range 6<br>Strength Requirement 40<br>One-Handed Weapon<br>Durability 40-60<br>Fortifiable 6 | ||
+ | |----- | ||
+ | |Sign Of Order | ||
+ | |[[bild:shield_order.png]] | ||
+ | |Schild | ||
+ | |'''Questbelohnung''' von [[Der Void Boss]]<br>Gargoyle Only<br>Chivralry +10<br>Hit ChanceIncrease 20%<br>Defense Chance Increase 15%<br>Faster Casting 1<br>Physical Resist 1%<br>Cold Resist 5%<br>Poison Resist 5%<br>Strength Requirement 95<br>Durability 255<br>Fortifiable 7 | ||
+ | |----- | ||
+ | |Exceptional Raptorenjäger | ||
+ | |[[bild:lute_reptile.png]] | ||
+ | |Instrument | ||
+ | |'''Questbelohnung''' von [[Raptoren - TerMur|Raptoren]]<br>Reptile Slayer<br>Blessed<br>2000 Uses | ||
+ | |----- | ||
+ | |Exceptional Elemental Hunter | ||
+ | |[[bild:drum_elemental.png]] | ||
+ | |Instrument | ||
+ | |'''Questbelohnung''' von [[Toxic Slith - Ter Mur|Toxic Slith]]<br>Elemental Slayer<br>Blessed<br>2000 Uses | ||
+ | |----- | ||
+ | |Exceptional Demon Hunter | ||
+ | |[[bild:harp_demon.png]] | ||
+ | |Instrument | ||
+ | |'''Questbelohnung''' von [[Fire Demons - Ter Mur|Fire Demons]]<br>Demon Slayer<br>Blessed<br>2000 Uses | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Stygian Abyss= | ||
{| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | {| border = 1 cellpadding ="4" cellspacing=2 | ||
!Name | !Name | ||
Zeile 5: | Zeile 79: | ||
!Seltenheit | !Seltenheit | ||
!Stats | !Stats | ||
− | + | |----- | |
+ | |Detective Talons<br>of the Royal Guard | ||
+ | |[[bild:talon_detective.png]] | ||
+ | |Drop: Fire/Magma/Blaze Dragon<br>Schuhe | ||
+ | |? | ||
+ | |Intelligence Bonus 4 | ||
|----- | |----- | ||
|Pushme Pullyu | |Pushme Pullyu | ||
Zeile 25: | Zeile 104: | ||
− | + | [[Kategorie:TerMur]] |
Aktuelle Version vom 18. April 2014, 09:26 Uhr
Auflistung der Artefakte in der Oberwelt von Ter Mur und dem Dungeon Ter-An-Wis:
World Drops
Name | Bild | Typ | Stats |
---|---|---|---|
Boura Tail Shield | Shield | Droppt von High Plains Bouras Gargoyle Only Reflect Physical Damage 11% Reactive Paralysis Physical Resist 8% Energy Resist 1% Strength Requirement 45 Durability 255 Fortifiable 4-7 | |
Limare Ring | Ring | Droppt von "a murk willow" in Ter-An-Wis Gargoyle Only Mana Increase 8 Casting Focus 4% Stamina Regeneration 2 Mana Regeneration 2 Spell Damage Increase 8% Physical Resist 4% Fire Resist 10% Cold Resist 10% Poison Resist 3% Energy Resist 13% Durability 255 Fortifiable ? | |
Garamon's Compendium | Spellbook (Mysticism) | Droppt von "an enraged earth elemental" Blessed Mysticism (ca. +10 bis +30) Lower Reagent Cost (ca. +5 bis +25) Strength Bonus (ca +0 bis +10) Keine Mysticism Spells enthalten | |
Raptor Claw | Throwing Boomerang |
Droppt von Raptoren Gargoyle Only Demon Slayer Damage Increase 35% Hit Chance Increase 12% Hit Stamina Leech 40% Swing Speed Increase 30% 100% Physical Damage 13 - 17 Weapon Damage Weapon Speed 27 Range 7 Strength Requirement 25 One-Handed Weapon Durability 255 Fortifiable 4 | |
Sign Of Chaos | Schild | Droppt von Ubrasi Gargoyle Only Defense Chance Increase 10% Faster Casting 1 Hit Chance Increase 5% Soul Charge 30% Physical Resist 3% Fire Resist 2% Cold Resist 2% Poison Resist 2% Energy Resist 2% Strength Requirement 95 Durability 255 Fortifiable 7 | |
Stone Slith Claw | Throwing Cyclone |
Droppt von Stone Slith Gargoyle Only Hit Harm 40% Damage Increase 20% Defense Chance Increase 40% Swing Speed Increase 25% 100% Physical Damage 8 - 12 Weapon Damage Weapon Speed 39 Range 6 Strength Requirement 40 One-Handed Weapon Durability 255 Fortifiable 7 |
Quests
Name | Bild | Typ | Stats |
---|---|---|---|
Abyss Reaver | Throwing Cyclone |
Questbelohnung von "Die Voidplage" Gargoyle Only Demon Slayer + 5-10 Throwing Damage Increase 15-35%<br100% Physical Damage 8 - 12 Weapon Damage Weapon Speed 39 Range 6 Strength Requirement 40 One-Handed Weapon Durability 40-60 Fortifiable 6 | |
Sign Of Order | Schild | Questbelohnung von Der Void Boss Gargoyle Only Chivralry +10 Hit ChanceIncrease 20% Defense Chance Increase 15% Faster Casting 1 Physical Resist 1% Cold Resist 5% Poison Resist 5% Strength Requirement 95 Durability 255 Fortifiable 7 | |
Exceptional Raptorenjäger | Datei:Lute reptile.png | Instrument | Questbelohnung von Raptoren Reptile Slayer Blessed 2000 Uses |
Exceptional Elemental Hunter | Datei:Drum elemental.png | Instrument | Questbelohnung von Toxic Slith Elemental Slayer Blessed 2000 Uses |
Exceptional Demon Hunter | Datei:Harp demon.png | Instrument | Questbelohnung von Fire Demons Demon Slayer Blessed 2000 Uses |
Stygian Abyss
Name | Bild | Typ | Seltenheit | Stats |
---|---|---|---|---|
Detective Talons of the Royal Guard |
Drop: Fire/Magma/Blaze Dragon Schuhe |
? | Intelligence Bonus 4 | |
Pushme Pullyu | Stealable (??? Skill) Deko |
8 | Benötigt einige Rätsel und den dadurch gewonnen Pferdeschlüssel | |
Stretched Hide | Stealable (??? Skill) Deko |
2 | Benötigt einige Rätsel und den dadurch gewonnen Pferdeschlüssel |